合同包1(中山大湾区国际人才港及翠亨新区政务服务大厅信息化建设项目(二次)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 3,239,568.12元 |
合同包1(中山大湾区国际人才港及翠亨新区政务服务大厅信息化建设项目(二次)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 32(批) | 816.00 | 26,112.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-0521 | 19(批) | 216.00 | 4,104.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 0.00 | 0.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 2(批) | 1,008.00 | 2,016.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 力麒 | 力麒 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | WX3510X | 1(批) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 80,784.00 | 80,784.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-U2124H | 2(批) | 1,850.00 | 3,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | MS4100V2-10P | 15(批) | 1,500.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-8820 | 1(批) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 科士达 | ST007FAAAANNT | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | Infovision GOV-SM | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | S5560X-30F-EI | 1(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-1001BH | 6(批) | 180.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 力麒 | LQ-P6 | 2(批) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 200(批) | 5.76 | 1,152.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 奇安信 | LAS-R12P-PA | 1(批) | 96,000.00 | 96,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-K56XYZUVW-ABC | 8(批) | 5,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 5100(批) | 11.40 | 58,140.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | MS4100V2-28P | 17(批) | 4,200.00 | 71,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | WA6330 | 18(批) | 1,890.00 | 34,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-M06104 | 1(批) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-1440P | 1(批) | 2,625.00 | 2,625.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 8(批) | 980.00 | 7,840.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-1500PI | 2(批) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-K4H250PSC | 19(批) | 522.00 | 9,918.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 中国移动 | 互联网专线,上行100M、下行500M。 | 1(批) | 27,360.00 | 27,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 2(批) | 180.00 | 360.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 200(批) | 14.40 | 2,880.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 2(批) | 0.00 | 0.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | Infovision GOV-VMS | 100(批) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 图腾 | G36842 | 3(批) | 3,900.00 | 11,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 89,100.00 | 89,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | MS4100V2-28P | 6(批) | 4,200.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 奇安信 | NBM5310X-MP | 1(批) | 89,500.00 | 89,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 13(批) | 540.00 | 7,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-6904UD | 1(批) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 奇安信 | NSG-PSQW | 1(批) | 62,600.00 | 62,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-3E1518P-S | 5(批) | 4,200.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 89,100.00 | 89,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 奇安信 | C6100-BH-TF10M | 1(批) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-01206 | 2(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 0.00 | 0.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-A80624S | 1(批) | 31,200.00 | 31,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-0502 | 16(批) | 1,500.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1000(批) | 3.36 | 3,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 17280(批) | 4.20 | 72,576.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 中国移动 | IPVPN。 | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 400(批) | 5.76 | 2,304.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 11(批) | 144.00 | 1,584.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 20(批) | 252.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 296(批) | 72.00 | 21,312.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 5(批) | 1,188.00 | 5,940.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 102(批) | 18.00 | 1,836.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUVW-ABCD | 33(批) | 6,250.00 | 206,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 图腾 | W36606 | 11(批) | 978.00 | 10,758.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-3E2728F-H(B) | 1(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 960.00 | 960.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-10610 | 4(批) | 1,850.00 | 7,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-2PT7D4XYZIW-ABC/VWL | 20(批) | 3,510.00 | 70,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-9240D | 1(批) | 1,665.00 | 1,665.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZ | 4(批) | 10,500.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | MS4100V2-28P | 2(批) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 2(批) | 240.00 | 480.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 10(批) | 21.60 | 216.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 2(批) | 144.00 | 288.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 5488(批) | 4.20 | 23,049.60 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-2CD2T8XYZUVP-LABCDE | 12(批) | 2,280.00 | 27,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-U2124H | 4(批) | 1,850.00 | 7,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 中国移动 | 电路租用,10M。 | 1(批) | 5,628.00 | 5,628.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1231(批) | 4.20 | 5,170.20 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 0.00 | 0.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 960.00 | 960.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-2125A | 2(批) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1080(批) | 6.72 | 7,257.60 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 216.00 | 216.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 力麒 | 力麒 | 1(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 20(批) | 180.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-9650D | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 296(批) | 82.80 | 24,508.80 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 61,776.00 | 61,776.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 5(批) | 680.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-9240D | 1(批) | 1,665.00 | 1,665.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 中国移动 | 电路租用,10M。 | 1(批) | 5,628.00 | 5,628.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-0620Y | 4(批) | 216.00 | 864.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 32(批) | 45.60 | 1,459.20 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-U2124H | 1(批) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 中国移动 | 电路租用,10M。 | 1(批) | 5,628.00 | 5,628.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 870(批) | 3.60 | 3,132.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 12(批) | 816.00 | 9,792.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-K4H250PDC | 10(批) | 858.00 | 8,580.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 50(批) | 48.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-1500PI | 1(批) | 3,075.00 | 3,075.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 24(批) | 1,500.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1456(批) | 6.72 | 9,784.32 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1525(批) | 3.36 | 5,124.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 中国移动 | 电路租用,10M。 | 1(批) | 5,628.00 | 5,628.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 2(批) | 1,560.00 | 3,120.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-32252A | 1(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 力麒 | 力麒 | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 3(批) | 774.00 | 2,322.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-1500PI | 2(批) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 55(批) | 144.00 | 7,920.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-P14FX-4 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 380(批) | 6.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-2124H | 1(批) | 2,355.00 | 2,355.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | iSecure Center-GPTAS | 100(批) | 200.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-U2124H | 3(批) | 1,850.00 | 5,550.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 21,384.00 | 21,384.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-1001BH | 4(批) | 180.00 | 720.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-K3Y501XYZ-ABC | 3(批) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | Infovision GOV-ACS | 50(批) | 100.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-P14FX-4 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | Infovision GOV-TAS | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 60(批) | 8.40 | 504.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | Infovision GOV-NCG | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-10610 | 4(批) | 1,850.00 | 7,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-8820 | 1(批) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 98,010.00 | 98,010.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | IMC智能管理平台 | 1(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 2(批) | 576.00 | 1,152.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 200(批) | 18.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-K3Y501XYZ-ABC | 5(批) | 16,200.00 | 81,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 300(批) | 3.36 | 1,008.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | EB29开门按钮 | 25(批) | 30.00 | 750.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-K1F1002F-I(USB) | 8(批) | 2,200.00 | 17,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUVW-ABCD | 16(批) | 6,250.00 | 100,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-1440P | 1(批) | 2,625.00 | 2,625.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 中国移动 | 电路租用,10M。 | 1(批) | 5,628.00 | 5,628.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 2(批) | 240.00 | 480.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 21,384.00 | 21,384.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-K3Y501XYZ-ABC | 3(批) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 300(批) | 4.20 | 1,260.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 力麒 | LQ-X20 | 20(批) | 26,500.00 | 530,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 奇安信 | WS-ESM-MGR-PS | 1(批) | 16,300.00 | 16,300.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 国优 | 国优 | 1(批) | 33,026.40 | 33,026.40 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 海康威视 | DS-2CD264XYZUVA-BCDEF | 11(批) | 2,550.00 | 28,050.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | 中国移动 | 电路租用,10M。 | 1(批) | 5,628.00 | 5,628.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | H3C | S7506X-S | 2(批) | 52,200.00 | 104,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化设备采购及安装 | itc | TF-0620Y | 6(批) | 216.00 | 1,296.00 |
曾绍黔、张天凯、陈国华(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按采购文件执行。
代理服务费金额:
合同包1(中山大湾区国际人才港及翠亨新区政务服务大厅信息化建设项目(二次)):3.96万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中山大湾区国际人才港及翠亨新区政务服务大厅信息化建设项目(二次)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 28.71 | 96.71 | 1 | 1 |
宜通世纪科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 7.00 | 18.00 | 29.03 | 54.03 | 2 | 2 |
广州市易纬电子有限公司 | 通过 | 通过 | 14.27 | 4.00 | 28.57 | 46.84 | 3 | 3 |
中山市炬云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.87 | 4.00 | 30.00 | 43.87 | 4 |
1.采购人信息
名 称:中山翠亨新区政务服务数据管理局
地 址:中山市翠亨新区和信路27号
联系方式:0760-89893042
2.采购代理机构信息
名 称:智埔国际建设集团有限公司中山分公司
地 址:中山市石岐街道兴中道5号颐和中心406房之一(1卡)
联系方式:0760-88665226
3.项目联系方式
项目联系人:王小姐
电 话:0760-88665226
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站