中山翠亨新区
您当前的位置:
> >住房保障信息
翠亨新区 镇(街)公租房管理情况备案表(2022年5月)
信息来源:本网
发布日期:2022-05-25
分享:
序号 | 项目代码 | 项 目 名 称 | 房源类型 | 资金类型 | 总套数(套) | 已分配套数 | 空置套数 | 入住率 | 入住总户数 | 入住总人数 | 备注 |
1 | G2501 | 临海工业园起步区宿舍B区工程 | 产业园区 | 政府投资 | 996 | 426 | 570 | 42.77% | 426 | 520 |
|
2 | G2502 | 临海工业园起步区宿舍C区工程 | 产业园区 | 政府投资 | 987 | 785 | 202 | 79.53% | 785 | 1118 |
|
3 | G2001 | 崖口村民土地基金会工业企业配套员工集体宿舍 | 产业园区 | 政府投资 | 134 | 98 | 36 | 73.13% | 98 | 220 |
|
4 | G2002 | 中山广都机电有限公司宿舍楼工程 | 产业园区 | 社会力量 | 139 | 9 | 130 | 6.47% | 9 | 13 |
|
5 | G2003 | 龙珠园#7号宿舍翻新工程 | 非产业园区 | 镇级财政 | 52 | 48 | 4 | 92.31% | 49 | 48 |
|
6 | G2004 | 南朗镇建设发展公司商住楼 | 非产业园区 | 镇级财政 | 78 | 68 | 10 | 87.18% | 68 | 68 |
|
7 | G2005 | 中山广都机电有限公司7#宿舍 | 产业园区 | 社会力量 | 250 | 201 | 49 | 80.40% | 201 | 422 |
|
8 | G2006 | 中山市美图塑料工业有限公司宿舍楼A、宿舍B | 产业园区 | 社会力量 | 211 | 209 | 2 | 99.05% | 209 | 301 |
|
合计 |
|
|
|
| 2847 | 1844 | 1003 | 64.77% | 1845 | 2710 |
|