中山翠亨新区
您当前的位置:
> >住房保障信息
翠亨新区 镇(街)公租房、保租房管理情况备案表(2022年8月)
信息来源:本网
发布日期:2022-09-16
分享:
序号 | 项目代码 | 项 目 名 称 | 房源类型 | 资金类型 | 总套数(套) | 已分配套数 | 空置套数 | 入住率 | 入住总户数 | 入住总人数 | 备注 |
| B2501 | 临海工业园起步区宿舍B区工程 | 保租房 | 政府投资 | 996 | 461 | 535 | 46.29% | 461 | 519 |
|
1 | G2502 | 临海工业园起步区宿舍C区工程 | 产业园区 | 政府投资 | 987 | 784 | 203 | 79.43% | 784 | 1081 |
|
2 | G2001 | 崖口村民土地基金会工业企业配套员工集体宿舍 | 产业园区 | 政府投资 | 134 | 90 | 44 | 67.16% | 90 | 208 |
|
3 | G2002 | 中山广都机电有限公司宿舍楼工程 | 产业园区 | 社会力量 | 139 | 105 | 34 | 75.54% | 105 | 136 |
|
4 | G2003 | 龙珠园#7号宿舍翻新工程 | 非产业园区 | 镇级财政 | 52 | 48 | 4 | 92.31% | 48 | 48 |
|
5 | G2004 | 南朗镇建设发展公司商住楼 | 非产业园区 | 镇级财政 | 78 | 62 | 16 | 79.49% | 62 | 62 |
|
6 | G2005 | 中山广都机电有限公司7#宿舍 | 产业园区 | 社会力量 | 250 | 116 | 134 | 46.40% | 116 | 218 |
|
7 | G2006 | 中山市美图塑料工业有限公司宿舍楼A、宿舍B | 产业园区 | 社会力量 | 211 | 191 | 20 | 90.52% | 191 | 266 |
|
合计 |
|
|
|
| 2847 | 1857 | 990 | 72.14% | 1857 | 2538 |
|