中山翠亨新区
您当前的位置:
> >住房保障信息
翠亨新区 镇(街)公租房管理情况备案表(2023年3月)
信息来源:本网
发布日期:2023-04-19
分享:
序号 | 项目代码 | 项 目 名 称 | 房源类型 | 资金类型 | 总套数(套) | 已分配套数 | 空置套数 | 入住率 | 入住总户数 | 入住总人数 | 备注 |
1 | B2501 | 临海工业园起步区宿舍B区工程 | 保租房 | 政府投资 | 996 | 489 | 507 | 49.10% | 489 | 617 |
|
2 | G2502 | 临海工业园起步区宿舍C区工程 | 产业园区 | 政府投资 | 987 | 681 | 306 | 69.00% | 681 | 987 |
|
3 | G2002 | 中山广都机电有限公司宿舍楼工程 | 产业园区 | 社会力量 | 139 | 97 | 42 | 69.78% | 97 | 124 |
|
4 | G2005 | 中山广都机电有限公司7#宿舍 | 产业园区 | 社会力量 | 250 | 168 | 82 | 67.20% | 168 | 405 |
|
5 | G2003 | 龙珠园#7号宿舍翻新工程 | 非产业园区 | 镇级财政 | 52 | 46 | 5 | 88.46% | 52 | 46 |
|
6 | G2006 | 中山市美图塑料工业有限公司宿舍楼A、宿舍B | 产业园区 | 社会力量 | 211 | 191 | 20 | 90.52% | 191 | 266 |
|
7 | G2004 | 南朗镇建设发展公司商住楼 | 非产业园区 | 镇级财政 | 78 | 67 | 11 | 85.90% | 67 | 67 |
|
8 | G2001 | 崖口村民土地基金会工业企业配套员工集体宿舍 | 产业园区 | 政府投资 | 134 | 106 | 28 | 79.10% | 106 | 216 |
|
合计 |
|
|
|
| 2847 | 1845 | 1001 | 64.81% | 1851 | 2728 |
|