中山翠亨新区
您当前的位置:
> >住房保障信息
翠亨新区 镇(街)公租房管理情况备案表(2023年10月)
信息来源:本网
发布日期:2023-12-20
分享:
序号 | 项目代码 | 项 目 名 称 | 房源类型 | 资金类型 | 总套数(套) | 已分配套数 | 空置套数 | 入住率 | 入住总户数 | 入住总人数 | 备注 |
1 | B2501 | 临海工业园起步区宿舍B区工程 | 保租房 | 政府投资 | 996 | 645 | 351 | 64.76% | 624 | 661 |
|
2 | G2502 | 临海工业园起步区宿舍C区工程 | 产业园区 | 政府投资 | 987 | 778 | 209 | 78.82% | 1050 | 1050 |
|
3 | G2002 | 中山广都机电有限公司宿舍楼工程 | 产业园区 | 社会力量 | 139 | 78 | 61 | 56.12% | 95 | 95 |
|
4 | G2005 | 中山广都机电有限公司7#宿舍 | 产业园区 | 社会力量 | 250 | 151 | 99 | 60.40% | 321 | 321 |
|
5 | G2003 | 龙珠园#7号宿舍翻新工程 | 非产业园区 | 镇级财政 | 52 | 46 | 6 | 88.46% | 46 | 46 |
|
6 | G2006 | 中山市美图塑料工业有限公司宿舍楼A、宿舍B | 产业园区 | 社会力量 | 211 | 164 | 47 | 77.73% | 266 | 266 |
|
7 | G2004 | 南朗镇建设发展公司商住楼 | 非产业园区 | 镇级财政 | 78 | 67 | 11 | 85.90% | 67 | 67 |
|
8 | G2001 | 崖口村民土地基金会工业企业配套员工集体宿舍 | 产业园区 | 政府投资 | 134 | 107 | 27 | 79.85% | 216 | 216 |
|
合计 |
|
|
|
| 2847 | 2036 | 811 | 71.51% | 2685 | 2722 |
|