桥边环境整治工程(项目编号:JS-DA2022-ZC1025)项目于2022年12月28日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇东和平村民委员会
二、项目名称:桥边环境整治工程
三、项目编号:JS-DA2022-ZC1025
四、工程内容:桥边环境整治工程
五、工期:签订合同后60个日历天(具体以采购人发出开工令为准)。
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:837533.28元,其中,绿色施工安全防护措施费:45880.92元(不含税)
八、选取会时间:2022年12月28日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:广东乾晋建筑工程有限公司
成交单位地址:广州市从化区良口镇新城南路261号205房
成交金额:753869.03元(大写:柒拾伍万叁仟捌佰陆拾玖元零角叁分),其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):46229.99元。
十一、 评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:753881.68元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东中奕建设有限公司 | 802562.85 | 45880.92 | 70 |
2 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 748720.00 | 56314.17 | 5 |
3 | 广东佳堡建筑工程有限公司 | 785007.49 | 45880.92 | 47 |
4 | 广东凯汇建设有限公司 | 814705.48 | 45880.92 | 80 |
5 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 824870.85 | 45890.92 | 81 |
6 | 广东中粤建设工程集团有限公司 | 399484.49 | 45880.92 | 12 |
7 | 星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 789727.56 | 45880.92 | 55 |
8 | 广东蓝锋建设有限公司 | 756484.27 | 47031.28 | 18 |
9 | 广东裕盛达建设有限公司 | 786196.41 | 45982.66 | 51 |
10 | 广东坤耀建设有限公司 | 746551.98 | 45880.92 | 6 |
11 | 清远市优境环保科技有限公司 | 782097.42 | 45880.92 | 42 |
12 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | 767115.99 | 45880.92 | 30 |
13 | 深圳大龙建筑实业管理有限公司 | 767608.67 | 45880.92 | 32 |
14 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 786961.69 | 47519.84 | 52 |
15 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 765397.32 | 45880.92 | 22 |
16 | 广东海矿建设有限公司 | 761948.17 | 45880.92 | 21 |
17 | 深圳邦城建设有限公司 | 793166.73 | 45880.92 | 61 |
18 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 766623.98 | 45880.92 | 28 |
19 | 楚粤建设发展(广东)有限公司 | 378089.28 | 48312.74 | 14 |
20 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 759262.52 | 46380.92 | 19 |
21 | 广东宏林建设有限公司 | 742662.32 | 45880.92 | 9 |
22 | 广东潮瑞建设有限公司 | 785554.68 | 45888.29 | 49 |
23 | 广东东越建设有限公司 | 804400.88 | 45880.92 | 71 |
24 | 中山市明大建设工程有限公司 | 767894.87 | 45880.92 | 34 |
25 | 广东冠立建设有限公司 | 811408.78 | 45995.18 | 77 |
26 | 广东荣丰达建设集团有限公司 | 738753.33 | 47952.62 | 10 |
27 | 广东乾晋建筑工程有限公司 | 753869.03 | 46229.99 | 1 |
28 | 广东易恒建设工程有限公司 | 750640.50 | 45880.92 | 4 |
29 | 广东深浦建设有限公司 | 770363.55 | 45930.80 | 36 |
30 | 梅州辉达建筑工程有限公司 | 768352.81 | 45880.92 | 35 |
31 | 株洲诚晟建设有限公司 | 743247.56 | 53429.10 | 8 |
32 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 766873.30 | 45880.92 | 29 |
33 | 广东景建土木工程有限公司 | 782466.06 | 45880.92 | 43 |
34 | 广东宸辉建设有限公司 | 785489.46 | 45941.28 | 48 |
35 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 348390.83 | 48737.89 | 16 |
36 | 广东诚创建设有限公司 | 782067.75 | 45913.28 | 41 |
37 | 广东世诚建设工程有限公司 | 745803.42 | 45880.92 | 7 |
38 | 韶关市中群建设有限公司 | 793861.62 | 46951.65 | 62 |
39 | 广东远宏建设有限公司 | 813006.66 | 46439.86 | 78 |
40 | 广东亿勋建设有限公司 | 767353.29 | 45880.92 | 31 |
41 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 765644.65 | 45880.92 | 23 |
42 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 784240.18 | 45933.59 | 46 |
43 | 深圳市正暄建设有限公司 | 766370.50 | 45880.92 | 27 |
44 | 广东永腾建设有限公司 | 794362.13 | 47045.61 | 65 |
45 | 广东威泓建设有限公司 | 791800.79 | 51548.77 | 58 |
46 | 广东盛添建设工程有限公司 | 766139.43 | 45880.92 | 25 |
47 | 广东名建建设有限公司 | 348390.83 | 48737.89 | 16 |
48 | 深圳市铭业建设有限公司 | 767855.31 | 45880.92 | 33 |
49 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 | 781505.89 | 46018.86 | 40 |
50 | 珠海市国华园林绿化工程有限公司 | 805622.92 | 45880.92 | 74 |
51 | 湖南森宝建设有限公司 | 369469.01 | 51965.13 | 15 |
52 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 792602.18 | 46435.91 | 60 |
53 | 广东宏览建设工程有限公司 | 790250.59 | 46748.10 | 56 |
54 | 广州鸿坚达建设工程有限公司 | 790940.52 | 45880.92 | 57 |
55 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 751304.60 | 46999.96 | 3 |
56 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 786165.67 | 46400.77 | 50 |
57 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 735002.16 | 46158.97 | 11 |
58 | 广东腾大建设集团有限公司 | 814301.35 | 47931.00 | 79 |
59 | 广东荣辉乐建设工程有限公司 | 800816.85 | 48742.45 | 69 |
60 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | 765860.38 | 45880.92 | 24 |
61 | 深圳市泞龙建筑工程有限公司 | 806636.11 | 45880.92 | 75 |
62 | 珠海宏中泰建筑工程有限公司 | 804634.38 | 45880.92 | 72 |
63 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 798089.39 | 45880.92 | 67 |
64 | 广东雅庭建设工程有限公司 | 774468.65 | 45880.92 | 37 |
65 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 796231.99 | 46469.67 | 66 |
66 | 广东先达建设有限公司 | 810438.78 | 46547.79 | 76 |
67 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 398826.25 | 45880.92 | 13 |
68 | 广东高达建设工程有限公司 | 799306.57 | 45880.92 | 68 |
69 | 深圳市景合泰建设工程有限公司 | 782655.94 | 45880.92 | 44 |
70 | 中粤建安工程(深圳)有限公司 | 805585.58 | 45880.92 | 73 |
71 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 766237.30 | 48325.29 | 26 |
72 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 779454.43 | 45880.92 | 39 |
73 | 广东海丙建设工程有限公司 | 760609.21 | 45880.92 | 20 |
74 | 广东昕阳建设有限公司 | 794068.17 | 45880.92 | 63 |
75 | 广东惠昌源实业有限公司 | 792585.85 | 46257.21 | 59 |
76 | 广东鸿宇建设工程有限公司 | 788437.54 | 45918.73 | 53 |
77 | 深圳市开阳建设有限公司 | 794339.72 | 46873.34 | 64 |
78 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 778566.08 | 46141.50 | 38 |
79 | 广东全达建设工程有限公司 | 752631.55 | 45880.92 | 2 |
80 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 789303.74 | 45880.92 | 54 |
81 | 广东省怡合建设有限公司 | 783117.76 | 45946.07 | 45 |
十二、 本次评审不通过初步评审审查的单位共1家,名单及原因如下:
序号 | 报价人 | 不通过原因 |
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 安全员未按要求提供社保证明或相关资料 |
十三、 公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十四、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇东和平村民委员会
2.代理机构名称:大洲设计咨询集团有限公司
联系人:黄工
公司地址:中山市西区翠虹路11号御水湾花园1幢二层一卡之二
电 话:0760-88631729
中山市东凤镇东和平村民委员会
大洲设计咨询集团有限公司
2022年12月30日