东凤镇工业快报(2013年10月份) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、规上工业增加值 | 48283 | 583345 | 55708 | 515778 | 13.10% | |
二、全镇实交税金 | 10428 | 136951 | 9281 | 122765 | 11.56% | |
其中: 国税 | 11227 | 88371 | 9090 | 83651 | 5.64% | |
地税 | 4651 | 48580 | 3442 | 39114 | 24.20% | |
三、全镇用电量(万千瓦时) | 1422 | 88442 | 8852 | 83189 | 6.31% | |
四、全镇用水量(万吨) | 7171 | 65370 | 6360 | 61278 | 6.68% | |
五、外贸出口(万美元) | 9202 | 92326 | 7194 | 74940 | 23.20% | |
填报单位:东凤镇统计办 日期:2013年11月28日 |