东凤镇工业快报(2013年9月份) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、规上工业增加值 | 57479 | 535062 | 49069 | 460070 | 16.30% | |
二、全镇实交税金 | 10428 | 121073 | 9281 | 109733 | 10.33% | |
其中: 国税 | 5415 | 77144 | 5417 | 74061 | 4.16% | |
地税 | 5013 | 43929 | 3864 | 35672 | 23.15% | |
三、全镇用电量(万千瓦时) | 10469 | 78488 | 9869 | 74337 | 5.58% | |
四、全镇用水量(万吨) | 7298 | 58199 | 6743 | 54918 | 5.97% | |
五、外贸出口(万美元) | 9536 | 83124 | 8781 | 67746 | 22.70% | |
填报单位:东凤镇统计办 日期:2013年10月28日 |