东凤镇工业快报(2013年3月份) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、规上工业增加值 | 73550 | 184323 | 60591 | 162686 | 13.30% | |
二、全镇实交税金 | 10188 | 39007 | 8607 | 34235 | 13.94% | |
国税总额 | 5888 | 26740 | 4814 | 23803 | 12.34% | |
地税总额 | 4300 | 12267 | 3793 | 10432 | 17.59% | |
三、全镇用电量(万千瓦时) | 4491 | 21351 | 7421 | 20633 | 3.48% | |
四、全镇用水量(万吨) | 170 | 521 | 159 | 486 | 7.20% | |
五、海关自营出口(万美元) | / | / | / | / | / | 季度公布 |
填报单位:东凤镇统计办 日期:2013年4月15日 |