东凤镇工业快报(2012年12月份) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、规模以上工业增加值 | 54825 | 609813 | 37599 | 534455 | 14.20% | |
二、全镇实交税金 | 13445 | 147104 | 10996 | 144653 | 1.69% | |
其中: 国税 | 8068 | 98910 | 6986 | 97487 | 1.46% | |
地税 | 5377 | 48194 | 4010 | 47166 | 2.18% | |
三、全镇用电量(万千瓦时) | 7275 | 99051 | 7808 | 96590 | 2.55% | |
四、全镇用水量(万吨) | 139 | 2324 | 169 | 2333 | -0.39% | |
五、海关自营出口(万美元) | 4270 | 54687 | 4985 | 60482 | -9.58% | |
填报单位:东凤镇统计办 日期:2013年1月12日 |