东凤镇工业快报(2012年11月) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、规模以上工业增加值 | 57536 | 554988 | 53889 | 496856 | 11.70% | |
二、全镇实交税金 | 10892 | 133657 | 10055 | 133657 | 0.00% | |
其中: 国税 | 7190 | 90841 | 7173 | 90501 | 0.38% | |
地税 | 3702 | 42816 | 2882 | 43156 | -0.79% | |
三、全镇用电量(万千瓦时) | 8596 | 91776 | 8620 | 88782 | 3.37% | |
四、全镇用水量(万吨) | 203 | 2185 | 194 | 2164 | 0.97% | |
五、海关自营出口(万美元) | 4189 | 47204 | 4363 | 50825 | -7.12% | 1-10月数据 |
填报单位:东凤镇统计办 日期:2012年12月12日 |