东凤镇工业快报(2012年7月) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、规模以上工业增加值 | 39434 | 356591 | 37034 | 309272 | 15.30% | |
二、全镇实交税金 | 13485 | 87337 | 15692 | 93226 | -6.32% | |
其中: 国税 | 9365 | 59329 | 11158 | 63953 | -7.23% | |
地税 | 4120 | 28008 | 4534 | 29273 | -4.32% | |
三、全镇用电量(万千瓦时) | 8906 | 55539 | 8562 | 52556 | 5.68% | |
四、全镇用水量(万吨) | 224 | 1309 | 216 | 1306 | 0.23% | |
五、海关自营出口(万美元) | 5209 | 29843 | 5500 | 30300 | -1.60% | 1-6月数据 |
填报单位:东凤镇统计办 日期:2012年8月8日 |