东凤镇工业快报(2012年4月) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、规模以上工业增加值 | 55817 | 232334 | 57986 | 211212 | 10.00% | |
二、全镇实交税金 | 11648 | 45882 | 11704 | 46702 | -1.76% | |
其中: 国税 | 7842 | 31645 | 7931 | 32878 | -3.75% | |
地税 | 3806 | 14237 | 3773 | 13824 | 2.99% | |
三、全镇用电量(万千瓦时) | 8484 | 29117 | 8080 | 27664 | 5.25% | |
四、全镇用水量(万吨) | 182 | 668 | 180 | 691 | -3.33% | |
五、海关自营出口(万美元) | 5276 | 13456 | 5518 | 13792 | -2.44% | 1-3月数据 |
填报单位:东凤镇统计办 日期:2012年5月12日 |