东凤镇工业快报(3月份) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、规模以上工业总产值 | 308149 | 807253 | 285420 | 726095 | 10.09% | |
二、全镇实交税金 | 8606 | 34234 | 9479 | 34998 | -2.18% | |
其中: 国税 | 4814 | 23803 | 6208 | 24947 | -4.59% | |
地税 | 3792 | 10431 | 3271 | 10051 | 3.78% | |
三、全镇用电量(万千瓦时) | 7421 | 20633 | 5431 | 19584 | 5.36% | |
四、全镇用水量(万吨) | 159 | 486 | 167 | 511 | -4.89% | |
五、海关自营出口(万美元) | 3817 | 8180 | 2657 | 8274 | -1.14% | 1-2月数据 |
填报单位:东凤镇统计办 日期:2012年4月12日 |