东凤镇工业快报(2012年2月) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 去年同期 | 与去年累计对比 | 备注 | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、工业总产值﹡ | 已扣除物价指数1.0079 | |||||
其中:2000万以上企业 | 304125 | 499104 | 162456 | 440675 | 12.37% | |
二、全镇实交税金﹡ | 13106 | 24990 | 10913 | 24073 | 3.81% | |
三、全镇用电量(万千瓦时) | 4830 | 13212 | 6176 | 14153 | -6.65% | |
四、全镇用水量(万吨) | 154 | 327 | 165 | 344 | -4.94% | |
五、海关自营出口(万美元) | 4363 | 4363 | 5617 | 5617 | -22.33% | 上月数据 |
六、工商业(现有户数) | 61 | 8297 | 6 | 7998 | 3.74% | |
填报单位:东凤统计办 制表人:陈沛欢 日期:2012年3月6日 |