指标名称 | 计算 单位 | 本年实绩 | 去年实绩 | 与去年同期相比累计增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |||
一、经济总量 | ||||||
1、地区生产总值(第一季度) | 万元 | 170312 | 140070 | 22.08 | ||
第一产业(农业) | 万元 | 3242 | 3149 | 2.99 | ||
第二产业(工业、建筑业) | 万元 | 107876 | 88834 | 21.43 | ||
第三产业 | 万元 | 59193 | 48087 | 23.1 | ||
2、工农业总产值(第一季度) | 万元 | 544227 | 426281 | 27.66 | ||
3、税收合计 | 万元 | 8481 | 41238 | 7574 | 36553 | 12.81 |
其中:国税收入 | 万元 | 6458 | 31534 | 5772 | 27199 | 15.93 |
地税收入 | 万元 | 2023 | 9704 | 1802 | 9354 | 3.74 |
二、工业 | ||||||
1、工业总产值(现价) | 万元 | 221941 | 991813 | 196593 | 807492 | 26.05 |
其中:规模以上企业产值 | 万元 | 210560 | 934941 | 184533 | 745250 | 28.75 |
2、海关自营出口(1-4月) | 万美元 | 3995 | 12044 | 4146 | 12560 | -4.11 |
3、工业企业户数 | 家 | 19 | 2788 | -45 | 2546 | 9.51 |
三、限额以上批发和零售业营业收入 | 万元 | |||||
四、限额以上住宿和餐饮业营业收入 | 万元 | |||||
五、供水、供电 | ||||||
1、总用水量 | 万吨 | 189 | 777 | 146 | 774 | 0.39 |
2、总供电量 | 万千瓦时 | 5282 | 22895 | 5393 | 23321 | -1.83 |
3、总用电量 | 万千瓦时 | 5180 | 24140 | 5245 | 23677 | 1.96 |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 3931 | 18001 | 4063 | 18070 | -0.38 |
居民用电 | 万千瓦时 | 667 | 3387 | 598 | 2958 | 14.5 |
六、土地销售情况 | ||||||
1、工业用地 | 亩 | — | — | — | — | |
2、商业用地 | 亩 | 16.85 | 16.85 | 75 | 75 | -77 |
七、乡镇建设 | ||||||
全镇报建面积 | 平方米 | 4795 | 43969 | 63351 | 677320 | -93 |
其中:工业报建面积 | 平方米 | 26151 | 51209 | 73118 | -64 | |
八、固定资产投资 | 万元 | 80433 | 75690 | 6.25 | ||
其中:民间投资 | 万元 | 48140 | 61234 | -21.38 | ||
九、能耗(季报) | ||||||
1、单位GDP能耗(吨标煤/万元) | — | — | ||||
2、单位工业增加值能耗(吨标煤/万元) | — | — | ||||
3、单位GDP电耗千瓦时/万元 |