无障碍版 长者助手 登录
您当前的位置: > >统计数据

东凤镇统计月报(3月)

信息来源:中山市东凤镇人民政府 发布日期:2010-04-15 分享:

指标名称 计算     单位 本年实绩 去年实绩 与去年同期相比累计增长(%)
本月 累计 本月 累计
一、经济总量
1、地区生产总值 万元 170312 140070 22.08
      第一产业(农业) 万元 3242 3149 2.99
      第二产业(工业、建筑业) 万元 107876 88834 22.23
      第三产业 万元 59193 48087 23.1
2、工农业总产值 万元 544227 426281 27.66
3、税收合计 万元 4904 22175 4750 20108 10.25
  其中:国税收入 万元 2763 16795 2971 14557 15.34
        地税收入 万元 2141 5380 1779 5551 -3.1
二、工业
1、工业总产值(现价) 万元 236711 538636 167274 420853 30.71
  其中:规模以上企业产值 万元 224361 504497 153185 380260 35.49
2、海关自营出口(2月) 万美元 1945 4657 2213 5356 -13.05
3、工业企业户数 46 2735 37 2505 9.18
三、限额以上批发和零售业营业收入 万元
四、限额以上住宿和餐饮业营业收入 万元
五、供水、供电
1、总用水量 万吨 171 426 217 443 -3.84
2、总供电量 万千瓦时 4213 12265 3006 12637 -3
3、总用电量 万千瓦时 4317 13846 3020 13213 4.8
    其中:工业用电 万千瓦时 3134 10102 2007 9896 2.1
          居民用电 万千瓦时 692 2109 600 1779 18.5
六、土地销售情况
1、工业用地
2、商业用地
七、乡镇建设
全镇报建面积 平方米 7353 28064 25566 38070 -26
    其中:工业报建面积 平方米 2908 18794 10458 17087 10
八、固定资产投资 万元 52669 39294 36.38
  其中:民间投资 万元 48140 28745 61.47
九、能耗(季报)
1、单位GDP能耗(吨标煤/万元)
2、单位工业增加值能耗(吨标煤/万元)

v