经批准以下对象纳入最低生活保障、特困供养人员、低收入家庭救助范围,现进行公示。
监督电话:0760-22678897 邮箱:zsdfssj@sina.com
序号 | 所在村(社区) | 农村低保家庭 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | |
1 | 同安村 | 黄翠韵 | 3 | 3 | 2781 | |
2 | 同安村 | 黄垣初 | 4 | 4 | 3844 | |
3 | 同安村 | 严勇明 | 1 | 1 | 1578 | |
4 | 同安村 | 侯权礼 | 1 | 1 | 282 | |
5 | 同安村 | 冯汉根 | 2 | 2 | 2562 | |
6 | 同安村 | 赵源康 | 2 | 2 | 3156 | |
7 | 同安村 | 麦盛中 | 1 | 1 | 1130 | |
8 | 同安村 | 徐见松 | 2 | 2 | 2934 | |
9 | 同安村 | 梁结芳 | 2 | 2 | 1782 | |
10 | 同安村 | 梁兰英 | 1 | 1 | 1578 | |
11 | 同安村 | 梁标盛 | 2 | 2 | 3156 | |
12 | 同安村 | 彭引楠 | 1 | 1 | 1030 | |
13 | 同安村 | 林祐南 | 5 | 5 | 1987 | |
14 | 同安村 | 余秀英 | 3 | 3 | 4734 | |
15 | 同安村 | 陈少玉 | 2 | 2 | 2272 | |
16 | 同安村 | 梁雪萍 | 2 | 2 | 1838 | |
17 | 同安村 | 郭致明 | 3 | 3 | 4734 | |
18 | 同安村 | 潘杰和 | 3 | 3 | 3290 | |
19 | 同安村 | 陆执妹 | 4 | 4 | 5864 | |
20 | 同安村 | 麦添开 | 3 | 3 | 4286 | |
21 | 同安村 | 张金连 | 2 | 2 | 3156 | |
22 | 同安村 | 梁鉴源 | 1 | 1 | 1578 | 4月新增 |
23 | 安乐村 | 谢瑞珠 | 3 | 3 | 4286 | |
24 | 安乐村 | 文松辉 | 1 | 1 | 1578 | |
25 | 安乐村 | 梁柏荣 | 1 | 1 | 648 | |
26 | 安乐村 | 冯宝英 | 2 | 2 | 3156 | |
27 | 安乐村 | 李梳坤 | 1 | 1 | 1578 | |
28 | 安乐村 | 吴华光 | 1 | 1 | 1578 | |
29 | 和泰村 | 雷棉枝 | 6 | 6 | 4088 | |
30 | 和泰村 | 梁锦全 | 2 | 2 | 3156 | |
31 | 和泰村 | 高培有 | 4 | 4 | 2452 | |
32 | 和泰村 | 高执祥 | 3 | 3 | 4734 | |
33 | 和泰村 | 龙秀业 | 3 | 3 | 3018 | |
34 | 和泰村 | 杨妙端 | 1 | 1 | 1130 | |
35 | 和泰村 | 梁元辉 | 1 | 1 | 1578 | |
36 | 穗成村 | 伍顺昌 | 1 | 1 | 1578 | |
37 | 穗成村 | 冯乐南 | 4 | 4 | 3820 | |
38 | 穗成村 | 谭浩林 | 4 | 4 | 5256 | |
39 | 穗成村 | 高钧珠 | 4 | 4 | 6168 | |
40 | 穗成村 | 董骚女 | 3 | 3 | 2050 | |
41 | 穗成村 | 黄惠兴 | 2 | 2 | 3156 | |
42 | 穗成村 | 周翠梅 | 2 | 2 | 712 | |
43 | 穗成村 | 何银欢 | 2 | 2 | 2308 | |
44 | 穗成村 | 何吉标 | 5 | 5 | 7167 | |
45 | 穗成村 | 吴素婵 | 1 | 1 | 1578 | |
46 | 穗成村 | 杨锦华 | 4 | 3 | 4734 | |
47 | 穗成村 | 谭添林 | 1 | 1 | 1578 | |
48 | 穗成村 | 梁太和 | 2 | 2 | 3156 | |
49 | 穗成村 | 梁权辉 | 3 | 3 | 2896 | 4月新增 |
50 | 东和平村 | 侯森枝 | 2 | 2 | 1466 | |
51 | 东和平村 | 张深明 | 1 | 1 | 1453 | |
52 | 东和平村 | 侯惠良 | 3 | 3 | 4286 | |
53 | 东和平村 | 黎茂全 | 1 | 1 | 1578 | |
54 | 东和平村 | 高杏珍 | 1 | 1 | 1578 | |
55 | 东和平村 | 陈志祥 | 1 | 1 | 1578 | |
56 | 东和平村 | 李嘉静 | 1 | 1 | 1578 | |
57 | 东和平村 | 梁全裕 | 1 | 1 | 1578 | |
58 | 东和平村 | 黄笑英 | 2 | 2 | 2410 | |
59 | 东和平村 | 陈凤珊 | 5 | 4 | 4151 | |
60 | 吉昌村 | 黄冰霞 | 2 | 2 | 1086 | |
61 | 吉昌村 | 高润泉 | 3 | 3 | 2688 | |
62 | 吉昌村 | 龚蝶英 | 2 | 2 | 1706 | |
63 | 吉昌村 | 罗旺兰 | 1 | 1 | 707 | |
64 | 东罟步村 | 吴梨好 | 4 | 4 | 1624 | |
65 | 东罟步村 | 冯松标 | 4 | 4 | 4340 | |
66 | 东罟步村 | 林坤有 | 2 | 2 | 1736 | |
67 | 东罟步村 | 冯荣标 | 2 | 2 | 2708 | |
68 | 东罟步村 | 周添有 | 4 | 4 | 2208 | |
69 | 东罟步村 | 霍金明 | 3 | 3 | 1875 | |
70 | 东罟步村 | 梁带玉 | 2 | 2 | 2708 | |
71 | 东罟步村 | 黄汝南 | 2 | 2 | 3156 | |
72 | 东罟步村 | 梁斯璐 | 1 | 1 | 1578 | |
73 | 东罟步村 | 梁锐成 | 3 | 3 | 4286 | |
74 | 东罟步村 | 周丽芝 | 3 | 3 | 2715 | |
75 | 东罟步村 | 吴财英 | 2 | 2 | 3156 | 4月新增 |
76 | 西罟步村 | 黄其伦 | 4 | 4 | 1440 | |
77 | 西罟步村 | 李联开 | 4 | 4 | 2044 | |
78 | 西罟步村 | 李炜明 | 5 | 5 | 6907 | |
79 | 西罟步村 | 黎六妹 | 2 | 2 | 1056 | |
80 | 西罟步村 | 李兆光 | 1 | 1 | 1474 | |
81 | 西罟步村 | 梁林添 | 4 | 4 | 6312 | |
82 | 西罟步村 | 曾伯辉 | 1 | 1 | 1578 | |
83 | 西罟步村 | 卢日棠 | 1 | 1 | 1578 | |
84 | 西罟步村 | 梁洁玲 | 2 | 2 | 2360 | |
85 | 西罟步村 | 孙近初 | 6 | 6 | 3196 | |
86 | 西罟步村 | 卢泽安 | 4 | 4 | 4636 | |
87 | 西罟步村 | 李钊煊 | 1 | 1 | 1161 | |
88 | 西罟步村 | 高韵姗 | 2 | 2 | 1152 | |
89 | 西罟步村 | 莫桂云 | 5 | 5 | 5732 | |
90 | 西罟步村 | 李培南 | 1 | 1 | 1130 | |
91 | 西罟步村 | 梁艳兰 | 2 | 2 | 2692 | |
92 | 西罟步村 | 吴玖妹 | 1 | 1 | 1578 | |
93 | 西罟步村 | 林树辉 | 1 | 1 | 1578 | |
94 | 西罟步村 | 李健泉 | 1 | 1 | 1578 | |
95 | 西罟步村 | 麦涌均 | 1 | 1 | 1130 | |
96 | 西罟步村 | 高锐光 | 4 | 4 | 1344 | |
97 | 西罟步村 | 高骚仔 | 2 | 2 | 2586 | |
98 | 西罟步村 | 陈炳辉 | 1 | 1 | 1578 | |
99 | 西罟步村 | 黄月华 | 2 | 2 | 2470 | |
100 | 永益村 | 何凤娟 | 4 | 4 | 2680 | |
101 | 永益村 | 张彪 | 1 | 1 | 1578 | |
102 | 永益村 | 梁有发 | 1 | 1 | 1578 | |
103 | 永益村 | 刘桥荣 | 2 | 2 | 2446 | |
104 | 永益村 | 黎碧芳 | 2 | 2 | 3156 | |
105 | 永益村 | 陈耀枝 | 3 | 3 | 1289 | |
106 | 永益村 | 陈秀娟 | 6 | 5 | 5712 | |
107 | 永益村 | 梁钊生 | 1 | 1 | 1285 | |
108 | 永益村 | 孙八女 | 3 | 3 | 4734 | |
109 | 永益村 | 陈浩标 | 3 | 3 | 1963 | |
110 | 永益村 | 马要娣 | 3 | 3 | 4734 | |
111 | 永益村 | 赵柏明 | 1 | 1 | 1578 | |
112 | 永益村 | 梁连娣 | 1 | 1 | 1578 | 3月新增 |
农村低保 | 264 | 261 | 291223 | |||
序号 | 所在村(社区) | 城镇低保家庭 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | |
1 | 东兴社区 | 黄驹仕 | 1 | 1 | 1578 | |
2 | 东兴社区 | 李翠明 | 3 | 3 | 4734 | |
3 | 东兴社区 | 李灼贤 | 1 | 1 | 1150 | |
4 | 东兴社区 | 梁夏翠 | 2 | 1 | 1558 | |
5 | 东兴社区 | 梁杏芳 | 3 | 3 | 609 | |
6 | 东兴社区 | 刘颖玲 | 2 | 2 | 2708 | |
7 | 东兴社区 | 欧美娟 | 2 | 2 | 1088 | |
8 | 东兴社区 | 吴浩圻 | 1 | 1 | 1578 | |
9 | 东兴社区 | 周祎 | 4 | 4 | 5864 | |
10 | 东兴社区 | 岑文初 | 1 | 1 | 1578 | |
11 | 东海社区 | 何希 | 1 | 1 | 1578 | |
12 | 东海社区 | 黄月路 | 3 | 3 | 3531 | |
13 | 东海社区 | 王旭 | 4 | 4 | 5304 | |
14 | 东海社区 | 严月里 | 3 | 3 | 4671 | |
15 | 东海社区 | 覃雪姬 | 3 | 3 | 4494 | |
16 | 伯公社区 | 陈锐敏 | 3 | 3 | 4286 | |
17 | 伯公社区 | 黄耀显 | 1 | 1 | 1578 | |
18 | 伯公社区 | 罗景旺 | 3 | 3 | 3302 | |
19 | 伯公社区 | 岑丽芳 | 1 | 1 | 1546 | |
20 | 民乐社区 | 陈家池 | 1 | 1 | 1578 | |
21 | 民乐社区 | 高彩珍 | 1 | 1 | 1267 | |
22 | 民乐社区 | 高华英 | 4 | 3 | 4734 | |
23 | 民乐社区 | 黄健德 | 3 | 3 | 1913 | |
24 | 民乐社区 | 黄锐显 | 2 | 2 | 964 | |
25 | 民乐社区 | 李富开 | 2 | 2 | 2096 | |
26 | 民乐社区 | 梁意芳 | 1 | 1 | 1578 | |
27 | 民乐社区 | 刘泽开 | 2 | 2 | 2924 | |
28 | 民乐社区 | 吴柳英 | 2 | 2 | 2906 | |
29 | 民乐社区 | 吴诠章 | 4 | 4 | 2424 | |
30 | 民乐社区 | 杨胜芳 | 1 | 1 | 1578 | |
31 | 民乐社区 | 何柏辉 | 1 | 1 | 1578 | 3月新增 |
32 | 民乐社区 | 陈锡良 | 1 | 1 | 1578 | 3月新增 |
33 | 小沥社区 | 高晓冬 | 1 | 1 | 1578 | |
34 | 小沥社区 | 高根成 | 1 | 1 | 1578 | 4月新增 |
35 | 小沥社区 | 蒋松耀 | 1 | 1 | 1578 | |
36 | 小沥社区 | 黎玲玉 | 3 | 3 | 3836 | |
37 | 小沥社区 | 黎荣贤 | 1 | 1 | 1578 | |
38 | 小沥社区 | 卢冰玉 | 2 | 2 | 2604 | |
39 | 小沥社区 | 张家明 | 3 | 3 | 2037 | |
40 | 小沥社区 | 张金全 | 3 | 3 | 4173 | |
城镇低保 | 82 | 80 | 98815 | |||
合计 | 346 | 341 | 390038 | |||
序号 | 所在村(社区) | 特困供养 人员姓名 | 特困类别 | 供养人数 | 供养方式 | |
1 | 民乐社区 | 李潮明 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
2 | 民乐社区 | 张汉昌 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
3 | 同安村 | 何根全 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
4 | 同安村 | 卢柱隆 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
5 | 同安村 | 董允林 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
6 | 同安村 | 陆宁兴 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
7 | 同安村 | 麦结芬 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
8 | 穗成村 | 高就开 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
9 | 吉昌村 | 黄乐发 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
10 | 吉昌村 | 黄桥有 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
11 | 东罟步村 | 何显棠 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
12 | 东罟步村 | 吴卫贤 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
13 | 东罟步村 | 梁铨棠 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
14 | 东海社区 | 陈桂福 | 城市特困 | 1 | 分散供养 | |
15 | 小沥社区 | 梁迪洪 | 城市特困 | 1 | 分散供养 | |
16 | 小沥社区 | 余炎林 | 城市特困 | 1 | 分散供养 | |
17 | 民乐社区 | 吴近邦 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
18 | 安乐村 | 邝鉴林 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
19 | 东和平村 | 陈洪尧 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
20 | 吉昌村 | 黄桥光 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
21 | 同安村 | 黄杞洪 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
22 | 西罟步村 | 陈丽云 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
23 | 西罟步村 | 李炳光 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
24 | 西罟步村 | 邓权良 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
25 | 西罟步村 | 麦叶九 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
26 | 东罟步村 | 程远旺 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
27 | 东罟步村 | 周连英 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
28 | 东罟步村 | 梁艺坚 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) | |
29 | 小沥社区 | 罗炳坤 | 城市特困 | 1 | 集中(三院) | |
30 | 东和平村 | 谭祥发 | 城市特困 | 1 | 集中供养 (大茅医院) | |
合计 | 30 | |||||
序号 | 所在村(社区) | 低收入家庭 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | |
1 | 东海社区 | 刘淑娟 | 4 | 2 | 0 | |
2 | 小沥社区 | 高迪芬 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 小沥社区 | 高汝槐 | 3 | 2 | 0 | 3月新增 |
4 | 同安村 | 杨玲欢 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 和泰村 | 何任枝 | 5 | 5 | 0 | |
6 | 穗成村 | 伍梳广 | 3 | 2 | 0 | |
7 | 穗成村 | 伍润广 | 1 | 1 | 0 | 1月新增 |
8 | 东和平村 | 丁桂良 | 3 | 3 | 0 | 2月新增 |
9 | 东和平村 | 周昌坚 | 1 | 1 | 0 | 5月新增 |
10 | 东罟步村 | 陈全枝 | 3 | 3 | 0 | |
11 | 东罟步村 | 黎骚妹 | 3 | 3 | 0 | |
12 | 东罟步村 | 梁国强 | 2 | 2 | 0 | |
13 | 西罟步村 | 张恩强 | 5 | 5 | 0 | |
14 | 永益村 | 黄棉心 | 2 | 2 | 0 | |
15 | 永益村 | 梁梳明 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 永益村 | 刘满荣 | 4 | 4 | 0 | |
合计 | 45 | 40 | 0 | |||
东凤镇公共服务办公室 | ||||||
2022年5月12日 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站