经批准以下对象纳入最低生活保障、特困供养人员、低保边缘家庭、支出型救助家庭救助范围,现进行公示。监督电话:0760-22678897 邮箱:zsdfssj@sina.com
序号 | 所在村(社区) | 农村低保家庭 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | 备注 |
1 | 同安村 | 陈少玉 | 2 | 2 | 2848 | |
2 | 同安村 | 冯汉根 | 2 | 2 | 2660 | |
3 | 同安村 | 郭致明 | 3 | 3 | 5073 | |
4 | 同安村 | 黄翠韵 | 3 | 3 | 1959 | |
5 | 同安村 | 黄齐娥 | 2 | 2 | 3382 | |
6 | 同安村 | 黄坤宝 | 3 | 3 | 4440 | |
7 | 同安村 | 黄杞洪 | 1 | 1 | 1691 | |
8 | 同安村 | 黄杞隆 | 1 | 1 | 1691 | |
9 | 同安村 | 梁标盛 | 2 | 2 | 3382 | |
10 | 同安村 | 梁冠标 | 1 | 1 | 1691 | |
11 | 同安村 | 梁兰英 | 1 | 1 | 1691 | |
12 | 同安村 | 梁雪萍 | 2 | 2 | 674 | |
13 | 同安村 | 陆执妹 | 4 | 4 | 5932 | |
14 | 同安村 | 麦添开 | 2 | 2 | 2168 | |
15 | 同安村 | 彭引楠 | 1 | 1 | 1211 | |
16 | 同安村 | 翁宝玉 | 3 | 3 | 3027 | |
17 | 同安村 | 严勇明 | 1 | 1 | 1691 | |
18 | 同安村 | 余秀英 | 3 | 3 | 5073 | |
19 | 同安村 | 张金连 | 2 | 2 | 3382 | |
20 | 同安村 | 赵源康 | 2 | 2 | 3382 | |
21 | 同安村 | 周顺滔 | 1 | 1 | 1662 | |
22 | 安乐村 | 冯宝英 | 2 | 2 | 1962 | |
23 | 安乐村 | 梁柏荣 | 1 | 1 | 1309 | |
24 | 安乐村 | 刘添钊 | 1 | 1 | 1691 | |
25 | 安乐村 | 谢瑞珠 | 3 | 3 | 4593 | |
26 | 安乐村 | 冼财珍 | 3 | 3 | 2694 | |
27 | 和泰村 | 冯齐弟 | 1 | 1 | 1691 | |
28 | 和泰村 | 高培有 | 4 | 4 | 5928 | |
29 | 和泰村 | 高文强 | 1 | 1 | 1922 | |
30 | 和泰村 | 高执祥 | 3 | 2 | 3382 | |
31 | 和泰村 | 雷家诚 | 1 | 1 | 1922 | |
32 | 和泰村 | 雷家钊 | 1 | 1 | 1922 | |
33 | 和泰村 | 雷棉枝 | 5 | 3 | 3735 | |
34 | 和泰村 | 梁元辉 | 1 | 1 | 1691 | |
35 | 和泰村 | 龙秀业 | 3 | 3 | 3537 | |
36 | 和泰村 | 欧阳结燕 | 1 | 1 | 1691 | |
37 | 和泰村 | 杨妙端 | 1 | 1 | 1691 | |
38 | 穗成村 | 董骚女 | 3 | 3 | 2310 | |
39 | 穗成村 | 高钧珠 | 4 | 4 | 6764 | |
40 | 穗成村 | 何吉标 | 5 | 5 | 7975 | |
41 | 穗成村 | 何银欢 | 2 | 2 | 1466 | |
42 | 穗成村 | 黄惠兴 | 2 | 2 | 3382 | |
43 | 穗成村 | 梁权辉 | 3 | 3 | 2904 | |
44 | 穗成村 | 吴素婵 | 1 | 1 | 1528 | |
45 | 穗成村 | 杨锦华 | 5 | 3 | 5073 | |
46 | 东和平村 | 陈凤珊 | 3 | 3 | 2388 | |
47 | 东和平村 | 陈桂定 | 3 | 3 | 5073 | |
48 | 东和平村 | 侯惠良 | 3 | 3 | 5073 | |
49 | 东和平村 | 侯森枝 | 2 | 2 | 2294 | |
50 | 东和平村 | 黄笑英 | 2 | 2 | 2438 | |
51 | 东和平村 | 李嘉静 | 1 | 1 | 1922 | |
52 | 吉昌村 | 高润泉 | 3 | 3 | 5073 | |
53 | 吉昌村 | 黄桥光 | 1 | 1 | 1691 | |
54 | 吉昌村 | 黎翠玲 | 1 | 1 | 1691 | |
55 | 吉昌村 | 罗广有 | 2 | 2 | 2902 | |
56 | 吉昌村 | 罗旺兰 | 1 | 1 | 688 | |
57 | 吉昌村 | 吴明辉 | 1 | 1 | 1922 | |
58 | 吉昌村 | 吴权标 | 3 | 3 | 3612 | |
59 | 东罟步村 | 冯嘉慰 | 2 | 2 | 1290 | 9月新增 |
60 | 东罟步村 | 冯荣标 | 2 | 2 | 2902 | |
61 | 东罟步村 | 冯松标 | 4 | 3 | 1962 | |
62 | 东罟步村 | 冯梓健 | 1 | 1 | 1922 | |
63 | 东罟步村 | 霍金明 | 3 | 3 | 2352 | |
64 | 东罟步村 | 梁锐成 | 3 | 3 | 3150 | |
65 | 东罟步村 | 梁斯璐 | 1 | 1 | 1691 | |
66 | 东罟步村 | 林坤有 | 2 | 2 | 2326 | |
67 | 东罟步村 | 吴财英 | 2 | 2 | 3382 | |
68 | 东罟步村 | 吴桂英 | 1 | 1 | 1691 | |
69 | 东罟步村 | 伍嘉浩 | 1 | 1 | 1691 | |
70 | 东罟步村 | 杨美兰 | 1 | 1 | 1691 | |
71 | 东罟步村 | 周丽芝 | 3 | 3 | 2826 | |
72 | 东罟步村 | 周添有 | 4 | 4 | 3128 | |
73 | 西罟步村 | 高锐光 | 2 | 2 | 562 | |
74 | 西罟步村 | 高骚仔 | 2 | 2 | 2710 | |
75 | 西罟步村 | 高韵姗 | 2 | 2 | 1718 | |
76 | 西罟步村 | 龚焕娣 | 3 | 2 | 2392 | |
77 | 西罟步村 | 何秋荣 | 2 | 2 | 3382 | |
78 | 西罟步村 | 黄其伦 | 4 | 4 | 832 | |
79 | 西罟步村 | 黄志荣 | 4 | 4 | 6764 | 9月新增 |
80 | 西罟步村 | 黎六妹 | 2 | 2 | 1882 | |
81 | 西罟步村 | 李联开 | 4 | 4 | 2760 | |
82 | 西罟步村 | 李培南 | 1 | 1 | 1211 | |
83 | 西罟步村 | 李炜明 | 5 | 5 | 6900 | |
84 | 西罟步村 | 李钊煊 | 1 | 1 | 1185 | |
85 | 西罟步村 | 梁洁玲 | 1 | 1 | 1691 | |
86 | 西罟步村 | 梁林添 | 4 | 4 | 6516 | |
87 | 西罟步村 | 梁艳兰 | 3 | 2 | 1096 | |
88 | 西罟步村 | 卢泽安 | 4 | 4 | 4736 | |
89 | 西罟步村 | 麦涌均 | 1 | 1 | 1211 | |
90 | 西罟步村 | 莫桂云 | 5 | 5 | 6240 | |
91 | 西罟步村 | 孙近初 | 6 | 6 | 2934 | |
92 | 西罟步村 | 吴玖妹 | 1 | 1 | 1691 | |
93 | 永益村 | 陈浩标 | 3 | 3 | 2757 | |
94 | 永益村 | 陈秀娟 | 6 | 5 | 7530 | |
95 | 永益村 | 陈耀枝 | 3 | 3 | 1662 | |
96 | 永益村 | 何凤娟 | 4 | 4 | 3096 | |
97 | 永益村 | 黄棉心 | 3 | 3 | 2382 | |
98 | 永益村 | 黎碧芳 | 2 | 2 | 2902 | |
99 | 永益村 | 梁汝锋 | 2 | 2 | 570 | |
100 | 永益村 | 梁钊生 | 1 | 1 | 1691 | |
101 | 永益村 | 刘桥荣 | 2 | 2 | 3382 | |
102 | 永益村 | 孙八女 | 3 | 3 | 5073 | |
农村低保 | 241 | 232 | 289702 | |||
序号 | 所在村(社区) | 城镇低保家庭 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | |
1 | 东兴社区 | 黄驹仕 | 1 | 1 | 1691 | |
2 | 东兴社区 | 黄培华 | 1 | 1 | 1691 | |
3 | 东兴社区 | 李翠明 | 3 | 3 | 5073 | |
4 | 东兴社区 | 梁杏芳 | 3 | 3 | 1635 | |
5 | 东兴社区 | 刘颖玲 | 2 | 2 | 2902 | |
6 | 东兴社区 | 欧美娟 | 2 | 2 | 1496 | |
7 | 东兴社区 | 吴浩圻 | 1 | 1 | 1922 | |
8 | 东兴社区 | 周祎 | 4 | 4 | 5084 | |
9 | 东兴社区 | 岑文初 | 1 | 1 | 1691 | |
10 | 东海社区 | 黄月路 | 3 | 3 | 3231 | |
11 | 东海社区 | 王秀梅 | 4 | 4 | 2604 | |
12 | 东海社区 | 伍绍谏 | 3 | 3 | 2175 | |
13 | 东海社区 | 严月里 | 3 | 3 | 5073 | |
14 | 东海社区 | 张镇洲 | 1 | 1 | 1691 | |
15 | 伯公社区 | 陈锐敏 | 3 | 3 | 4593 | |
16 | 伯公社区 | 黄耀显 | 1 | 1 | 1691 | |
17 | 伯公社区 | 梁笑好 | 1 | 1 | 566 | |
18 | 伯公社区 | 廖锦洪 | 1 | 1 | 1691 | |
19 | 伯公社区 | 罗景旺 | 3 | 3 | 4593 | |
20 | 伯公社区 | 杨锡添 | 1 | 1 | 1691 | |
21 | 民乐社区 | 陈家池 | 1 | 1 | 1691 | |
22 | 民乐社区 | 陈锡良 | 1 | 1 | 1691 | |
23 | 民乐社区 | 高华英 | 4 | 3 | 5073 | |
24 | 民乐社区 | 何柏辉 | 1 | 1 | 1691 | |
25 | 民乐社区 | 黄健德 | 3 | 3 | 2583 | |
26 | 民乐社区 | 李潮明 | 1 | 1 | 1691 | |
27 | 民乐社区 | 李富开 | 2 | 2 | 1372 | |
28 | 民乐社区 | 刘泽开 | 2 | 2 | 3382 | |
29 | 民乐社区 | 吴柳英 | 2 | 2 | 2970 | |
30 | 民乐社区 | 杨胜芳 | 1 | 1 | 1691 | |
31 | 小沥社区 | 高根成 | 3 | 3 | 1797 | |
32 | 小沥社区 | 高晓冬 | 2 | 2 | 2238 | |
33 | 小沥社区 | 蒋松耀 | 1 | 1 | 1691 | |
34 | 小沥社区 | 黎荣贤 | 1 | 1 | 1691 | |
35 | 小沥社区 | 卢冰玉 | 2 | 2 | 3382 | |
36 | 小沥社区 | 卢惠燕 | 3 | 2 | 1710 | |
37 | 小沥社区 | 吴秀村 | 2 | 2 | 3382 | |
38 | 小沥社区 | 张家明 | 3 | 3 | 2433 | |
39 | 小沥社区 | 张金全 | 3 | 3 | 5073 | |
40 | 小沥社区 | 朱坚明 | 1 | 1 | 1691 | |
41 | 凤仪社区 | 王旭 | 4 | 4 | 4984 | |
城镇低保 | 85 | 83 | 106691 | |||
合计 | 326 | 315 | 396393 | |||
序号 | 所在村(社区) | 特困供养 人员姓名 | 特困类别 | 供养人数 | 供养方式 | |
1 | 同安村 | 何根全 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
2 | 同安村 | 卢柱隆 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
3 | 同安村 | 董允林 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
4 | 同安村 | 陆宁兴 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
5 | 同安村 | 麦结芬 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
6 | 同安村 | 梁鉴源 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
7 | 安乐村 | 李梳坤 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
8 | 安乐村 | 吴华光 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
9 | 安乐村 | 文松辉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
10 | 安乐村 | 邝鉴林 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
11 | 和泰村 | 赵永能 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) | |
12 | 和泰村 | 赵添初 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) | |
13 | 和泰村 | 赵恒初 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) | |
14 | 穗成村 | 谭添林 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
15 | 东和平村 | 梁全裕 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
16 | 东和平村 | 邓键标 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
17 | 东和平村 | 谭彩芬 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) | |
18 | 吉昌村 | 黄乐发 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
19 | 吉昌村 | 黄桥有 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
20 | 吉昌村 | 梁惠朝 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
21 | 东罟步村 | 梁艺坚 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) | |
22 | 东罟步村 | 何显棠 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
23 | 东罟步村 | 吴卫贤 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
24 | 东罟步村 | 梁铨棠 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
25 | 东罟步村 | 黄汝南 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
26 | 东罟步村 | 梁稳坚 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
27 | 东罟步村 | 陈福根 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
28 | 西罟步村 | 陈宝珍 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
29 | 西罟步村 | 曾伯辉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
30 | 西罟步村 | 李健泉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
31 | 西罟步村 | 林树辉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
32 | 西罟步村 | 陈炳辉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
33 | 西罟步村 | 卢日棠 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
34 | 西罟步村 | 李兆光 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
35 | 西罟步村 | 陈丽云 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) | |
36 | 永益村 | 梁有发 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
37 | 永益村 | 张彪 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
38 | 永益村 | 梁连娣 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
39 | 永益村 | 赵柏明 | 农村特困 | 1 | 分散供养 | |
40 | 永益村 | 罗贤心 | 农村特困 | 1 | 集中(同华) | |
41 | 民乐社区 | 梁意芳 | 城市特困 | 1 | 分散供养 | |
42 | 东海社区 | 陈桂福 | 城市特困 | 1 | 分散供养 | |
43 | 伯公社区 | 卢家汗 | 城市特困 | 1 | 分散供养 | |
44 | 伯公社区 | 苏茂兴 | 城市特困 | 1 | 分散供养 | |
45 | 小沥社区 | 梁迪洪 | 城市特困 | 1 | 分散供养 | |
46 | 小沥社区 | 余炎林 | 城市特困 | 1 | 分散供养 | |
47 | 小沥社区 | 罗炳坤 | 城市特困 | 1 | 集中(三院) | |
48 | 小沥社区 | 李均信 | 城市特困 | 1 | 集中(三院) | |
合计 | 48 | |||||
序号 | 所在村(社区) | 低保边缘家庭 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | |
1 | 东兴社区 | 黄光仔 | 3 | 2 | 0 | |
2 | 东海社区 | 张羽壕 | 4 | 3 | 0 | |
3 | 伯公社区 | 廖兆鉴 | 3 | 2 | 0 | |
4 | 同安村 | 何婵芳 | 3 | 2 | 0 | |
5 | 同安村 | 黄炳胜 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 和泰村 | 何任枝 | 5 | 4 | 0 | |
7 | 穗成村 | 黄桂胜 | 3 | 3 | 0 | |
8 | 东和平村 | 陈洪尧 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 东和平村 | 丁桂良 | 3 | 3 | 0 | |
10 | 东和平村 | 谭祥发 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 东和平村 | 周昌坚 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 东罟步村 | 陈全枝 | 3 | 3 | 0 | |
13 | 东罟步村 | 梁国强 | 2 | 2 | 0 | |
14 | 东罟步村 | 吴梨好 | 4 | 4 | 0 | |
15 | 东罟步村 | 伍文辉 | 4 | 3 | 0 | |
16 | 东罟步村 | 周丽芳 | 2 | 1 | 0 | |
17 | 西罟步村 | 黄月华 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 永益村 | 梁梳明 | 1 | 1 | 0 | |
19 | 永益村 | 刘满荣 | 4 | 4 | 0 | |
合计 | 51 | 43 | 0 | |||
序号 | 所在村(社区) | 支出型救助家庭保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | |
1 | 伯公社区 | 陈景华 | 2 | 2 | 0 | |
合计 | 2 | 2 | 0 |
东凤镇公共服务办公室
2023年9月8日
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站