经批准以下对象纳入最低生活保障、特困供养人员、低保边缘家庭救助范围,现进行公示。监督电话:0760-22678897 邮箱:zsdfssj@sina.com
序号 | 所在村(社区) | 农村低保家庭 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) |
1 | 同安村 | 陈少玉 | 2 | 2 | 2936 |
2 | 同安村 | 甘带彩 | 1 | 1 | 1725 |
3 | 同安村 | 郭致明 | 3 | 3 | 5175 |
4 | 同安村 | 黄翠韵 | 3 | 3 | 2847 |
5 | 同安村 | 黄坤宝 | 3 | 3 | 4860 |
6 | 同安村 | 黄敏华 | 1 | 1 | 1725 |
7 | 同安村 | 黄齐娥 | 2 | 2 | 2960 |
8 | 同安村 | 黄杞洪 | 1 | 1 | 1725 |
9 | 同安村 | 黄杞隆 | 1 | 1 | 1725 |
10 | 同安村 | 梁标盛 | 2 | 2 | 3450 |
11 | 同安村 | 梁冠标 | 1 | 1 | 1725 |
12 | 同安村 | 梁兰英 | 1 | 1 | 1725 |
13 | 同安村 | 梁玉颜 | 1 | 1 | 1725 |
14 | 同安村 | 陆执妹 | 4 | 4 | 6410 |
15 | 同安村 | 麦添开 | 2 | 2 | 1588 |
16 | 同安村 | 彭引楠 | 1 | 1 | 1235 |
17 | 同安村 | 严勇明 | 1 | 1 | 1725 |
18 | 同安村 | 余秀英 | 3 | 3 | 5175 |
19 | 同安村 | 张金连 | 2 | 2 | 3450 |
20 | 同安村 | 赵源康 | 2 | 2 | 3450 |
21 | 安乐村 | 冯宝英 | 2 | 2 | 1968 |
22 | 安乐村 | 梁柏荣 | 1 | 1 | 1367 |
23 | 安乐村 | 刘添钊 | 1 | 1 | 1725 |
24 | 安乐村 | 谢瑞珠 | 3 | 3 | 5175 |
25 | 安乐村 | 冼财珍 | 3 | 3 | 1439 |
26 | 和泰村 | 冯齐弟 | 1 | 1 | 1725 |
27 | 和泰村 | 高培有 | 4 | 4 | 6410 |
28 | 和泰村 | 高执祥 | 3 | 3 | 5175 |
29 | 和泰村 | 雷*诚 | 1 | 1 | 1960 |
30 | 和泰村 | 雷*钊 | 1 | 1 | 1960 |
31 | 和泰村 | 雷棉枝 | 5 | 3 | 4857 |
32 | 和泰村 | 梁元辉 | 1 | 1 | 1725 |
33 | 和泰村 | 龙秀业 | 3 | 3 | 3795 |
34 | 和泰村 | 欧阳结燕 | 1 | 1 | 1725 |
35 | 和泰村 | 杨妙端 | 1 | 1 | 1725 |
36 | 穗成村 | 高钧珠 | 4 | 4 | 6900 |
37 | 穗成村 | 何吉标 | 5 | 5 | 8135 |
38 | 穗成村 | 何银欢 | 2 | 2 | 2070 |
39 | 穗成村 | 梁权辉 | 3 | 3 | 2446 |
40 | 穗成村 | 吴素婵 | 1 | 1 | 1558 |
41 | 穗成村 | 杨*华 | 5 | 5 | 8625 |
42 | 东和平村 | 陈凤珊 | 3 | 3 | 2511 |
43 | 东和平村 | 陈桂定 | 3 | 3 | 5175 |
44 | 东和平村 | 侯惠良 | 3 | 3 | 5175 |
45 | 东和平村 | 侯森枝 | 2 | 2 | 2960 |
46 | 东和平村 | 黄笑英 | 2 | 2 | 3450 |
47 | 吉昌村 | 高润泉 | 3 | 3 | 5175 |
48 | 吉昌村 | 黄桥光 | 1 | 1 | 1725 |
49 | 吉昌村 | 黎翠玲 | 1 | 1 | 1725 |
50 | 吉昌村 | 罗广有 | 2 | 2 | 3450 |
51 | 吉昌村 | 罗旺兰 | 1 | 1 | 642 |
52 | 吉昌村 | 吴鉴元 | 3 | 3 | 3681 |
53 | 吉昌村 | 吴*辉 | 1 | 1 | 1960 |
54 | 东罟步村 | 陈梅芳 | 4 | 4 | 2148 |
55 | 东罟步村 | 冯荣标 | 2 | 2 | 2960 |
56 | 东罟步村 | 冯*健 | 1 | 1 | 1960 |
57 | 东罟步村 | 何葵心 | 1 | 1 | 558 |
58 | 东罟步村 | 何艮娣 | 3 | 3 | 3549 |
59 | 东罟步村 | 霍金明 | 3 | 3 | 1743 |
60 | 东罟步村 | 李顺开 | 4 | 4 | 4052 |
61 | 东罟步村 | 梁丽娇 | 1 | 1 | 1146 |
62 | 东罟步村 | 梁丽珍 | 2 | 2 | 2108 |
63 | 东罟步村 | 梁桥妹 | 1 | 1 | 1725 |
64 | 东罟步村 | 梁锐成 | 3 | 3 | 2486 |
65 | 东罟步村 | 梁斯璐 | 3 | 3 | 1997 |
66 | 东罟步村 | 梁秀梅 | 1 | 1 | 1600 |
67 | 东罟步村 | 梁雪英 | 3 | 3 | 3236 |
68 | 东罟步村 | 林坤有 | 2 | 2 | 2326 |
69 | 东罟步村 | 刘小兰 | 1 | 1 | 1725 |
70 | 东罟步村 | 吴财英 | 2 | 2 | 3450 |
71 | 东罟步村 | 吴桂英 | 1 | 1 | 1725 |
72 | 东罟步村 | 吴坤洪 | 5 | 5 | 2125 |
73 | 东罟步村 | 伍嘉浩 | 1 | 1 | 1725 |
74 | 东罟步村 | 周丽芝 | 3 | 3 | 2438 |
75 | 东罟步村 | 周添有 | 4 | 4 | 2802 |
76 | 西罟步村 | 高锐光 | 2 | 2 | 626 |
77 | 西罟步村 | 高骚仔 | 2 | 2 | 2090 |
78 | 西罟步村 | 高*姗 | 2 | 2 | 3450 |
79 | 西罟步村 | 黄志荣 | 4 | 4 | 6900 |
80 | 西罟步村 | 黎六妹 | 2 | 2 | 1314 |
81 | 西罟步村 | 李联开 | 4 | 4 | 2380 |
82 | 西罟步村 | 李培南 | 1 | 1 | 1235 |
83 | 西罟步村 | 李炜明 | 5 | 5 | 5565 |
84 | 西罟步村 | 李钊煊 | 1 | 1 | 1158 |
85 | 西罟步村 | 梁洁玲 | 1 | 1 | 1725 |
86 | 西罟步村 | 梁林添 | 4 | 4 | 6900 |
87 | 西罟步村 | 梁艳兰 | 2 | 2 | 1380 |
88 | 西罟步村 | 梁铨昌 | 1 | 1 | 1725 |
89 | 西罟步村 | 卢泽安 | 4 | 4 | 5426 |
90 | 西罟步村 | 麦涌均 | 1 | 1 | 1235 |
91 | 西罟步村 | 麦娴娟 | 2 | 2 | 3450 |
92 | 西罟步村 | 莫桂云 | 5 | 5 | 6965 |
93 | 西罟步村 | 吴玖妹 | 1 | 1 | 1725 |
94 | 永益村 | 陈浩标 | 3 | 3 | 4685 |
95 | 永益村 | 何凤娟 | 3 | 3 | 1889 |
96 | 永益村 | 黄棉心 | 3 | 3 | 2186 |
97 | 永益村 | 黎碧芳 | 2 | 2 | 556 |
98 | 永益村 | 李燃珍 | 2 | 2 | 3116 |
99 | 永益村 | 李满华 | 2 | 2 | 3450 |
100 | 永益村 | 梁钊生 | 1 | 1 | 1725 |
101 | 永益村 | 刘桥荣 | 2 | 2 | 862 |
102 | 永益村 | 孙八女 | 3 | 3 | 5175 |
农村低保 | 229 | 227 | 295907 | ||
序号 | 所在村(社区) | 城镇低保家庭 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) |
1 | 东兴社区 | 黄驹仕 | 1 | 1 | 1725 |
2 | 东兴社区 | 黄培华 | 1 | 1 | 1725 |
3 | 东兴社区 | 李翠明 | 3 | 3 | 5133 |
4 | 东兴社区 | 梁杏芳 | 3 | 3 | 429 |
5 | 东兴社区 | 刘彩玉 | 4 | 4 | 2984 |
6 | 东兴社区 | 刘颖玲 | 2 | 2 | 2960 |
7 | 东兴社区 | 欧美娟 | 2 | 2 | 1706 |
8 | 东兴社区 | 吴*圻 | 1 | 1 | 1960 |
9 | 东兴社区 | 周祎 | 4 | 4 | 6410 |
10 | 东兴社区 | 岑文初 | 1 | 1 | 1725 |
11 | 东海社区 | 黄月路 | 3 | 3 | 2718 |
12 | 东海社区 | 李*霞 | 4 | 4 | 4736 |
13 | 东海社区 | 孙燕静 | 3 | 3 | 2730 |
14 | 东海社区 | 王秀梅 | 4 | 4 | 3428 |
15 | 东海社区 | 严月里 | 3 | 3 | 5175 |
16 | 东海社区 | 张镇洲 | 1 | 1 | 1725 |
17 | 东海社区 | 左玉琼 | 3 | 3 | 3735 |
18 | 伯公社区 | 陈锐敏 | 3 | 2 | 3450 |
19 | 伯公社区 | 陈*明 | 1 | 1 | 1960 |
20 | 伯公社区 | 黄耀显 | 1 | 1 | 1725 |
21 | 伯公社区 | 梁笑好 | 1 | 1 | 525 |
22 | 伯公社区 | 梁艳芬 | 6 | 6 | 1710 |
23 | 伯公社区 | 廖锦洪 | 3 | 3 | 2469 |
24 | 伯公社区 | 罗景旺 | 3 | 3 | 4685 |
25 | 伯公社区 | 吴*胜 | 1 | 1 | 1960 |
26 | 伯公社区 | 吴*连 | 1 | 1 | 1960 |
27 | 伯公社区 | 杨锡添 | 1 | 1 | 1725 |
28 | 民乐社区 | 陈家池 | 1 | 1 | 1725 |
29 | 民乐社区 | 陈锡良 | 1 | 1 | 1725 |
30 | 民乐社区 | 高华英 | 4 | 4 | 6410 |
31 | 民乐社区 | 何柏辉 | 1 | 1 | 1725 |
32 | 民乐社区 | 黄健德 | 3 | 3 | 5175 |
33 | 民乐社区 | 李潮明 | 1 | 1 | 1725 |
34 | 民乐社区 | 李富开 | 2 | 2 | 2696 |
35 | 民乐社区 | 刘泽开 | 2 | 2 | 1950 |
36 | 民乐社区 | 吴柳英 | 2 | 2 | 3030 |
37 | 民乐社区 | 龚程钊 | 1 | 1 | 1725 |
38 | 小沥社区 | 高根成 | 3 | 3 | 2445 |
39 | 小沥社区 | 高晓冬 | 2 | 2 | 2182 |
40 | 小沥社区 | 梁迪洪 | 1 | 1 | 1725 |
41 | 小沥社区 | 蒋松耀 | 1 | 1 | 1725 |
42 | 小沥社区 | 卢惠燕 | 3 | 3 | 1783 |
43 | 小沥社区 | 吴秀村 | 2 | 2 | 3450 |
44 | 小沥社区 | 张家明 | 3 | 3 | 2316 |
45 | 小沥社区 | 张金全 | 3 | 3 | 5175 |
46 | 小沥社区 | 朱坚明 | 1 | 1 | 1725 |
47 | 凤仪社区 | 王旭 | 4 | 4 | 5734 |
48 | 凤仪社区 | 伍绍谏 | 3 | 3 | 2436 |
城镇低保 | 108 | 107 | 131755 | ||
合计 | 337 | 334 | 427662 | ||
序号 | 所在村(社区) | 特困供养 人员姓名 | 特困类别 | 供养人数 | 供养方式 |
1 | 同安村 | 何根全 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
2 | 同安村 | 卢柱隆 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
3 | 同安村 | 董允林 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
4 | 同安村 | 陆宁兴 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
5 | 同安村 | 麦结芬 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
6 | 同安村 | 梁鉴源 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
7 | 安乐村 | 李梳坤 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
8 | 安乐村 | 吴华光 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
9 | 安乐村 | 文松辉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
10 | 安乐村 | 邝鉴林 | 农村特困 | 1 | 集中(敬老院) |
11 | 和泰村 | 赵添初 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) |
12 | 和泰村 | 赵恒初 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
13 | 穗成村 | 高就开 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
14 | 穗成村 | 谭添林 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
15 | 穗成村 | 黄惠兴 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
16 | 东和平村 | 梁全裕 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
17 | 东和平村 | 邓键标 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
18 | 东和平村 | 谭彩芬 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) |
19 | 东和平村 | 谭煊棠 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) |
20 | 吉昌村 | 黄乐发 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
21 | 吉昌村 | 黄桥有 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
22 | 吉昌村 | 梁惠朝 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
23 | 东罟步村 | 梁艺坚 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) |
24 | 东罟步村 | 何显棠 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
25 | 东罟步村 | 吴卫贤 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
26 | 东罟步村 | 梁铨棠 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
27 | 东罟步村 | 黄汝南 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
28 | 东罟步村 | 梁稳坚 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
29 | 东罟步村 | 陈福根 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
30 | 西罟步村 | 陈宝珍 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
31 | 西罟步村 | 曾伯辉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
32 | 西罟步村 | 李健泉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
33 | 西罟步村 | 林树辉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
34 | 西罟步村 | 陈炳辉 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
35 | 西罟步村 | 卢日棠 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
36 | 西罟步村 | 李兆光 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
37 | 永益村 | 梁有发 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
38 | 永益村 | 张彪 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
39 | 永益村 | 赵柏明 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
40 | 永益村 | 梁连娣 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) |
41 | 永益村 | 罗贤心 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) |
42 | 永益村 | 罗容怡 | 农村特困 | 1 | 集中(三院) |
43 | 民乐社区 | 梁意芳 | 城市特困 | 1 | 分散供养 |
44 | 东海社区 | 陈桂福 | 城市特困 | 1 | 分散供养 |
45 | 伯公社区 | 卢家汗 | 城市特困 | 1 | 分散供养 |
46 | 伯公社区 | 苏茂兴 | 城市特困 | 1 | 分散供养 |
47 | 小沥社区 | 余炎林 | 城市特困 | 1 | 分散供养 |
48 | 小沥社区 | 卢冰玉 | 城市特困 | 1 | 分散供养 |
49 | 小沥社区 | 罗炳坤 | 城市特困 | 1 | 集中(三院) |
50 | 东兴社区 | 岑执女 | 城市特困 | 1 | 集中(三院) |
合计 | 50 | ||||
序号 | 所在村(社区) | 低保边缘家庭 保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) |
1 | 东兴社区 | 黄光仔 | 3 | 2 | 0 |
2 | 东海社区 | 张*壕 | 4 | 3 | 0 |
3 | 同安村 | 何婵芳 | 3 | 2 | 0 |
4 | 同安村 | 黄炳胜 | 2 | 1 | 0 |
5 | 同安村 | 岑秀英 | 4 | 4 | 0 |
6 | 和泰村 | 何任枝 | 5 | 4 | 0 |
7 | 穗成村 | 何焕英 | 3 | 3 | 0 |
8 | 东和平村 | 丁桂良 | 3 | 3 | 0 |
9 | 东和平村 | 谭祥发 | 1 | 1 | 0 |
10 | 东和平村 | 周昌坚 | 1 | 1 | 0 |
11 | 东罟步村 | 冯进光 | 3 | 2 | 0 |
12 | 东罟步村 | 冯松标 | 4 | 2 | 0 |
13 | 东罟步村 | 伍文辉 | 4 | 3 | 0 |
14 | 西罟步村 | 黄其伦 | 4 | 4 | 0 |
15 | 西罟步村 | 孙近初 | 6 | 6 | 0 |
合计 | 50 | 41 | 0 |
东凤镇公共服务办公室
2024年12月17日
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站