监督电话:88336704 邮箱:zsdqmz@163.com
序号 | 保障类型 | 保障对象姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 社区 | 备注 |
(元/月) | ||||||
1 | 集中特困 | 高敏庄 | 1 | 0 | 花苑社区 | 结算机构集中供养 |
2 | 集中特困 | 缪灿辉 | 1 | 0 | 花苑社区 | 结算机构集中供养 |
3 | 集中特困 | 陈碧桐 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
4 | 集中特困 | 陈碧溪 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
5 | 集中特困 | 陈惠玲 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
6 | 集中特困 | 蓝草 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
7 | 集中特困 | 蓝石 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
8 | 集中特困 | 蓝西 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
9 | 集中特困 | 利莲 | 1 | 0 | 桥岗社区居民委员会 | 结算机构集中供养 |
10 | 集中特困 | 卢宝怡 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
11 | 集中特困 | 马奔 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
12 | 集中特困 | 马充 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
13 | 集中特困 | 马斗 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
14 | 集中特困 | 马建 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
15 | 集中特困 | 马菊 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
16 | 集中特困 | 马康 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
17 | 集中特困 | 马劳 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
18 | 集中特困 | 马吕 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
19 | 集中特困 | 马梧 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
20 | 集中特困 | 马贤 | 1 | 0 | 桥岗社区会 | 结算机构集中供养 |
21 | 集中特困 | 马泽 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
22 | 集中特困 | 马众 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
23 | 集中特困 | 潘洲 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
24 | 集中特困 | 阮西驱 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
25 | 集中特困 | 万春昌 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
26 | 集中特困 | 万春寿 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
27 | 集中特困 | 万春习 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
28 | 集中特困 | 万春学 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
29 | 集中特困 | 万春勇 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
30 | 集中特困 | 万春圆 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
31 | 集中特困 | 万春政 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
32 | 集中特困 | 万春婷 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
33 | 集中特困 | 文飞烨 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
34 | 集中特困 | 习明贞 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
35 | 集中特困 | 杨翠月 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
36 | 集中特困 | 杨刚 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
37 | 集中特困 | 杨工 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
38 | 集中特困 | 杨兰 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
39 | 集中特困 | 杨力 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
40 | 集中特困 | 杨凌情 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
41 | 集中特困 | 杨凌群 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
42 | 集中特困 | 杨律 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
43 | 集中特困 | 杨庆 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
44 | 集中特困 | 杨莎 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
45 | 集中特困 | 杨生 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
46 | 集中特困 | 杨易 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
47 | 集中特困 | 杨玉树 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
48 | 集中特困 | 杨玉珍 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
49 | 集中特困 | 杨中 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
50 | 集中特困 | 杨珠 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
51 | 集中特困 | 叶儿 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
52 | 集中特困 | 叶飞 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
53 | 集中特困 | 叶锋 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
54 | 集中特困 | 叶俊 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
55 | 集中特困 | 叶英 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
56 | 集中特困 | 易和俊 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
57 | 集中特困 | 易和南 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
58 | 集中特困 | 易和泽 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
59 | 集中特困 | 余民峰 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
60 | 集中特困 | 中东彬 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
61 | 集中特困 | 中东凡 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
62 | 集中特困 | 中东鸽 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
63 | 集中特困 | 中东朗 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
64 | 集中特困 | 中东朋 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
65 | 集中特困 | 中东秋 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
66 | 集中特困 | 中东雪 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
67 | 集中特困 | 中东泳 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
68 | 集中特困 | 中东怡 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
69 | 集中特困 | 中港城 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
70 | 集中特困 | 中港润 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
71 | 集中特困 | 中古粗 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
72 | 集中特困 | 中古强 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
73 | 集中特困 | 中救才 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
74 | 集中特困 | 中救芳 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
75 | 集中特困 | 中救详 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
76 | 集中特困 | 中南锋 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
77 | 集中特困 | 中三祥 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
78 | 集中特困 | 中三婷 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
79 | 集中特困 | 中升源 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
80 | 集中特困 | 中石冬 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
81 | 集中特困 | 中石恩 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
82 | 集中特困 | 中石国 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
83 | 集中特困 | 中石霖 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
84 | 集中特困 | 中石玲 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
85 | 集中特困 | 中石满 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
86 | 集中特困 | 中石蒙 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
87 | 集中特困 | 中石男 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
88 | 集中特困 | 中石桥 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
89 | 集中特困 | 中石杨 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
90 | 集中特困 | 中石芝 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
91 | 集中特困 | 中坦欢 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
92 | 集中特困 | 中坦朋 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
93 | 集中特困 | 中西芳 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
94 | 集中特困 | 中西宣 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
95 | 集中特困 | 中溪凤 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
96 | 集中特困 | 中溪隆 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
97 | 集中特困 | 中溪敏 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
98 | 集中特困 | 中溪瑞 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
99 | 集中特困 | 中溪禹 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
100 | 集中特困 | 中溪怡 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
101 | 集中特困 | 中小超 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
102 | 集中特困 | 中小丰 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
103 | 集中特困 | 中小清 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
104 | 集中特困 | 中小文 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
105 | 集中特困 | 中小勇 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
106 | 集中特困 | 钟能 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
107 | 集中特困 | 钟生 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
108 | 集中特困 | 钟喜 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
109 | 集中特困 | 钟燕 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
110 | 集中特困 | 陈兰 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
111 | 集中特困 | 董欣悦 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
112 | 集中特困 | 高凤举 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
113 | 集中特困 | 何敬 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
114 | 集中特困 | 黄世林 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
115 | 集中特困 | 黄元书 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
116 | 集中特困 | 李连妹 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
117 | 集中特困 | 林雁容 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
118 | 集中特困 | 苏华胆 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
119 | 集中特困 | 徐田勇 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
120 | 集中特困 | 张小辉 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
121 | 集中特困 | 中东方 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
122 | 集中特困 | 中东开 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
123 | 集中特困 | 中东兰 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
124 | 集中特困 | 中东尚 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
125 | 集中特困 | 中东胜 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
126 | 集中特困 | 中东旺 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
127 | 集中特困 | 中东兴 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
128 | 集中特困 | 中东英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
129 | 集中特困 | 中凤刚 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
130 | 集中特困 | 中凤兰 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
131 | 集中特困 | 中凤英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
132 | 集中特困 | 中阜英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
133 | 集中特困 | 中港兰 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
134 | 集中特困 | 中港磊 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
135 | 集中特困 | 中港妹 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
136 | 集中特困 | 中港明 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
137 | 集中特困 | 中港清 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
138 | 集中特困 | 中港英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
139 | 集中特困 | 中港玉 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
140 | 集中特困 | 中古兰 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
141 | 集中特困 | 中古明 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
142 | 集中特困 | 中古芹 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
143 | 集中特困 | 中环芬 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
144 | 集中特困 | 中开发 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
145 | 集中特困 | 中开江 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
146 | 集中特困 | 中开兰 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
147 | 集中特困 | 中开亮 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
148 | 集中特困 | 中开英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
149 | 集中特困 | 中栏芳 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
150 | 集中特困 | 中栏芬 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
151 | 集中特困 | 中栏英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
152 | 集中特困 | 中朗凤 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
153 | 集中特困 | 中南芳 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
154 | 集中特困 | 中南芬 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
155 | 集中特困 | 中南磊 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
156 | 集中特困 | 中南英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
157 | 集中特困 | 中南玉 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
158 | 集中特困 | 中圃英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
159 | 集中特困 | 中三芬 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
160 | 集中特困 | 中升江 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
161 | 集中特困 | 中坦城 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
162 | 集中特困 | 中坦方 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
163 | 集中特困 | 中坦芬 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
164 | 集中特困 | 中坦凤 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
165 | 集中特困 | 中坦红 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
166 | 集中特困 | 中坦明 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
167 | 集中特困 | 中坦玉 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
168 | 集中特困 | 中西芳 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
169 | 集中特困 | 中西芬 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
170 | 集中特困 | 中西江 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
171 | 集中特困 | 中西明 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
172 | 集中特困 | 中西青 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
173 | 集中特困 | 中西元 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
174 | 集中特困 | 中溪芬 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
175 | 集中特困 | 中溪凤 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
176 | 集中特困 | 中溪刚 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
177 | 集中特困 | 中溪花 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
178 | 集中特困 | 中溪青 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
179 | 集中特困 | 中溪英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
180 | 集中特困 | 中溪玉 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
181 | 集中特困 | 中溪元 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
182 | 集中特困 | 中溪月 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
183 | 集中特困 | 中涌石 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
184 | 集中特困 | 中助宾 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
185 | 集中特困 | 中助东 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
186 | 集中特困 | 中助芳 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
187 | 集中特困 | 中助港 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
188 | 集中特困 | 中助兰 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
189 | 集中特困 | 中助明 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
190 | 集中特困 | 中助南 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
191 | 集中特困 | 中助湾 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
192 | 集中特困 | 中助兴 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
193 | 集中特困 | 中助英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
194 | 集中特困 | 中助玉 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
195 | 集中特困 | 中助婵 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
196 | 集中特困 | 中芙刚 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
197 | 集中特困 | 中芙广 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
198 | 集中特困 | 中芙林 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
199 | 集中特困 | 中岐芬 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
200 | 集中特困 | 中岐月 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
201 | 集中特困 | 中榄名 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
202 | 集中特困 | 中榄青 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
203 | 集中特困 | 中榄英 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
204 | 集中特困 | 中榄玉 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
205 | 集中特困 | 中榄月 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
206 | 集中特困 | 钟炳洪 | 1 | 0 | 新鳌岭社区 | 结算机构集中供养 |
207 | 散居特困 | 余卓强 | 1 | 1856 | 竹苑社区 | 镇街财政供养 |
208 | 集中特困 | 孔景濠 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
209 | 集中特困 | 万春家 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
210 | 集中特困 | 万春宁 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
211 | 集中特困 | 中东霞 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
212 | 集中特困 | 中三桂 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
213 | 集中特困 | 中沙鹂 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
214 | 集中特困 | 中升耀 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
215 | 集中特困 | 中石芬 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
216 | 集中特困 | 中石峰 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
217 | 集中特困 | 中石祖 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
218 | 集中特困 | 中石珲 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
219 | 集中特困 | 中溪海 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
220 | 集中特困 | 尹华嫦 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
221 | 集中特困 | 中东爱 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
222 | 集中特困 | 中石添 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
223 | 集中特困 | 朱中伟 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
224 | 集中特困 | 张国强 | 1 | 0 | 桥岗社区 | 结算机构集中供养 |
225 | 集中特困 | 刘华伦 | 1 | 0 | 长江三溪社区 | 结算机构集中供养 |
4月份新增特困人员:长江三溪社区(刘华伦)
注:未成年人信息不予公开。
中山市东区街道公共服务办公室
2023年4月21日
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站