经批准,以下对象为东区街道最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助范围,现进行公示。
序号 | 保障类型 | 保障对象姓名 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
1 | 低保 | 林淑华 | 3 | 2849 | 竹苑社区 |
2 | 低保 | 林杏萍 | 2 | 2804 | 竹苑社区 |
3 | 低保 | 刘彩珍 | 3 | 3788 | 竹苑社区 |
4 | 低保 | 李秀芳 | 2 | 2804 | 竹苑社区 |
5 | 低保 | 林建军 | 1 | 1634 | 竹苑社区 |
6 | 低保 | 苏** | 1 | 1856 | 竹苑社区 |
7 | 低保 | 侯小辉 | 1 | 1054 | 竹苑社区 |
8 | 低保 | 李植文 | 1 | 1634 | 竹苑社区 |
9 | 低保 | 张美云 | 2 | 391 | 竹苑社区 |
10 | 低保 | 刘远 | 1 | 1634 | 竹苑社区 |
11 | 低保 | 黄惠慈 | 1 | 1634 | 竹苑社区 |
12 | 低保 | 李梅卿 | 1 | 1634 | 竹苑社区 |
13 | 低保 | 刘肖杏 | 2 | 3268 | 竹苑社区 |
14 | 低保 | 方照明 | 2 | 2804 | 竹苑社区 |
15 | 低保 | 黎灿宏 | 2 | 3268 | 竹苑社区 |
16 | 低保 | 陈伟莲 | 2 | 2526 | 竹苑社区 |
17 | 低保 | 黄少红 | 2 | 4438 | 竹苑社区 |
18 | 低保 | 傅家珍 | 4 | 3636 | 夏洋社区 |
19 | 低保 | 古卫红 | 1 | 636 | 夏洋社区 |
20 | 低保 | 高燕萍 | 2 | 2433 | 夏洋社区 |
21 | 低保 | 刘希英 | 1 | 1158 | 夏洋社区 |
22 | 低保 | 郑** | 1 | 1856 | 夏洋社区 |
23 | 低保 | 郑** | 1 | 1856 | 夏洋社区 |
24 | 低保 | 曾霞文 | 3 | 4171 | 夏洋社区 |
25 | 低保 | 冯志雄 | 1 | 1634 | 夏洋社区 |
26 | 低保 | 黄健欣 | 2 | 3268 | 花苑社区 |
27 | 低保 | 陈敏峰 | 2 | 2897 | 花苑社区 |
28 | 低保 | 梁皓明 | 2 | 2653 | 花苑社区 |
29 | 低保 | 李洛舒 | 2 | 1366 | 花苑社区 |
30 | 低保 | 梁带根 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
31 | 低保 | 李芬 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
32 | 低保 | 李燕红 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
33 | 低保 | 王曼斯 | 2 | 3268 | 花苑社区 |
34 | 低保 | 杨永琼 | 1 | 613 | 花苑社区 |
35 | 低保 | 阮绮红 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
36 | 低保 | 郭春明 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
37 | 低保 | 廖瑞洁 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
38 | 低保 | 彭永辉 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
39 | 低保 | 郑佔俸 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
40 | 低保 | 郑寿雅 | 3 | 4902 | 花苑社区 |
41 | 低保 | 林丽勤 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
42 | 低保 | 张志强 | 2 | 3268 | 花苑社区 |
43 | 低保 | 郑振强 | 1 | 1054 | 花苑社区 |
44 | 低保 | 胡细妹 | 3 | 4902 | 花苑社区 |
45 | 低保 | 殷灿文 | 1 | 1634 | 花苑社区 |
46 | 低保 | 杨金良 | 1 | 1634 | 起湾社区 |
47 | 低保 | 杨国彬 | 1 | 1634 | 起湾社区 |
48 | 低保 | 黄锦钿 | 2 | 3268 | 起湾社区 |
49 | 低保 | 冯海燕 | 3 | 2248 | 桥岗社区 |
50 | 低保 | 陈秋莹 | 4 | 4123 | 桥岗社区 |
51 | 低保 | 陈夏 | 3 | 2952 | 桥岗社区 |
52 | 低保 | 谢惠婵 | 1 | 1634 | 桥岗社区 |
53 | 低保 | 陈泳春 | 2 | 1064 | 桥岗社区 |
54 | 低保 | 林鉴芬 | 2 | 1412 | 新鳌岭社区 |
55 | 低保 | 林泽媚 | 5 | 2451 | 新鳌岭社区 |
56 | 低保 | 黎绮顺 | 1 | 1634 | 新鳌岭社区 |
57 | 低保 | 黄** | 3 | 4798 | 新鳌岭社区 |
58 | 低保 | 区容燕 | 2 | 3268 | 长江三溪社区 |
59 | 低保 | 刘** | 1 | 1856 | 长江三溪社区 |
60 | 低保 | 阳意利 | 4 | 5190 | 齐富湾社区 |
61 | 低保 | 陈家洪 | 1 | 1856 | 齐富湾社区 |
62 | 低保 | 翁永翰 | 1 | 1634 | 齐富湾社区 |
63 | 低保 | 欧** | 1 | 1856 | 齐富湾社区 |
64 | 低保 | 周紫君 | 3 | 4028 | 东裕社区 |
65 | 低保 | 罗能俊 | 4 | 5144 | 东裕社区 |
66 | 低保 | 陈霭华 | 1 | 1216 | 东裕社区 |
67 | 低保 | 罗亚艾 | 2 | 2350 | 东裕社区 |
68 | 低保 | 黄建陵 | 1 | 1634 | 东裕社区 |
69 | 低保 | 林务卿 | 4 | 6536 | 东裕社区 |
70 | 低保 | 陈国早 | 1 | 1634 | 东裕社区 |
71 | 低保 | 林冠程 | 1 | 1634 | 东裕社区 |
72 | 低保 | 赵三校 | 1 | 1634 | 东裕社区 |
73 | 低保 | 罗华喜 | 3 | 1921 | 桃苑社区 |
74 | 低保 | 欧绮辉 | 1 | 1634 | 桃苑社区 |
75 | 低保 | 黄水红 | 3 | 2884 | 桃苑社区 |
76 | 低保边缘 | 黄炳章 | 2 | 无 | 花苑社区 |
77 | 低保边缘 | 吴素珊 | 2 | 无 | 竹苑社区 |
78 | 低保边缘 | 张嘉丽 | 3 | 无 | 起湾社区 |
79 | 低保边缘 | 郭志坚 | 1 | 无 | 花苑社区 |
80 | 低保边缘 | 林晓滢 | 1 | 无 | 竹苑社区 |
81 | 低保边缘 | 李伟建 | 2 | 无 | 竹苑社区 |
82 | 低保边缘 | 杨丽萍 | 1 | 无 | 起湾社区 |
83 | 低保边缘 | 竹永明 | 3 | 无 | 夏洋社区 |
监督电话:88336704 邮箱:zsdqmz@163.com
5月新增最低生活保障家庭:桃苑(黄水红)
注:未成年人信息不予公开。
中山市东区街道公共服务办公室
2023年5月31日