经批准,以下对象为东区街道最低生活保障、最低生活保障边缘家庭、支出型困难家庭救助范围,现进行公示。
监督电话:88336704 邮箱:zsdqmz@163.com
序号 | 保障类型 | 保障对象姓名 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
1 | 低保 | 林淑华 | 3 | 4136 | 竹苑社区 |
2 | 低保 | 林杏萍 | 2 | 2806 | 竹苑社区 |
3 | 低保 | 刘彩珍 | 3 | 3163 | 竹苑社区 |
4 | 低保 | 李秀芳 | 2 | 2902 | 竹苑社区 |
5 | 低保 | 林建军 | 1 | 1691 | 竹苑社区 |
6 | 低保 | 苏** | 1 | 1922 | 竹苑社区 |
7 | 低保 | 侯小辉 | 1 | 1691 | 竹苑社区 |
8 | 低保 | 李植文 | 1 | 1691 | 竹苑社区 |
9 | 低保 | 张美云 | 2 | 476 | 竹苑社区 |
10 | 低保 | 刘远 | 1 | 1691 | 竹苑社区 |
11 | 低保 | 黄惠慈 | 1 | 1691 | 竹苑社区 |
12 | 低保 | 李梅卿 | 1 | 1691 | 竹苑社区 |
13 | 低保 | 刘肖杏 | 2 | 2685 | 竹苑社区 |
14 | 低保 | 方照明 | 2 | 2902 | 竹苑社区 |
15 | 低保 | 黎灿宏 | 2 | 3382 | 竹苑社区 |
16 | 低保 | 陈伟莲 | 2 | 1484 | 竹苑社区 |
17 | 低保 | 黄少红 | 3 | 4593 | 竹苑社区 |
18 | 低保 | 吴素珊 | 2 | 1941 | 竹苑社区 |
19 | 低保 | 何群娣 | 1 | 1691 | 竹苑社区 |
20 | 低保 | 叶吁 | 1 | 1691 | 竹苑社区 |
21 | 低保 | 傅家珍 | 4 | 4794 | 夏洋社区 |
22 | 低保 | 古卫红 | 1 | 1691 | 夏洋社区 |
23 | 低保 | 高燕萍 | 2 | 2061 | 夏洋社区 |
24 | 低保 | 刘希英 | 1 | 1211 | 夏洋社区 |
25 | 低保 | 郑** | 1 | 1922 | 夏洋社区 |
26 | 低保 | 郑** | 1 | 1922 | 夏洋社区 |
27 | 低保 | 曾霞文 | 3 | 4280 | 夏洋社区 |
28 | 低保 | 冯志雄 | 1 | 1691 | 夏洋社区 |
29 | 低保 | 刘文龙 | 4 | 6764 | 夏洋社区 |
30 | 低保 | 黄健欣 | 2 | 3382 | 花苑社区 |
31 | 低保 | 陈敏峰 | 2 | 2998 | 花苑社区 |
32 | 低保 | 梁皓明 | 2 | 2818 | 花苑社区 |
33 | 低保 | 李洛舒 | 2 | 1436 | 花苑社区 |
34 | 低保 | 梁带根 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
35 | 低保 | 李芬 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
36 | 低保 | 李燕红 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
37 | 低保 | 王曼斯 | 2 | 3382 | 花苑社区 |
38 | 低保 | 杨永琼 | 1 | 659 | 花苑社区 |
39 | 低保 | 阮绮红 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
40 | 低保 | 郭春明 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
41 | 低保 | 廖瑞洁 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
42 | 低保 | 彭永辉 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
43 | 低保 | 郑佔俸 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
44 | 低保 | 郑寿雅 | 3 | 5073 | 花苑社区 |
45 | 低保 | 林丽勤 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
46 | 低保 | 张志强 | 2 | 3382 | 花苑社区 |
47 | 低保 | 郑振强 | 1 | 1091 | 花苑社区 |
48 | 低保 | 胡细妹 | 3 | 5073 | 花苑社区 |
49 | 低保 | 殷灿文 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
50 | 低保 | 冯雪薇 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
51 | 低保 | 董静斯 | 1 | 1691 | 花苑社区 |
52 | 低保 | 杨金良 | 1 | 658 | 起湾社区 |
53 | 低保 | 杨国彬 | 1 | 1691 | 起湾社区 |
54 | 低保 | 黄锦钿 | 3 | 4377 | 起湾社区 |
55 | 低保 | 冯海燕 | 3 | 1974 | 桥岗社区 |
56 | 低保 | 潘** | 3 | 2947 | 桥岗社区 |
57 | 低保 | 陈夏 | 3 | 3272 | 桥岗社区 |
58 | 低保 | 谢惠婵 | 1 | 1691 | 桥岗社区 |
59 | 低保 | 陈泳春 | 2 | 2349 | 桥岗社区 |
60 | 低保 | 林鉴芬 | 2 | 1125 | 新鳌岭社区 |
61 | 低保 | 林泽媚 | 5 | 2979 | 新鳌岭社区 |
62 | 低保 | 黎绮顺 | 1 | 1691 | 新鳌岭社区 |
63 | 低保 | 黄** | 3 | 5073 | 新鳌岭社区 |
64 | 低保 | 邓焕良 | 1 | 1691 | 新鳌岭社区 |
65 | 低保 | 林仲标 | 1 | 1691 | 新鳌岭社区 |
66 | 低保 | 区容燕 | 2 | 3382 | 长江三溪社区 |
67 | 低保 | 刘** | 1 | 1922 | 长江三溪社区 |
68 | 低保 | 阳意利 | 4 | 4074 | 齐富湾社区 |
69 | 低保 | 翁永翰 | 1 | 1691 | 齐富湾社区 |
70 | 低保 | 欧** | 1 | 1922 | 齐富湾社区 |
71 | 低保 | 周紫君 | 3 | 4893 | 东裕社区 |
72 | 低保 | 罗能俊 | 4 | 5516 | 东裕社区 |
73 | 低保 | 陈霭华 | 1 | 1583 | 东裕社区 |
74 | 低保 | 罗亚艾 | 2 | 3382 | 东裕社区 |
75 | 低保 | 黄建陵 | 1 | 1691 | 东裕社区 |
76 | 低保 | 林务卿 | 4 | 6764 | 东裕社区 |
77 | 低保 | 陈国早 | 1 | 1691 | 东裕社区 |
78 | 低保 | 林冠程 | 1 | 1691 | 东裕社区 |
79 | 低保 | 钟** | 1 | 1922 | 东裕社区 |
80 | 低保 | 钟** | 1 | 1922 | 东裕社区 |
81 | 低保 | 赵三校 | 1 | 1691 | 东裕社区 |
82 | 低保 | 罗华喜 | 3 | 2131 | 桃苑社区 |
83 | 低保 | 欧绮辉 | 1 | 1691 | 桃苑社区 |
84 | 低保 | 黄水红 | 3 | 3163 | 桃苑社区 |
85 | 低保 | 朱锡彭 | 1 | 1211 | 桃苑社区 |
86 | 低保边缘 | 黄炳章 | 2 | 无 | 花苑社区 |
87 | 低保边缘 | 张嘉丽 | 4 | 无 | 起湾社区 |
88 | 低保边缘 | 林晓滢 | 1 | 无 | 竹苑社区 |
89 | 低保边缘 | 李伟建 | 2 | 无 | 竹苑社区 |
90 | 低保边缘 | 竹永明 | 3 | 无 | 夏洋社区 |
91 | 低保边缘 | 吴燕伟 | 4 | 无 | 东裕社区 |
92 | 支出型 | 梁家姚 | 2 | 无 | 花苑社区 |
12月新增最低生活保障:朱锡彭(桃苑社区)、叶吁(竹苑社区)。
中山市东区街道公共服务办公室
2023年12月8日
注:未成年人信息不予公开。