项目 | 农民户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 发放日期 | 发放方式 | 备注 |
2011年第二批市种粮直补资金 | 436 | 5756.16 | 150 | 863,424.00 | 2012年3月 | 通过信社“一折通”发放 | 中农财[2012]10号文 |
2012年省级种粮直补资金 | 436 | 5756.16 | 4 | 23,024.64 | 2012年3月 | 通过信社“一折通”发放,由市财政局统一发放 | 中财工[2012]2号文 |
2012年农资综合直补资金 | 436 | 5756.16 | 57 | 328,101.12 | 2012年3月 | 通过信社“一折通”发放,由市财政局统一发放 | 中财工[2012]2号文 |
合计 | 1,214,549.76 | ||||||
大涌镇财政分局 | |||||||
2012年5月17日 |