项目 | 计量单位 | 本月 | 1-本月累计 | 去年实绩 | 备注 | ||||||
绝对数 | 与去年同 期对比 |
绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 当月 | 1-当月累计 | 全年 | ||||
地区生产总值 | 万元 | 334937 | 3.50% | 336744 | 469106 | 2016年1-3季(初步核实反馈) | |||||
其中 | 第一产业增加值 | 万元 | 13104 | 0.40% | 11343 | 18343 | |||||
第二产业增加值 | 万元 | 184083 | 1.80% | 196853 | 258229 | ||||||
#工业增加值 | 万元 | 180819 | 2.00% | 193116 | 252224 | ||||||
#建筑业增加值 | 万元 | 3264 | -11.90% | 3737 | 230437 | ||||||
第三产业增加值 | 万元 | 137750 | 6.50% | 128548 | 192533 | ||||||
规模以上工业增加值 | 万元 | 147313 | 1.60% | 147336 | 230437 | ||||||
进出口总值(8月份) | 万美元 | 11633 | -1.93% | 50.95% | 11862 | 22385 | |||||
#出口总值(8月份) | 万美元 | 10880 | 2.65% | 51.49% | 10599 | 20714 | |||||
固定资产投资 | 万元 | 11439 | -40.18% | 103879 | -4.55% | 47.47% | 19121 | 108832 | 188638 | ||
#民间投资 | 万元 | 11029 | 58.17% | 102269 | 0.93% | 6973 | 101326 | 180064 | |||
按产业分 | 第一产业投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||
工业投资额 | 万元 | 9341 | 2.49% | 55415 | -15.53% | 61.08% | 9114 | 65605 | 90378 | ||
#工业技改投资额 | 万元 | 33781 | 122.42% | 105.83% | 15188 | 33088 | |||||
装备投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 | 0 | |||||
第三产业投资额 | 万元 | 2098 | -79.03% | 48464 | 12.12% | 10007 | 43227 | 98260 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 138910 | 10.89% | 125269 | 160262 | ||||||
批发和零售业销售额 | 万元 | 195004 | 11.15% | 175447 | 229157 | ||||||
住宿和餐饮业营业额 | 万元 | 16600 | 8.21% | 15341 | 21029 | ||||||
国地两税总额 | 万元 | 3454 | -1.66% | 34144 | 0.84% | 3513 | 33861 | 45576 | |||
其 中 |
国税 | 万元 | 2103 | -14.71% | 20724 | -2.47% | 2466 | 21250 | 28846 | ||
地税 | 万元 | 1351 | 29.07% | 13420 | 6.42% | 1047 | 12611 | 16730 | |||
#契税耕地税 | 万元 | 59 | -6.37% | 504 | -41.63% | 63 | 863 | 2397 | |||
用电量 | 万度 | 6864 | 6.36% | 50809 | 4.23% | 6454 | 48746 | 64706 | |||
#工业用电 | 万度 | 4730 | 4.17% | 35413 | 2.50% | 4541 | 34549 | 46460 |