项目 | 计量单位 | 本月 | 1-本月累计 | 去年实绩 | 备注 | ||||||
绝对数 | 与去年同 期对比 |
绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 当月 | 1-当月累计 | 全年 | ||||
地区生产总值 | 万元 | 229127 | 5.80% | 225787 | 469106 | 2016年1-2季(初步核实反馈) | |||||
其中 | 第一产业增加值 | 万元 | 7261 | 0.10% | 6909 | 18343 | |||||
第二产业增加值 | 万元 | 117891 | 1.60% | 126548 | 258229 | ||||||
#工业增加值 | 万元 | 115278 | 1.70% | 123795 | 252224 | ||||||
#建筑业增加值 | 万元 | 2613 | -2.90% | 2753 | 230437 | ||||||
第三产业增加值 | 万元 | 103975 | 12.00% | 92329 | 192533 | ||||||
规模以上工业增加值 | 万元 | 127614 | 1.60% | 127933 | 230437 | ||||||
进出口总值(6月份) | 万美元 | 9295 | 9.17% | 40.71% | 8514 | 22385 | |||||
#出口总值(6月份) | 万美元 | 8688 | 14.91% | 41.12% | 7561 | 20714 | |||||
固定资产投资 | 万元 | 5865 | -9.25% | 84315 | 2.67% | 38.53% | 6463 | 82122 | 188638 | ||
#民间投资 | 万元 | 5728 | 4.28% | 83238 | 10.19% | 5493 | 75538 | 180064 | |||
按产业分 | 第一产业投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||
工业投资额 | 万元 | 3735 | -17.70% | 39808 | -23.89% | 43.88% | 4538 | 52304 | 90378 | ||
#工业技改投资额 | 万元 | 24444 | 91.91% | 76.58% | 12737 | 33088 | |||||
装备投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 | 0 | |||||
第三产业投资额 | 万元 | 2130 | 10.65% | 44507 | 49.26% | 1925 | 29818 | 98260 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 107916 | 11.27% | 96986 | 160262 | ||||||
批发和零售业销售额 | 万元 | 151849 | 10.74% | 137125 | 229157 | ||||||
住宿和餐饮业营业额 | 万元 | 12848 | 7.84% | 11913 | 21029 | ||||||
国地两税总额 | 万元 | 3857 | 3.48% | 27771 | 7.96% | 3727 | 25723 | 45576 | |||
其 中 |
国税 | 万元 | 2997 | 14.43% | 16010 | -0.09% | 2619 | 16024 | 28846 | ||
地税 | 万元 | 860 | -22.38% | 11761 | 21.26% | 1108 | 9699 | 16730 | |||
#契税耕地税 | 万元 | 29 | -44.34% | 385 | -38.18% | 53 | 623 | 2397 | |||
用电量 | 万度 | 6162 | 0.40% | 36681 | 3.54% | 6138 | 35428 | 64706 | |||
#工业用电 | 万度 | 3979 | -3.40% | 25742 | 1.36% | 4119 | 25396.9787 | 46460 |