项目 | 计量单位 | 本月 | 1-本月累计 | 去年实绩 | 备注 | |||||||
绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 当月 | 1-当月累计 | 全年 | ||||
地区生产总值 | 万元 | 229127 | 5.80% | 225787 | 469106 | 2016年1-2季(初步核实反馈) | ||||||
其中 | 第一产业增加值 | 万元 | 7261 | 0.10% | 6909 | 18811 | ||||||
第二产业增加值 | 万元 | 117891 | 1.60% | 126548 | 258229 | |||||||
#工业增加值 | 万元 | 115278 | 1.70% | 123795 | 252224 | |||||||
#规上工业增加值 | 万元 | 105678 | 1.40% | 106378 | 230437 | |||||||
第三产业增加值 | 万元 | 103975 | 12.00% | 92329 | 192065 | |||||||
工业总产值 | 万元 | 149484 | 5.92% | 622689 | 5.22% | 144058 | 604048 | 1193918 | ||||
其中:规上工业企业产值 | 万元 | 113983 | 6.83% | 486122 | 5.38% | 108911 | 470845 | 960096 | ||||
进出口总值(5月份) | 万美元 | 6948 | 4.43% | 30.43% | 6653 | 22385 | ||||||
#出口总值(5月份) | 万美元 | 6446 | 8.41% | 30.51% | 5946 | 20714 | ||||||
固定资产投资 | 万元 | 31882 | -6.47% | 78450 | 3.69% | 35.85% | 34089 | 75659 | 188638 | |||
#民间投资 | 万元 | 31658 | -0.18% | 77510 | 10.66% | 31716 | 70045 | 180064 | ||||
#施工面积 | 万平米 | 95.37 | -4.05% | 99.4 | 109.19 | |||||||
按经济类型分 | 国有、集体 | 万元 | 224 | -91.63% | 1861 | -65.73% | 2675 | 5430 | 9217 | |||
其 他 | 万元 | 31658 | 0.78% | 76589 | 11.27% | 31414 | 68829 | 178021 | ||||
#房地产 | 万元 | 4774 | 682.62% | 13212 | 355.12% | 610 | 2903 | 5597 | ||||
外资 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | -100.00% | 0 | 1400 | 1400 | ||||
按产业分 | 第一产业投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
工业投资额 | 万元 | 12234 | -48.77% | 36073 | -24.48% | 39.76% | 23880 | 47766 | 90378 | |||
#工业技改投资额 | 万元 | 23768 | 91.06% | 74.46% | 12440 | 33088 | ||||||
第三产业投资额 | 万元 | 19648 | 92.46% | 42377 | 51.93% | 10209 | 27893 | 98260 | ||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 92590 | 11.44% | 83085 | 160262 | |||||||
批发和零售业销售额 | 万元 | 129600 | 10.36% | 117437 | 229157 | |||||||
住宿和餐饮业营业额 | 万元 | 10880 | 7.82% | 10091 | 21029 | |||||||
国地两税总额 | 万元 | 2824 | -16.69% | 23914 | 8.81% | 3389 | 21977 | 45576 | ||||
其 中 |
国税 | 万元 | 1841 | -4.43% | 13013 | -2.93% | 1926 | 13405 | 28846 | |||
地税 | 万元 | 983 | -32.82% | 10901 | 27.17% | 1463 | 8572 | 16730 | ||||
#契税耕地税 | 万元 | 356 | -37.61% | 271 | 570 | 2397 | ||||||
用电量 | 万度 | 6803 | 2.15% | 30519 | 4.19% | 6660 | 29290 | 64706 | ||||
#工业用电 | 万度 | 4827 | 1.30% | 21763 | 2.28% | 4765 | 21278 | 46460 |