项目 | 计量单位 | 本月 | 1-本月累计 | 去年实绩 | 备注 | |||||||
绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 当月 | 1-当月累计 | 全年 | ||||
地区生产总值 | 万元 | 88281 | 3.20% | 87500 | 469106 | 2016年1季(初步核实 | ||||||
其中 | 第一产业增加值 | 万元 | 2418 | 1.30% | 2175 | 18811 | ||||||
第二产业增加值 | 万元 | 44324 | 1.00% | 46156 | 258229 | |||||||
#工业增加值 | 万元 | 43164 | 0.60% | 45166 | 252224 | |||||||
#规上工业增加值 | 万元 | 38462 | 0.20% | 35023 | 230437 | |||||||
第三产业增加值 | 万元 | 41538 | 5.90% | 39169 | 192065 | |||||||
工业总产值 | 万元 | 127812 | 4.03% | 333417 | 4.62% | 125735 | 326168 | 1193918 | ||||
其中:规模以上企业产值 | 万元 | 102321 | 4.03% | 264818 | 4.72% | 100660 | 258798 | 960096 | ||||
进出口总值(3月份) | 万美元 | 2792 | -26.29% | 12.23% | 3788 | 22385 | ||||||
#出口总值(3月份) | 万美元 | 2388 | -28.20% | 11.30% | 3326 | 20714 | ||||||
固定资产投资 | 万元 | 15681 | 2.43% | 37065 | 3.57% | 16.94% | 15309 | 35787 | 188638 | |||
#民间投资 | 万元 | 15521 | 6.52% | 36490 | 6.40% | 14571 | 34295 | 180064 | ||||
#施工面积 | 万平米 | 86.23 | 6.36% | 81.07 | 109.19 | |||||||
按经济类型分 | 国有、集体 | 万元 | 331 | -67.96% | 1497 | -29.85% | 1033 | 2134 | 9217 | |||
其 他 | 万元 | 15350 | 7.52% | 35568 | 5.76% | 14276 | 33631 | 178021 | ||||
#房地产 | 万元 | 6372 | 3541.14% | 7166 | 242.38% | 175 | 2093 | 5597 | ||||
外资 | 万元 | 0 | -100.00% | 22 | 1400 | |||||||
按产业分 | 第一产业投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||
工业投资额 | 万元 | 6428 | -35.47% | 17460 | -12.03% | 19.25% | 9962 | 19847 | 90378 | |||
#工业技改投资额 | 万元 | 13396 | 1109.03% | 41.97% | 1108 | 33088 | ||||||
第三产业投资额 | 万元 | 9253 | 73.05% | 19605 | 22.99% | 5347 | 15940 | 98260 | ||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 61306 | 11.08% | 55192 | 160262 | |||||||
批发和零售业销售额 | 万元 | 82945 | 10.48% | 75077 | 229157 | |||||||
住宿和餐饮业营业额 | 万元 | 6804 | 6.58% | 6384 | 21029 | |||||||
国地两税总额 | 万元 | 3580 | -1.09% | 15361 | -1.25% | 3619 | 15556 | 45576 | ||||
其 中 |
国税 | 万元 | 2093 | -6.70% | 9084 | -3.84% | 2243 | 9447 | 28846 | |||
地税 | 万元 | 1487 | 8.07% | 6277 | 2.75% | 1376 | 6109 | 16730 | ||||
#契税耕地税 | 万元 | 253 | -1.12% | 256 | 2397 | |||||||
用电量 | 万度 | 6076 | 8.68% | 17316 | 6.56% | 5591 | 16251 | 64706 | ||||
#工业用电 | 万度 | 4620 | 6.93% | 12112 | 4.35% | 4321 | 11607 | 46460 |