项目 | 计量单位 | 本月 | 1-本月累计 | 去年实绩 | 备注 | |||||||
绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 当月 | 1-当月累计 | 全年 | ||||
地区生产总值 | 万元 | 88281 | 3.20% | 87500 | 469106 | 2016年1季(初步核实) | ||||||
其中 | 第一产业增加值 | 万元 | 2418 | 1.30% | 2175 | 18811 | ||||||
第二产业增加值 | 万元 | 44324 | 1.00% | 46156 | 258229 | |||||||
#工业增加值 | 万元 | 43164 | 0.60% | 45166 | 252224 | |||||||
#规上工业增加值 | 万元 | 38462 | 0.20% | 35023 | 230437 | |||||||
第三产业增加值 | 万元 | 41538 | 5.90% | 39169 | 192065 | |||||||
工业总产值 | 万元 | 118753 | -2.62% | 205605 | 5.10% | 124944 | 200433 | 1193918 | ||||
其中:规模以上企业产值 | 万元 | 92428 | -2.55% | 162497 | 5.28% | 97176 | 158138 | 960096 | ||||
进出口总值(2月份) | 万美元 | 1984 | -22.44% | 8.69% | 2558 | 22385 | ||||||
#出口总值(2月份) | 万美元 | 1720 | -25.35% | 8.14% | 2304 | 20714 | ||||||
固定资产投资 | 万元 | 12958 | -6.21% | 21384 | 4.42% | 9.77% | 13816 | 20478 | 188638 | |||
#民间投资 | 万元 | 12788 | -2.84% | 20969 | 6.31% | 13162 | 19724 | 180064 | ||||
按经济类型分 | 国有、集体 | 万元 | 0 | -100.00% | 1166 | 5.90% | 733 | 1101 | 9217 | |||
其 他 | 万元 | 12958 | -0.79% | 20218 | 4.46% | 13061 | 19355 | 178021 | ||||
#房地产 | 万元 | 140 | -83.03% | 794 | -58.60% | 825 | 1918 | 5597 | ||||
外资 | 万元 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 22 | 22 | 1400 | ||||
按产业分 | 第一产业投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
工业投资额 | 万元 | 6166 | -32.86% | 11032 | 11.60% | 12.16% | 9184 | 9885 | 90378 | |||
#工业技改投资额 | 万元 | 9458 | 1274.71% | 29.63% | 688 | 33088 | ||||||
第三产业投资额 | 万元 | 6792 | 46.63% | 10352 | -2.28% | 4632 | 10593 | 98260 | ||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 45606 | 11.28% | 40984 | 160262 | |||||||
批发和零售业销售额 | 万元 | 62278 | 11.03% | 56092 | 229157 | |||||||
住宿和餐饮业营业额 | 万元 | 5123 | 7.89% | 4748 | 21029 | |||||||
国地两税总额 | 万元 | 3803 | 7.11% | 11781 | -1.30% | 3551 | 11937 | 45576 | ||||
其 中 |
国税 | 万元 | 2182 | 25.94% | 6991 | -2.95% | 1733 | 7204 | 28846 | |||
地税 | 万元 | 1621 | -10.84% | 4790 | 1.20% | 1818 | 4733 | 16730 | ||||
#契税耕地税 | 万元 | 75 | -30.94% | 193 | -25.09% | 109 | 258 | 2397 | ||||
用电量 | 万度 | 3665 | 5.63% | 11240 | 5.44% | 3470 | 10660 | 64706 | ||||
#工业用电 | 万度 | 1824 | -2.05% | 7492 | 2.82% | 1862 | 7286 | 46460 |