项目 | 计量单位 | 本月 | 1-本月累计 | 去年实绩 | 备注 | |||||||
绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 绝对数 | 与去年同 期对比 |
占目标任务(%) | 当月 | 1-当月累计 | 全年 | ||||
工业总产值 | 万元 | 33115 | 8.62% | 86852 | 17.95% | 31256 | 75489 | 1193918 | ||||
其中:规模以上企业产值 | 万元 | 26821 | 2.52% | 70069 | 18.14% | 26821 | 60805 | 960096 | ||||
进出口总值(1月份) | 万美元 | 1281 | -12.38% | 1462 | 22385 | |||||||
#出口总值(1月份) | 万美元 | 1140 | -11.76% | 1292 | 20714 | |||||||
固定资产投资 | 万元 | 8426 | 26.48% | 8426 | 26.48% | 6662 | 6662 | 188638 | ||||
#民间投资 | 万元 | 8181 | 24.67% | 8181 | 24.67% | 6562 | 6562 | 180064 | ||||
按经济类型分 | 国有、集体 | 万元 | 1166 | 216.85% | 1166 | 216.85% | 368 | 368 | 9217 | |||
其 他 | 万元 | 7260 | 15.35% | 7260 | 15.35% | 6294 | 6294 | 178021 | ||||
#房地产 | 万元 | 654 | -40.16% | 654 | -40.16% | 1093 | 1093 | 5597 | ||||
外资 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1400 | ||||
按产业分 | 第一产业投资额 | 万元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
工业投资额 | 万元 | 4866 | 594.15% | 4866 | 594.15% | 701 | 701 | 90378 | ||||
#工业技改投资额 | 万元 | 4446 | #DIV/0! | 33088 | ||||||||
第三产业投资额 | 万元 | 3560 | -40.28% | 3560 | -40.28% | 5961 | 5961 | 98260 | ||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 29905 | 11.99% | 26703 | 160262 | |||||||
批发和零售业销售额 | 万元 | 39331 | 10.01% | 35753 | 229157 | |||||||
住宿和餐饮业营业额 | 万元 | 3332 | 8.03% | 3084 | 21029 | |||||||
国地两税总额 | 万元 | 3426 | 14.05% | 7978 | -4.87% | 3004 | 8386 | 45576 | ||||
其 中 |
国税 | 万元 | 1929 | 9.98% | 4809 | -12.10% | 1754 | 5471 | 28846 | |||
地税 | 万元 | 1497 | 19.77% | 3169 | 8.71% | 1250 | 2915 | 16730 | ||||
#契税耕地税 | 万元 | 75 | -3.35% | 118 | -20.81% | 78 | 149 | 2397 | ||||
用电量 | 万度 | 3098 | 15.51% | 7575 | 5.35% | 2682 | 7190 | 64706 | ||||
#工业用电 | 万度 | 2304 | 15.94% | 5668 | 4.49% | 1987 | 5424 | 46460 |