1、本地生产总值 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
本地生产总值(亿元) | —— | 3151.59 | 1.5 |
第一产业 | —— | 71.57 | 17.5 |
第二产业 | —— | 1556.78 | 1.4 |
第三产业 | —— | 1523.25 | 1.1 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 52.66 | 0.6 |
批发和零售业 | —— | 310.95 | -6.0 |
住宿和餐饮业 | —— | 44.36 | -21.2 |
金融业 | —— | 256.34 | 6.0 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
2、本地生产总值构成 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
本地生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一产业 | —— | 2.3 | 0.3 |
第二产业 | —— | 49.4 | -0.4 |
第三产业 | —— | 48.3 | 0.1 |
3、第三产业增加值构成 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.7 | -0.1 |
批发和零售业 | —— | 9.9 | -0.5 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.4 | -0.4 |
金融业 | —— | 8.1 | 1.3 |
4、农业生产 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
农业总产值(亿元) | —— | 120.64 | 17.7 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | |||
5、规模以上工业产销 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 130.31 | 1176.19 | 2.2 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 578.11 | 5226.01 | 1.3 |
#出口产品交货值(亿元) | 168.65 | 1621.96 | -4.2 |
6、工业企业经济效益 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增长% | |||
企业个数(个) | —— | 3740 | 0.4 |
亏损企业(个) | —— | 833 | 48.8 |
亏损面(%) | —— | 22.27 | 7.24个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 263.80 | 17.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 32.92 | 42.6 |
营业收入 | —— | 4780.54 | 0.6 |
营业成本 | —— | 4009.61 | 0.1 |
产成品存货(亿元) | —— | 227.77 | 8.1 |
7、工业经济效益综合指数 | |||
11月 | 1-11月累计 | 累计 | |
增减百分点 | |||
资本保值增值率(%) | —— | 110.52 | 5.2个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 58.55 | 0.8个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.57 | -0.2次 |
成本费用利润率(%) | —— | 5.82 | 0.9个百分点 |
全员劳动生产率(元/人) | —— | 150469 | 3.4 |
产品销售率(%) | —— | 98.79 | -0.3个百分点 |
8、社会消费 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1407.22 | -13.0 |
9、固定资产投资 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
全社会固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 21.5 |
#房地产开发 | —— | —— | -13.8 |
#第二产业 | —— | —— | 49.7 |
#工业 | —— | —— | 49.8 |
第三产业 | —— | —— | 16.3 |
10、房地产建设 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
商品房施工面积(万平方米) | —— | 4432.57 | -8.2 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 588.13 | -0.8 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 697.65 | 0.7 |
商品房销售额(亿元) | —— | 831.32 | 4.6 |
11、对外贸易 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
进出口总值(亿元) | 232.25 | 2209.20 | -7.4 |
进口总值 | 38.44 | 393.90 | -14.0 |
出口总额 | 193.71 | 1815.20 | -5.9 |
12、外商直接投资 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
外商直接投资项目数 | 49 | 459 | 48.1 |
合同利用外商直接投资 | 158551 | 839127 | 48.4 |
实际利用外商直接投资 | 5236 | 405449 | 9.6 |
13、旅游接待情况 | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
增长% | |||
旅游业收入(亿元) | —— | 120.45 | -36.9 |
接待过夜旅客(万人次) | —— | 817.69 | -25.9 |
开房率(%) | 41.26 | 30.02 | 下降18.05个百分点 |
14、价格指数(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
居民消费价格总指数 | 99.72 | 102.6 | 2.6 |
服务项目价格指数 | 99.69 | 100.0 | 0.0 |
消费品价格指数 | 99.74 | 104.2 | 4.2 |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | |||
12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
涨跌幅度% | |||
1、食品烟酒 | —— | 109.3 | 9.3 |
2、衣着 | —— | 97.7 | -2.3 |
3、居住 | —— | 98.5 | -1.5 |
4、生活用品及服务 | —— | 100.1 | 0.1 |
5、交通和通信 | —— | 96.5 | -3.5 |
6、教育文化和娱乐 | —— | 100.1 | 0.1 |
7、医疗保健 | —— | 105.4 | 5.4 |
8、其他用品和服务 | —— | 103.3 | 3.3 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站