2024年1-2月进度数据发布
信息来源:中山市统计局
发布日期:2024-03-30
分享:
附:进度数据发布内容与形式 | 1-2月 | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
增长% |
地区生产总值(亿元) | | | |
第一产业 | | | |
第二产业 | | | |
第三产业 | | | |
#交通运输仓储邮政业 | | | |
批发和零售业 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
金融业 | | | |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
增减百分点 |
地区生产总值(%) | | | |
#第一产业 | | | |
第二产业 | | | |
第三产业 | | | |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | | | |
批发和零售业 | | | |
住宿和餐饮业 | | | |
金融业 | | | |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
增长% |
农林牧渔业总产值(亿元) | | | |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 71.04 | 199.91 | 13.2 |
规模以上工业销售产值 | 349.69 | 958.31 | 19.4 |
#出口交货值 | 119.90 | 301.80 | 22.1 |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
增长% |
企业个数(个) | —— | 4948 | 0.1 |
#亏损企业(个) | —— | 1302 | 16.0 |
亏损面(%) | —— | 26.31 | 3.61个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 304.01 | 9.9 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 48.73 | -11.5 |
营业收入(亿元) | —— | 6722.86 | 0.8 |
营业成本(亿元) | —— | 5646.58 | -0.4 |
产成品存货(亿元) | —— | 322.56 | 9.8 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 12月 | 1-12月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 105.84 | -3.6个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 59.39 | 0.9个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.48 | 持平 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.74 | 0.4个百分点 |
全员劳动生产率(元/人.年) | —— | 188516 | 9.7 |
产品销售率(%) | —— | 91.89 | -3.8个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 304.78 | 6.9 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 17.1 |
#房地产开发 | —— | —— | -0.1 |
#第二产业 | —— | —— | 48.5 |
#工业 | —— | —— | 48.5 |
第三产业 | —— | —— | 5.8 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3286.47 | 0.8 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 49.66 | -13.8 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 35.52 | -31.1 |
商品房销售额(亿元) | —— | 36.24 | -41.6 |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总额(亿元) | —— | 417.20 | 23.1 |
进口总额 | —— | 50.40 | -2.6 |
出口总额 | —— | 366.80 | 27.8 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数(个) | 37 | 114 | 50.0 |
合同利用外商直接投资(万元) | 853 | 55649 | -68.3 |
实际利用外商直接投资(万元) | 15205 | 26966 | 0.2 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业总收入(亿元) | | | |
城市接待过夜旅游者(万人次) | | | |
开房率(%) | | | |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格指数 | 100.6 | 99.9 | 0.1 |
#服务价格指数 | 102.1 | 101.3 | -1.3 |
消费品价格指数 | 99.9 | 99.2 | 0.8 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | | | |
| 2月 | 1-2月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
食品烟酒 | —— | 98.7 | 1.3 |
衣着 | —— | 100.0 | 0.0 |
居住 | —— | 99.8 | 0.2 |
生活用品及服务 | —— | 100.7 | -0.7 |
交通通信 | —— | 98.0 | 2.0 |
教育文化娱乐 | —— | 104.9 | -4.9 |
医疗保健 | —— | 100.7 | -0.7 |
其他用品及服务 | —— | 101.3 | -1.3 |