2024年1-8月进度数据发布
信息来源:中山市统计局
发布日期:2024-10-28
分享:
附:进度数据发布内容与形式 | 1-8月 | | |
1、本地生产总值 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
增长% |
地区生产总值(亿元) | —— | 1885.00 | 4.5 |
第一产业 | —— | 41.56 | 2.8 |
第二产业 | —— | 983.07 | 8.1 |
第三产业 | —— | 860.37 | 0.8 |
#交通运输仓储邮政业 | —— | 34.77 | 13.8 |
批发和零售业 | —— | 186.01 | 5.1 |
住宿和餐饮业 | —— | 25.92 | 4.4 |
金融业 | —— | 150.79 | -0.4 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
2、本地生产总值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
增减百分点 |
地区生产总值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一产业 | —— | 2.2 | 0.0 |
第二产业 | —— | 52.2 | 2.8 |
第三产业 | —— | 45.6 | -2.7 |
| | | |
3、第三产业增加值构成 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
增减百分点 |
交通运输仓储邮政业 | —— | 1.8 | 0.3 |
批发和零售业 | —— | 9.9 | 0.0 |
住宿和餐饮业 | —— | 1.4 | 0.1 |
金融业 | —— | 8.0 | -0.6 |
| | | |
4、农业生产 | | | |
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 |
增长% |
农林牧渔业总产值(亿元) | —— | 75.94 | 3.1 |
注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 | | | |
| | | |
5、规模以上工业产销 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
增长% |
规模以上工业增加值(亿元) | 120.60 | 976.30 | 6.5 |
规模以上工业销售产值 | 593.08 | 4530.71 | 7.1 |
#出口交货值 | 196.38 | 1449.91 | 17.1 |
| | | |
6、工业企业经济效益 | | | |
| 1-7月 | 1-7月累计 | 累计 |
增长% |
企业个数(个) | —— | 4969 | 0.40 |
#亏损企业(个) | —— | 1487 | 0.5 |
亏损面(%) | —— | 29.93 | 0.02个百分点 |
利润总额(亿元) | —— | 190.07 | 34.9 |
亏损企业亏损额(亿元) | —— | 30.86 | -26.5 |
营业收入(亿元) | —— | 4048.93 | 9.7 |
营业成本(亿元) | —— | 3414.99 | 9.2 |
产成品存货(亿元) | —— | 340.95 | 10.5 |
| | | |
7、工业经济效益综合指数 | | | |
| 1-7月 | 1-7月累计 | 累计 |
| 增减百分点 |
资本保值增值率(%) | —— | 104.88 | -1.3个百分点 |
资产负债率(%) | —— | 60.30 | 1.2个百分点 |
流动资产周转率(次) | —— | 1.44 | 持平 |
成本费用利润率(%) | —— | 4.92 | 0.9个百分点 |
全员劳动生产率(元/人.年) | —— | 178978 | 5.7 |
产品销售率(%) | —— | 93.18 | 1.8个百分点 |
| | | |
8、社会消费 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 1119.29 | 0.8 |
| | | |
9、固定资产投资 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
固定资产投资额(亿元) | —— | —— | 2.2 |
#房地产开发 | —— | —— | -15.2 |
#第二产业 | —— | —— | 16.3 |
#工业 | —— | —— | 16.5 |
第三产业 | —— | —— | -6.0 |
| | | |
10、房地产建设 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
商品房施工面积(万平方米) | —— | 3234.15 | -6.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | —— | 129.34 | -35.9 |
商品房销售面积(万平方米) | —— | 221.83 | -30.3 |
商品房销售额(亿元) | —— | 223.03 | -44.6 |
| | | |
11、对外贸易 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
进出口总额(亿元) | 259.50 | 1886.30 | 12.0 |
进口总额 | 27.90 | 233.90 | -4.1 |
出口总额 | 231.60 | 1652.40 | 14.7 |
| | | |
12、外商直接投资 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
外商直接投资项目数(个) | 76 | 537 | 1.3 |
合同利用外商直接投资(万元) | -4956 | 7756591 | 1406.4 |
实际利用外商直接投资(万元) | 4782 | 113193 | -56.4 |
| | | |
13、旅游接待情况 | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 增长% |
旅游业总收入(亿元) | —— | 160.17 | 59.0 |
城市接待过夜旅游者(万人次) | —— | 687.57 | 31.3 |
开房率(%) | 53.32 | 45.33 | 8.8 |
| | | |
14、价格指数(上年同期=100) | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
居民消费价格指数 | 99.5 | 99.6 | -0.4 |
#服务价格指数 | 99.4 | 100.1 | 0.1 |
消费品价格指数 | 99.5 | 99.4 | -0.6 |
| | | |
15、居民消费分类指数(上年同期=100) | | | |
| 8月 | 1-8月累计 | 累计 |
| 涨跌幅度% |
食品烟酒 | —— | 99.1 | -0.9 |
衣着 | —— | 99.8 | -0.2 |
居住 | —— | 99.7 | -0.3 |
生活用品及服务 | —— | 101.0 | 1.0 |
交通通信 | —— | 97.8 | -2.2 |
教育文化娱乐 | —— | 101.8 | 1.8 |
医疗保健 | —— | 100.2 | 0.2 |
其他用品及服务 | —— | 101.6 | 1.6 |