无障碍版 长者助手 登录
您当前的位置: > >统计数据

港口镇2019年1-6月经济发展主要指标

信息来源:中山市港口镇统计办 发布日期:2019-08-02 分享:

主 要 经 济 指 标 计量    年           累  计
单位 累计数 累计数 增长%
一、经济总量
1、地区生产总值 万元 535572  513614  -4.1%
     #第一产业增加值 万元 27147  28640  5.5%
     #第二产业增加值 万元 253363  248802  -1.8%
     #第三产业增加值 万元 250713  236172  -5.8%
2、税收总收入  万元 91,877  148,014  61.10%
      # 市级税收收入 万元 32,786  42,982  31.10%
二、农业    
农业总产值(现行价) 万元 50,841  55,112  8.40%
三、工业  
规模以上工业企业增加值 万元 119,415.0  114,519.0  -4.10%
四、商业  
社会消费品零售总额 万元 210,494  231,333  9.90%
限额以上批发业销售额 万元 274,853  311,134  13.20%
限额以上零售业销售额 万元 12,951  14,492  11.90%
限额以上住宿业营业额 万元 1,285  1,794  39.61%
限额以上餐饮业营业额 万元 2,970  2,985  0.51%
五、外经贸  
进出口总额 万元 193,021  208,656  8.10%
 #出口总额 万元 129,910  127,052  -2.20%
 #进口总额 万元 63,160  81,603  29.20%
实际使用外资 万美元 98  1,017  937.80%
六、供水、供电
1、总用水量 万吨 798  788  -1.25%
           #居民生活用水 万吨 405  405  0.00%
           #工业用水 万吨 213  193  -9.39%
2、全社会用电量 万千瓦时 35,546  36,221  1.90%
           #居民生活用电 万千瓦时 6,193  6,660  7.50%
           #工业用电 万千瓦时 20,550  19,769  -3.80%