您当前的位置:
> >统计数据
港口镇2019年1-12月经济发展主要指标
信息来源:本网
发布日期:2020-01-28
分享:
主 要 经 济 指 标 | 计量 | 去 年 | 本 年 | 累 计 |
单位 | 累计数 | 累计数 | 增长% |
一、经济总量 |
|
|
|
|
1、地区生产总值 | 万元 | 741,196 | 757,502 | 2.2% |
#第一产业增加值 | 万元 | 49,596 | 55,696 | 12.3% |
#第二产业增加值 | 万元 | 385,744 | 394,153 | 2.2% |
#第三产业增加值 | 万元 | 302,213 | 307,653 | 1.8% |
2、税收总收入 | 万元 | 178,296 | 220,731 | 23.80% |
# 市级税收收入 | 万元 | 62,103 | 70,549 | 13.60% |
二、工业 |
|
|
|
|
规模以上工业企业增加值 | 万元 | 260,454.0 | 265,403.0 | 1.90% |
三、商业 |
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 401,837 | 442,422 | 10.10% |
限额以上批发业销售额 | 万元 | 617,807 | 712,332 | 15.30% |
限额以上零售业销售额 | 万元 | 28,691 | 30,556 | 6.50% |
限额以上住宿业营业额 | 万元 | 3,744 | 3,628 | -3.10% |
限额以上餐饮业营业额 | 万元 | 5,915 | 6,116 | 3.40% |
四、外经贸 |
|
|
|
|
进出口总额 | 万元 | 427,519 | 496,349 | 16.10% |
#出口总额 | 万元 | 287,017 | 322,320 | 12.30% |
#进口总额 | 万元 | 140,459 | 174,029 | 23.90% |
实际使用外资 | 万美元 |
|
|
|
五、供水、供电 |
|
|
|
|
1、总用水量 | 万吨 | 1,670 | 1,702 | 1.92% |
#居民生活用水 | 万吨 | 839 | 864 | 2.98% |
#工业用水 | 万吨 | 453 | 434 | -4.19% |
2、全社会用电量 | 万千瓦时 | 77,743 | 81,786 | 5.20% |
#居民生活用电 | 万千瓦时 | 14,663 | 16,439 | 12.11% |
#工业用电 | 万千瓦时 | 43,560 | 43,386 | -0.40% |