我村于2024 年 4月24日上午9时30分在“中山市农村集体三资和财务监管一体化管理平台”对古四村待租物业商铺进行了网上电子竞投,现就执行情况及结果公示如下:
编号 | 物业商铺 | 参考面积 (㎡) | 投标底价(元/月) | 投标保证金(元) | 租赁期 | 中标价(元/月) | 中标号牌 |
1 | 怡廷二期2号之一 | 首层48 | 4560 | 5000 | 3年 | 5888 | 847 |
2 | 怡廷二期2号之三 | 首层40 二层186 | 7334 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
3 | 怡廷二期6号之2 | 首层163 二层163 | 15648 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
4 | 怡廷二期13号 | 首层155 二层138 | 13665.75 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
5 | 怡廷二期14-1号 | 首层155 | 11043.75 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
6 | 怡廷二期14-2号 | 首层150 二层192 | 12072 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
7 | 怡廷二期15号 | 首层253 二层175 | 21351.25 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
8 | 怡廷二期19-1号 | 首层232 | 13920 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
9 | 怡廷二期18B | 首层185 | 11100 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
10 | 怡廷二期21-2号 | 首层140 | 8400 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
11 | 怡廷二期22号 | 首层252 二层676 | 22096 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
12 | 怡廷二期27-7号 | 首层260 | 8190 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
13 | 怡廷二期30号之一 | 首层95 | 2992.5 | 5000 | 3年 | 2992.5 | 736 |
14 | 怡廷二期33号 | 首层115 二层559 | 13684.5 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
15 | 怡廷三期9B之二 | 首层35 二层188 | 6534 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
16 | 怡廷三期17号 | 首层204 | 15606 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
17 | 怡廷三期18A | 首层129 | 10416.75 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
18 | 怡廷三期20号 | 首层195 | 14917.5 | 5000 | 3年 | 14917.5 | 340 |
19 | 怡廷三期33号之一 | 首层147 | 11245.5 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
20 | 怡廷三期35号 | 首层110 | 7947.5 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
如对投标结果有疑问,可致电古四村委物业办公室:0760-22344836
中山市古镇镇古四村民委员会
2024年4月24日