我村于2024 年 8月20日上午9时30分在“中山市农村集体三资和财务监管一体化管理平台”对古四村待租物业进行了网上电子竞投,现就执行情况及结果公示如下:
编号 | 物业标的 | 参考面积 (㎡) | 投标底价(元/月) | 投标保证金(元) | 租赁期 | 中标价(元/月) | 中标号 |
1 | 南兴路15号之3、4商铺 | 首层126 | 9000.18 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
2 | 怡廷二期2号之三 | 首层40 二层186 | 6600.6 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
3 | 怡廷二期13号 | 首层155 二层138 | 12299.95 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
4 | 怡廷二期14-1号 | 首层155 | 9940.15 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
5 | 怡廷二期14-2号 | 首层150 二层192 | 10864.8 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
6 | 怡廷二期15号 | 首层253 二层175 | 19217.39 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
7 | 怡廷二期18B | 首层185 | 9990 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
8 | 怡廷二期19-1号 | 首层232 | 12528 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
9 | 怡廷二期21-2号 | 首层140 | 7560 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
10 | 怡廷二期22号 | 首层252 二层676 | 19886.4 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
11 | 怡廷二期24号 | 首层245 | 12789 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
12 | 怡廷三期5号 | 首层210 | 21000 | 5000 | 3年 | 21000 | 537 |
13 | 怡廷三期9B之二 | 首层35 二层188 | 5880.6 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
14 | 怡廷三期17号 | 首层204 | 14045.4 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
15 | 怡廷三期25号 | 首层116 二层116 | 10962 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
16 | 怡廷三期33号之一 | 首层147 | 10120.95 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
17 | 怡廷三期35号 | 首层110 | 7153.3 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
18 | 怡廷二期游泳池 | 1000 | 15000元/年 | 5000 | 3年 | 流标 | - |
19 | 怡廷三期14-2号 | 首层40 | 4500 | 5000 | 3年 | 6500 | 792 |
如对投标结果有疑问,可致电古四村委物业办公室:0760-22344836
中山市古镇镇古四村民委员会
2024年8月20日