
2020年火炬开发区企业投资项目备案览表(1-12月) | |||||||
序 号 | 事项名称 | 项目名称 | 项目单位 | 批复文号/备案编号 | 发证日期 | 审批结果 | 备注 |
1 | 企业项目 投资备案 | 中山市综合能源服务有限公司68.82kwp分布式光伏发电项目 | 中山市综合能源服务有限公司 | 2019-442000-44-03-087339 | 2020年1月7日 | 通过 | |
2 | 健树新能源(深圳)有限公司1219.02KW分布式发电项目 | 健树新能源(深圳)有限公司 | 2019-442000-44-03-075182 | 2020年1月7日 | 通过 | ||
3 | 舜宇光学(中山)有限公司研发实验室投资项目 | 舜宇光学(中山)有限公司 | 2020-442000-40-03-002530 | 2020年1月17日 | 通过 | ||
4 | 中山火炬环保新材料有限公司年产8000吨硫酸铜、8000吨氯化铵生产项目 | 中山火炬环保新材料有限公司 | 2020-442000-26-03-003193 | 2020年1月17日 | 通过 | ||
5 | 中山新特丽照明电器有限公司0.8MW分布式光伏发电项目 | 中山新特丽照明电器有限公司 | 2020-442000-44-03-002363 | 2020年1月17日 | 通过 | ||
6 | 香柏熙湾花园 | 中山市君睿房地产开发有限公司 | 2020-442000-70-03-003537 | 2020年1月17日 | 通过 | ||
7 | 中山火炬开发区步云路充电站 | 中山市平实通信有限公司 | 2020-442000-44-03-004752 | 2020年2月13日 | 通过 | ||
8 | 2020年度火炬区给水管网改造工程——怡景花园 | 中山火炬开发区自来水有限公司 | 2020-442000-48-03-005572 | 2020年2月27日 | 通过 | ||
9 | 公墓祥和园墓区开发工程 | 中山市公墓经营有限公司 | 2020-442000-80-03-007011 | 2020年3月11日 | 通过 | ||
10 | 中山市明亮源路灯有限公司年产醋酸纤维素板材产品1200吨生产项目 | 中山市明亮源路灯有限公司 | 2020-442000-28-03-007709 | 2020年3月11日 | 通过 | ||
11 | 中元健康商业城A栋屋顶42KWp分布式光伏发电项目 | 昆山英建机电工程有限公司中山分公司 | 2020-442000-73-03-011057 | 2020年3月16日 | 通过 | ||
12 | 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 2020-442000-38-03-014624 | 2020年3月26日 | 通过 | ||
13 | 尚东新天地花园(二期)16-26幢及车库 | 中山市合和实业有限公司 | 2016-442000-47-03-800273 | 2020年3月26日 | 通过 | 备案变更 | |
14 | 中山旭贵明电子有限公司年产不间断电源及光伏逆变器100万套扩建项目 | 中山旭贵明电子有限公司 | 2020-442000-38-03-013259 | 2020年3月26日 | 通过 | ||
15 | 广东智芯光电科技有限公司年产指纹模组2400万个、摄像头模组9600万个生产项目 | 广东智芯光电科技有限公司 | 2020-442000-39-03-016386 | 2020年4月1日 | 通过 | ||
16 | 中山腾星年产1080万双编织鞋面扩产项目 | 中山市腾星纺织科技有限公司 | 2020-442000-19-03-022889 | 2020年4月14日 | 通过 | ||
17 | 中山火炬开发区青之韵酒店(旧星光)充电站建设项目 | 中山坚信新能源发展有限公司 | 2020-442000-52-03-025276 | 2020年4月14日 | 通过 | ||
18 | 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 2020-442000-19-03-024680 | 2020年4月17日 | 通过 | ||
19 | 华利股份运营信息系统升级建设项目 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 2020-442000-19-03-024678 | 2020年4月16日 | 通过 | ||
20 | 中山市马氏精密模具有限公司年产5000套精密模具项目 | 中山市马氏精密模具有限公司 | 2020-442000-35-03-026460 | 2020年4月17日 | 通过 | ||
21 | 广东喜玛拉雅氢能科技有限公司年产氢燃料电池系统5000套生产项目 | 广东喜玛拉雅氢能科技有限公司 | 2020-442000-34-03-027935 | 2020年4月29日 | 通过 | ||
22 | 莫高鸿19.8KW分布式光伏发电项目备案申请 | 莫高鸿 | 2020-442000-44-03-028825 | 2020年4月24日 | 通过 | ||
23 | 国产产业化5G通信芯片及第三代半导体项目备案申请 | 中山时代速信科技有限公司 | 2020-442000-65-03-029798 | 2020年4月25日 | 通过 | ||
24 | 中山市科力高自动化设备有限公司年产高铁货运动车集装器、自动运送、智能锁紧一体化装置300套生产项目 | 中山市科力高自动化设备有限公司 | 2020-442000-37-03-030301 | 2020年4月25日 | 通过 | ||
25 | 中山市火炬开发区华快光子科技充电站 | 中山市平实通信有限公司 | 2020-442000-44-03-033518 | 2020年5月8日 | 通过 | ||
26 | 炬安商住楼 | 中山市炬安消防装修工程有限公司 | 2020-442000-70-03-033447 | 2020年5月12日 | 通过 | ||
27 | 中山宜康健康体检中心环境改造工程 | 中山宜康医疗管理有限公司 | 2020-442000-84-03-033182 | 2020年5月13日 | 通过 | ||
28 | 广东美味鲜调味食品有限公司中山厂区扩产项目(年新增27万吨系列调味品) | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 2020-442000-14-03-027771 | 2020年5月26日 | 通过 | ||
29 | 中山香山微波科技有限公司年产5G、卫星及雷达自动化测试装备100台 | 中山香山微波科技有限公司 | 2020-442000-63-03-040348 | 2020年5月26日 | 通过 | ||
30 | 广东赛思普通信技术有限公司年产新一代毫米波卫星通信地面站系统系列产品300套的研发及制造项目 | 广东赛思普通信技术有限公司 | 2020-442000-63-03-039975 | 2020年5月26日 | 通过 | ||
31 | 广东智芯光电科技有限公司年产指纹模组和摄像头模组1.2亿片项目 | 广东智芯光电科技有限公司 | 2020-442000-39-03-040771 | 2020年5月26日 | 通过 | ||
32 | 广东华瑞再生资源有限公司50万吨废钢铁加工配送建设项目 | 广东华瑞再生资源有限公司 | 2018-442000-42-03-805773 | 2020年5月15日 | 通过 | 备案延期 | |
33 | 华利股份运营信息系统升级建设项目 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 2020-442000-19-03-024678 | 2020年5月26日 | 通过 | 备案变更 | |
34 | 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 2020-442000-19-03-024680 | 2020年5月26日 | 通过 | 备案变更 | |
35 | 中山腾星年产1600万双编织鞋面扩产项目 | 中山市腾星纺织科技有限公司 | 2020-442000-19-03-022889 | 2020年5月26日 | 通过 | 备案变更 | |
36 | 联东电子厂修缮及室外消防给水管更换工程 | 中山火炬工业联合有限公司 | 2020-442000-50-03-041772 | 2020年6月1日 | 通过 | ||
37 | 中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目 | 中山市腾星纺织科技有限公司 | 2020-442000-19-03-022889 | 2020年6月1日 | 通过 | 备案变更 | |
38 | 宇宏•健康花城二期四段(32-36#楼) | 中山市宇宏住宅产业发展有限公司 | 2020-442000-70-03-042373 | 2020年6月2日 | 通过 | ||
39 | 中山市嘉信医疗器械有限公司212千瓦太阳能光伏发电项目 | 中山市嘉信医疗器械有限公司 | 2020-442000-44-03-045319 | 2020年6月15日 | 通过 | ||
40 | 中山未名海济生物医药有限公司年产注射用重组人生长激素粉剂产品525万瓶生产项目 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 2020-442000-27-03-047834 | 2020年6月15日 | 通过 | ||
41 | 利诚健康产业创新型综合服务平台 | 广东利诚检测技术有限公司 | 2020-442000-74-03-049337 | 2020年6月23日 | 通过 | ||
42 | 中山公交充电站(第2期)充电服务 第一批次采购项目(火炬公交站场充电站) | 中山市综合能源服务有限公司 | 2020-442000-52-03-051030 | 2020年6月23日 | 通过 | ||
43 | 广东明峰高端医学影像设备产业化基地项目 | 广东明峰医疗科技有限公司 | 2020-442000-35-03-051831 | 2020年6月26日 | 通过 | ||
44 | 生物药研发服务与蛋白生产项目 | 中山康海泰晟生物技术有限公司 | 2020-442000-27-03-052666 | 2020年7月2日 | 通过 | ||
45 | 旧厂房升级改造工程 | 中山火炬工业联合有限公司 | 2017-442000-47-03-803175 | 2020年7月3日 | 通过 | 备案延期 | |
46 | 艾一生命科技(广东)有限公司液体敷料研发及产业化项目 | 艾一生命科技(广东)有限公司 | 2020-442000-27-03-054056 | 2020年7月3日 | 通过 | ||
47 | 金色年华花园(扩建) | 中山市深中房地产开发有限公司 | 2020-442000-70-03-056293 | 2020年7月9日 | 通过 | ||
48 | 朱锡源年产汽车零部件产品3940万件项目 | 朱锡源 | 2020-442000-36-03-057341 | 2020年7月15日 | 通过 | ||
49 | 雅居乐濠头小区 | 中山百富房地产开发有限公司 | 2020-442000-70-03-058457 | 2020年7月18日 | 通过 | ||
50 | 火炬开发区火炬路5号充电桩建设项目 | 中山市深中企业孵化器管理有限公司 | 2020-442000-52-03-060494 | 2020年7月18日 | 通过 | ||
51 | 2021年度火炬区给水管网改造工程——颐景苑小区 | 中山火炬开发区自来水有限公司 | 2020-442000-48-03-030086 | 2020年7月18日 | 通过 | ||
52 | 氢燃料电池系统500套生产项目 | 中山天夫健康科学研究发展有限公司 | 2020-442000-73-03-038122 | 2020年7月23日 | 通过 | ||
53 | 建发阳光里 | 中山火炬开发区建设发展有限公司 | 2019-442000-70-03-046895 | 2020年7月24日 | 通过 | 备案变更 | |
54 | 颐康老年服务中心二栋加装电梯 | 中山火炬开发区建设发展有限公司 | 2020-442000-34-03-061641 | 2020年7月28日 | 通过 | ||
55 | 莫高鸿19.8KW分布式光伏发电项目 | 莫高鸿 | 2020-442000-44-03-028825 | 2020年7月28日 | 通过 | 备案变更 | |
56 | 中山火炬高科技产业开发区工业开发有限公司二期400千瓦分布式光伏发电项目 | 中山市华基贰号新能源科技有限公司 | 2020-442000-44-03-065085 | 2020年8月3日 | 通过 | ||
57 | 稻熊精密冲压(中山)有限公司汽车配件生产线扩建项目 | 稻熊精密冲压(中山)有限公司 | 2020-442000-36-03-065736 | 2020年8月3日 | 通过 | ||
58 | 蔡国光、吴结毫商业楼 | 蔡国光 | 2020-442000-72-03-065549 | 2020年8月3日 | 通过 | ||
59 | 奥德美生物科技(中山)有限公司2区年产2万吨软硬胶囊固体饮料产品等项目 | 奥德美生物科技(中山)有限公司 | 2020-442000-14-03-066147 | 2020年8月10日 | 通过 | ||
60 | 莫高鸿19.8KW分布式光伏发电项目 | 莫高鸿 | 2020-442000-44-03-028825 | 2020年8月21日 | 通过 | 备案撤销 | |
61 | 中山火炬环保新材料有限公司年产8000吨硫酸铜、8000吨氯化铵生产项目 | 中山火炬环保新材料有限公司 | 2020-442000-26-03-003193 | 2020年8月21日 | 通过 | 备案变更 | |
62 | 盈建年检测各类汽车3万辆项目 | 中山市盈建混凝土有限公司 | 2020-442000-74-03-070473 | 2020年8月24日 | 通过 | ||
63 | BP快速充电站项目(中山宝盛佰汇广场) | 碧辟小桔新能源(深圳)有限责任公司 | 2019-442000-52-03-061620 | 2020年8月25日 | 通过 | 备案变更 | |
64 | 中山市火炬开发区名嘉花园充电站 | 中山市名嘉新能源科技有限公司 | 2020-442000-44-03-076093 | 2020年8月31日 | 通过 | ||
65 | 19.8KW分布式光伏发电项目 | 广东天之力新能源科技有限公司 | 2020-442000-44-03-075452 | 2020年9月2日 | 通过 | ||
66 | 港华辉信工程塑料(中山)有限公司年产38万件燃气管件生产线扩建项目 | 中山火炬工业集团有限公司 | 2020-442000-29-03-067551 | 2020年9月4日 | 通过 | ||
67 | 晨风雅苑商住小区 | 中山市中晋房地产置业有限公司 | 2020-442000-70-03-080820 | 2020年9月15日 | 通过 | ||
68 | 环溪水岸商住小区 | 中山市美图置业发展有限公司 | 2020-442000-70-03-084053 | 2020年9月23日 | 通过 | ||
69 | 粤盛新能源汽车充电站-火炬开发区国祥花园城北面停车场内 | 中山市粤盛电气设备有限公司 | 2020-442000-38-03-083024 | 2020年9月23日 | 通过 | ||
70 | 盈建年检测各类汽车5万辆项目 | 中山市盈建混凝土有限公司 | 2020-442000-74-03-070473 | 2020年9月29日 | 通过 | 备案变更 | |
71 | 广东智芯光电科技有限公司年产指纹模组和摄像头模组1.2亿片项目 | 广东智芯光电科技有限公司 | 2020-442000-39-03-040771 | 2020年9月24日 | 通过 | 备案撤销 | |
72 | 中山和佳医疗科技有限公司冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目 | 中山和佳医疗科技有限公司 | 2020-442000-35-03-082726 | 2020年9月24日 | 通过 | ||
73 | 中山市洋溢手袋有限公司年生产手袋5万件扩产项目 | 中山市洋溢手袋有限公司 | 2020-442000-47-03-083203 | 2020年9月28日 | 通过 | ||
74 | 张企集团厂房(盈曜)消防、水电改造工程 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2020-442000-49-03-086157 | 2020年9月28日 | 通过 | ||
75 | 中山市港华卫浴有限公司年生产卫浴水龙头、五金配件5万件套扩产项目 | 中山市港华卫浴有限公司 | 2020-442000-47-03-086065 | 2020年10月8日 | 通过 | ||
76 | 中山市路华医疗器械有限公司年产精密模具5千套扩建项目 | 中山市路华医疗器械有限公司 | 2020-442000-41-03-087004 | 2020年10月8日 | |||
77 | 中山影和医学影像诊断医疗云公共服务平台 | 中山影和医疗管理有限公司 | 2019-442000-84-03-029550 | 2020年10月8日 | 通过 | 备案变更 | |
78 | 迪兴加油站充电桩项目工程 | 中山市综合能源服务有限公司 | 2020-442000-52-03-090008 | 2020年10月14日 | 通过 | ||
79 | 港华辉信工程塑料(中山)有限公司年产38万件燃气管件生产线扩建项目 | 中山火炬工业集团有限公司 | 2020-442000-29-03-067551 | 2020年10月14日 | 通过 | 备案变更 | |
80 | 宇宏健康花城小区电动自行车充电桩项目 | 中山市综合能源服务有限公司 | 2020-442000-52-03-090782 | 2020年10月19日 | 通过 | ||
81 | 迪兴加油站充电桩项目工程 | 中山市综合能源服务有限公司 | 2020-442000-52-03-090008 | 2020年10月19日 | 通过 | 备案变更 | |
82 | 粤盛新能源汽车充电站-火炬开发区国祥花园城北面停车场内 | 中山市粤盛电气设备有限公司 | 2020-442000-38-03-083024 | 2020年10月20日 | 通过 | 备案变更 | |
83 | 叠翠区一期墓地工程 | 中山市公墓经营有限公司 | 2019-442000-92-03-063084 | 2020年10月26日 | 通过 | 备案变更 | |
84 | 中山市通宇通信技术有限公司2066KW分布式光伏发电项目 | 广东天之力新能源科技有限公司 | 2020-442000-44-03-093413 | 2020年10月26日 | 通过 | ||
85 | 新亮智能技术公司VCSEL激光芯片产品研发扩建项目 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2020-442000-47-03-089582 | 2020年10月27日 | |||
86 | 中山火炬开发区张家边张三股份合作经济社商业楼 | 中山火炬开发区张家边张三股份合作经济社 | 2020-442000-47-03-093946 | 2020年10月27日 | 通过 | ||
87 | 李丽莎年产卫浴产品50万套扩建项目 | 李丽莎 | 2020-442000-30-03-095213 | 2020年11月2日 | 通过 | ||
88 | 中山市美捷时包装制品有限公司年产按压泵喷雾阀12亿个扩建项目 | 中山市美捷时包装制品有限公司 | 2020-442000-29-03-096544 | 2020年11月2日 | 通过 | ||
89 | 年产五金配件产品200吨项目 | 张一欣 | 2020-442000-33-03-097235 | 2020年11月2日 | 通过 | ||
90 | 中山市光和精密科技有限公司年产钨钢切削刀具50万支扩建项目 | 中山市光和精密科技有限公司 | 2020-442000-33-03-096802 | 2020年11月2日 | 通过 | ||
91 | 中山德华芯片年产50万颗第二、三代化合物半导体芯片扩产项目 | 中山德华芯片技术有限公司 | 2020-442000-38-03-097596 | 2020年11月2日 | 通过 | ||
92 | 汇雅花园二期 | 中山火炬开发区建设发展有限公司 | 2020-442000-70-03-098111 | 2020年11月3日 | 通过 | ||
93 | 中山维朗食品有限公司年产酱料2000吨、粉剂3000吨生产项目 | 中山维朗食品有限公司 | 2020-442000-13-03-100268 | 2020年11月11日 | 通过 | ||
94 | 中山市岩浆新材料科技有限公司年产100万片石墨烯发热膜片项目 | 中山市岩浆新材料科技有限公司 | 2020-442000-41-03-098510 | 2020年11月18日 | 通过 | ||
95 | 中山爱护日用品有限公司0.6MW分布式光伏发电项目 | 中山爱护日用品有限公司 | 2020-442000-44-03-102180 | 2020年11月20日 | 通过 | ||
96 | 中山市敏盛房地产开发有限公司禧欢里小区项目 | 中山市敏盛房地产开发有限公司 | 2020-442000-70-03-097563 | 2020年11月20日 | 通过 | ||
97 | 中山市雅胜投资咨询有限公司年加工中药饮片600吨生产项目 | 中山市雅胜投资咨询有限公司 | 2020-442000-27-03-104938 | 2020年11月24日 | 通过 | ||
98 | 中山维朗食品有限公司年产酱料3000吨、粉剂5000吨生产项目 | 中山维朗食品有限公司 | 2020-442000-13-03-104768 | 2020年11月24日 | 通过 | ||
99 | 粤盛新能源汽车充电站-火炬开发区雅居乐凯茵新城奥斯湖公园综合楼停车场内 | 中山市粤盛电气设备有限公司 | 2020-442000-44-03-099405 | 2020年11月24日 | 通过 | ||
100 | 管理信息系统升级项目 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2020-442000-23-03-105598 | 2020年11月24日 | 通过 | ||
101 | 中荣印刷集团股份有限公司年产15800万个印刷包装产品扩建项目 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2020-442000-23-03-105597 | 2020年11月24日 | 通过 | ||
102 | 中山市宝盈塑料科技有限公司150.4kw分布式光伏发电项目 | 中山市宝盈塑料科技有限公司 | 2020-442000-44-03-106920 | 2020年11月30日 | 通过 | ||
103 | 萊香化妆品股份有限公司生产口红及粉饼等化妆品100万件项目 | 杨德志 | 2020-442000-26-03-105779 | 2020年11月30日 | 通过 | ||
104 | 咀香园健康食品(中山)有限公司年产385吨月饼生产线扩建项目 | 咀香园健康食品(中山)有限公司 | 2020-442000-14-03-107552 | 2020年12月1日 | 通过 | ||
105 | 创新型CMC&CMO服务平台 | 广东星昊药业有限公司 | 2018-442000-27-03-809028 | 2020年12月1日 | 通过 | 备案变更 | |
106 | 中山市火炬开发区窈窕大街35kW光伏发电项目 | 广东安益建筑安装工程有限公司 | 2012-442000-04-01-632370 | 2020年12月9日 | 通过 | ||
107 | 盈建年产激光设备100台 | 中山市盈建混凝土有限公司 | 2012-442000-04-01-943496 | 2020年12月14日 | 通过 | ||
108 | 中山爱护日用品有限公司0.6MW分布式光伏发电项目 | 中山爱护日用品有限公司 | 2020-442000-44-03-102180 | 2020年12月21日 | 通过 | 备案变更 | |
109 | 宇宏•健康花城二期四段(32-44#楼) | 中山市宇宏住宅产业发展有限公司 | 2020-442000-70-03-042373 | 2020年12月28日 | 通过 | 备案变更 | |
110 | 中山华银医学检验实验室 | 中山华银医学检验有限公司 | 2012-442000-04-01-804130 | 2020年12月23日 | 通过 | ||
111 | 盈建年产200台工业机器人制造项目 | 中山市盈建混凝土有限公司 | 2012-442000-04-01-159051 | 2020年12月23日 | 通过 | ||
112 | 中山市艾特网能技术有限公司实验室新建项目 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 2012-442000-04-01-215258 | 2020年12月28日 | 通过 | ||
113 | 中山市马氏精密模具有限公司年产5000套精密模具项目 | 中山市马氏精密模具有限公司 | / | 2020年12月28日 | 通过 | 备案撤销 | |
114 | 中山市嘉元彩印有限公司年生产20万份包装印刷品扩产项目 | 中山市嘉元彩印有限公司 | 2012-442000-04-01-670066 | 2020年12月30日 | 通过 | ||
115 | 中山市马氏精密模具有限公司年产5000套精密模具项目 | 马庆徐 | 2012-442000-04-01-683425 | 2020年12月30日 | 通过 | ||
116 | 公墓骨灰楼(思亲楼)工程项目 | 中山市公墓经营有限公司 | 2012-442000-04-01-203040 | 2020年12月30日 | 通过 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站