您当前的位置: 火炬开发区网站 > 政务公开 > 规划统计 > 统计数据

开发区2019年1-6月主要经济指标完成情况

信息来源:中山火炬开发区管理委员会 发布日期:2019-07-26

主要指标 数 据
所属期
计量
单位
2019年1-6月
完成数
2018年同期
完成数
比增
(%)
备注
生产总值 2季度 亿元 258.92 254.20 0.14  
第三产业增加值 2季度 亿元 61.74 57.38 5.14
规模以上工业总产值 1-6月 亿元 593.48 610.87 -2.85  
规模以上工业增加值 1-6月 亿元 121.98 124.59 -2.10     按6月价格指数,平台增速
固定资产投资 1-6月 亿元 79.89 71.39 11.91  
   工业投资 1-6月 亿元 16.93 15.38 10.12  
   技改投资 1-6月 亿元 10.02 12.93 -22.53
   装备制造投资 1-6月 亿元 11.83 9.51 24.35
税收收入 1-6月 亿元 56.98 62.21 -8.39  
社会消费品零售额 1-6月 亿元 48.23 45.05 7.05  
制表单位:开发区经科局