一、招标公告发布时间:2024年12月12日
二、流标的资产:
市交易编号 | 资产名称 | 资产编号 | 单元号 | 资产面积 | 交易底价 | 资产类型 |
横栏镇镇集资竞20240856 | 十队“200亩”花地1号地 | 200014007011-ZY0095 | 001 | 3.3020亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240857 | 十队“200亩”花地2号地 | 200014007011-ZY0096 | 001 | 3.2596亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240858 | 十队“200亩”花地3号地 | 200014007011-ZY0097 | 001 | 3.2596亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240859 | 十队“200亩”花地4号地 | 200014007011-ZY0098 | 001 | 3.3874亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240860 | 十队“200亩”花地5号地 | 200014007011-ZY0099 | 001 | 2.9650亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240861 | 十队“200亩”花地6号地 | 200014007011-ZY0100 | 001 | 3.0951亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240862 | 十队“200亩”花地11号地 | 200014007011-ZY0105 | 001 | 3.7433亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240863 | 十队“200亩”花地13号地 | 200014007011-ZY0107 | 001 | 3.5713亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240864 | 十队“200亩”花地14号地 | 200014007011-ZY0108 | 001 | 3.5713亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240865 | 十队“200亩”花地15号地 | 200014007011-ZY0109 | 001 | 3.5713亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240866 | 十队“200亩”花地16号地 | 200014007011-ZY0110 | 001 | 3.5713亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240867 | 十队“200亩”花地32号地 | 200014007011-ZY0126 | 001 | 3.4265亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240868 | 十队“200亩”花地33号地 | 200014007011-ZY0127 | 001 | 3.8684亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240874 | 十队“200亩”花地34号地 | 200014007011-ZY0128 | 001 | 3.8684亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240870 | 十队“200亩”花地35号地 | 200014007011-ZY0129 | 001 | 3.8684亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240869 | 十队“200亩”花地36号地 | 200014007011-ZY0130 | 001 | 2.9323亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240871 | 十队“200亩”花地44号地 | 200014007011-ZY0135 | 001 | 2.8676亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240873 | 十队“200亩”花地45号地 | 200014007011-ZY0136 | 001 | 2.8676亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
横栏镇镇集资竞20240872 | 十队“200亩”花地46号地 | 200014007011-ZY0137 | 001 | 4.2150亩 | 10000元/亩/年 | 园地 |
流标事项及内容:无人出价
四、流标时间:2024年12月20日
五、联系事项:
(一)出租方联系方式
联系人:张先生 联系电话:0760-87611831
(二)交易机构联系方式
联系人:何先生 联系电话:0760-87611831
中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社
2024年12月23日