序号 | 镇街 | 项目编号 | 项目名称 | 项目概况 | 改造类型 | 项目类型 | 改造方式 | 改造模式 | 实施建设类型 | 项目占地面积(亩) | 2024年拟拆除整理用地面积(亩) | 项目拟拆除总建筑面积 (㎡) | 项目拟建总建筑面积 (㎡) | 项目用地产权情况 | 地类情况 | 现状用途 | 是否符合国土空间总体规划 | ||
产权证号 | 权利人类型 | 最新地类情况 | 三调地类情况 | ||||||||||||||||
1 | 黄圃 | HPZ-0001 | 金星啤酒厂拆违项目 | 通过拆除旧有建筑,重新建设新型标准厂房 | 局部改造 | 其他改工 | 权利人自主改造 | 其他模式 | 无 | 71.97 | 71.97 | 47979.5202 | 0 | 其他(政府、非本市国企等) | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
2 | 黄圃 | HPZ-0002 | 食品工业园“商住改工”项目 | 通过将土地功能变更,引入2个新工业项目 | 全面改造 | 工改工 | 政府整备改造 | 政府收储模式 | 直接报建 | 30 | 30 | 19999.8 | 59999.4 | 其他(政府、非本市国企等) | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
3 | 黄圃 | HPZ-0003 | 卢枝钜厂房项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | 8.65 | 8.65 | 5766.609 | 17299.827 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
4 | 黄圃 | HPZ-0004 | 马新园“商住改工”项目 | 通过将土地功能变更,引入2个新工业项目 | 全面改造 | 工改工 | 政府整备改造 | 政府收储模式 | 直接报建 | 40 | 40 | 26666.4 | 79999.2 | 其他(政府、非本市国企等) | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
5 | 黄圃 | HPZ-0005 | 华中科技项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 17 | 17 | 11333.22 | 33999.66 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
6 | 黄圃 | HPZ-0006 | 裕海工业园项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 9.1 | 9.1 | 6066.606 | 18199.818 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
7 | 黄圃 | HPZ-0007 | 吴栏村岭栏加油站后侧一带改造项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 政府整备改造 | 政府收储模式 | 编制改造方案 | 72 | 72 | 47999.52 | 143998.56 | 村(社区)集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
8 | 黄圃 | HPZ-0008 | 荣德电器 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 17 | 17 | 11333.22 | 33999.66 | 私营企业 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
9 | 黄圃 | HPZ-0009 | 和亿项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 政府整备改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 18 | 18 | 11999.88 | 35999.64 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
10 | 黄圃 | HPZ-0010 | 盘绍平项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 15 | 15 | 9999.9 | 29999.7 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
11 | 黄圃 | HPZ-0011 | 四季福电器工改项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 17 | 17 | 11333.22 | 33999.66 | 私营企业 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
12 | 黄圃 | HPZ-0012 | 新地村级工业园项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 村(社区)自主改造模式 | 编制改造方案 | 25.3 | 25.3 | 16866.498 | 50599.494 | 村(社区)集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
13 | 黄圃 | HPZ-0013 | 新地村村企合作项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 村企合作模式 | 编制改造方案 | 13 | 13 | 8666.58 | 25999.74 | 村(社区)集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
14 | 黄圃 | HPZ-0014 | 文明社区工业区改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 合作改造 | 村企合作模式 | 编制改造方案 | 173 | 173 | 115332.18 | 345996.54 | 村(社区)集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
15 | 黄圃 | HPZ-0015 | 食品园建业路项目(铸锐) | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 53.37 | 53.37 | 35579.6442 | 106738.9326 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
16 | 黄圃 | HPZ-0016 | 刘镇涛厂房项目(凯裕泰) | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 33.33 | 33.33 | 22219.7778 | 66659.3334 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
17 | 黄圃 | HPZ-0017 | 大岑项目二、三阶段 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 政府整备改造 | 政府收储模式 | 编制改造方案 | 350 | 350 | 233331 | 699993 | 村(社区)集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
18 | 黄圃 | HPZ-0018 | 罗孝恒厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 32 | 32 | 21333.12 | 63999.36 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
19 | 黄圃 | HPZ-0019 | 范窝成厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 23.6 | 23.6 | 15733.176 | 47199.528 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
20 | 黄圃 | HPZ-0020 | 永发纸业二期改造项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 100 | 100 | 66666 | 199998 | 私营企业 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
21 | 黄圃 | HPZ-0021 | 吴桂生、杜燕兰厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 13.7 | 13.7 | 9133.242 | 27399.726 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
22 | 黄圃 | HPZ-0022 | 黄钊华厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 14.3 | 14.3 | 9533.238 | 28599.714 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
23 | 黄圃 | HPZ-0023 | 三社社区鲤鱼嘴工改项目C地块项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 村(社区)自主改造模式 | 编制改造方案 | 13 | 13 | 8666.58 | 25999.74 | 村(社区)集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
24 | 黄圃 | HPZ-0024 | 黄炳添厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 12 | 12 | 7999.92 | 23999.76 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
25 | 黄圃 | HPZ-0025 | 胡树标厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 15 | 15 | 9999.9 | 29999.7 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
26 | 黄圃 | HPZ-0026 | 胡兆伦厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 20 | 20 | 13333.2 | 39999.6 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
27 | 黄圃 | HPZ-0027 | 叶俊强厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 18.3 | 18.3 | 12199.878 | 36599.634 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
28 | 黄圃 | HPZ-0028 | 杜容胜厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 8.6 | 8.6 | 5733.276 | 17199.828 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
29 | 黄圃 | HPZ-0029 | 梁天文厂房改造升级项目 | 通过对自有老旧厂房拆旧建新,建设高标准现代化厂房 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 4.3 | 4.3 | 2866.638 | 8599.914 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | |
合计 | 1238.52 | 1238.52 | 825671.7432 | 2333076.669 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站