项目名称 | 建设单位 | 镇街 | 行业代码 | 行业名称 | 环评审批日期 | 环评批复文号 | 总量指标来源 | 项目污染物排放量(吨/年) |
化学需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 挥发性有机物 | 重点重金属 | 化学需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 挥发性有机物 | 重点重金属 |
铅 | 汞 | 镉 | 铬 | 砷 |
中山市德友鑫智能装备有限公司年产40万吨智能仓储生产线新建项目 | 中山市德友鑫智能装备有限公司 | 民众街道 | C3311 C3434 | 金属结构制造;连续搬运设备 制造 | 2023年 6月2日 | 中(民)环建表﹝2023﹞0013号 | / | / | ② | ② | / | / | / | 4.7679 | 19.187 | / | / | / | / | / |
中山市浩科化工科技有限公司扩建项目 | 中山市浩科化工科技有限公司 | 民众街道 | C2662 C2669 | 专项化学用品制造;其他专用化学产品制造 | 2023年 6月2日 | 中(民)环建表﹝2023﹞0014号 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.2504 | / | / | / | / | / |
中山市百代亚星汽车零部件有限公司年产EPP汽车零部件500万套新建项目 | 中山市百代亚星汽车零部件有限公司 | 民众街道 | C3670C2929 | 汽车零部件及配件制造; 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2023年 6月27日 | 中(民)环建表﹝2023﹞0016号 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.341 | / | / | / | / | / |
中山市赛立科电子材料有限公司年产800吨有机硅树脂包封料新建项目 | 中山市赛立科电子材料有限公司 | 民众街道 | C3985 | 电子专用材料制造 | 2023年 6月27日 | 中(民)环建表﹝2023﹞0017号 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.1954 | / | / | / | / | / |
广东邦孚光学有限公司年产150吨塑料制品生产线新建项目 | 广东邦孚光学有限公司 | 民众街道 | C2929 | 塑料零件及其他塑 料制品制造 | 2023年 6月30日 | 中(民)环建表﹝2023﹞0018号 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.0854 | / | / | / | / | / |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.7679 | 20.0592 | | | | | |
注:1.“总量指标来源”包括①年度指标②重点项目指标③共性产业园专项指标。