2023年9月民众街道建设项目重点污染物总量指标使用情况表
项目名称 | 建设单位 | 行业代码 | 行业名称 | 环评审批日期 | 环评批复文号 | 总量指标来源 | 项目污染物排放量(吨/年) |
化学需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 挥发性有机物 | 重点重金属 | 化学需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 挥发性有机物 | 重点重金属 |
铅 | 汞 | 镉 | 铬 | 砷 |
广东中晟电磁科技股份有限公司年产25万吨退火线扩建项目 | | | | 2023年9月1日 | 中(民)环建表﹝2023﹞0028号 | / | / | ② | ② | / | / | / | 3.416 | 1.196 | / | / | / | / | / |
磊石新材料(中山)有限公司年产皮革处理剂450吨新建项目 | | | | 2023年9月18日 | 中(民)环建表﹝2023﹞0029号 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.0095 | / | / | / | / | / |
广东鑫轩智慧消防设备研发及产业化新建项目 | | | | 2023年9月20日 | 中(民)环建表﹝2023﹞0030号 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.241 | / | / | / | / | / |
中山市创生电子有限公司年产一体成型电感7000万件新建项目 | | | | 2023年9月20日 | 中(民)环建表﹝2023﹞0031号 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.21 | / | / | / | / | / |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.416 | 1.6565 | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.“总量指标来源”包括①年度指标②重点项目指标③共性产业园专项指标。
2023年9月民众街道年度指标使用及剩余情况表
填报单位(盖章):民众街道综合行政执法局 | 单位:吨 |
主要污染物 | 分配的年度指标 | 已使用的年度指标 | 剩余的年度指标 |
化学需氧量 | 31 | 0 | 31 |
氨氮 | 0.7 | 0 | 0.7 |
氮氧化物 | 0.7 | 0.3454 | 0.3546 |
挥发性有机物 | 6.7 | 5.7415 | 0.9585 |