民众街道河长名单公示
根据省市河长制工作要求,为进一步做好我街道全面推行河长制工作,现将街道、村两级河长名单公示如下:
表1 民众街道河长名单
序号 | 河长名单 | 职务 | |
1 | 黄宇健 | 总河长 | 党工委书记 |
2 | 黄声群 | 副总河长 | 党工委副书记、 办事处主任 |
3 | 钟向宗 | 镇级河长 | 人大工委主任 |
4 | 杨再忠 | 镇级河长 | 党工委副书记 |
5 | 李佳利 | 镇级河长 | 党工委副书记、 武装部部长 |
6 | 何大庆 | 镇级河长 | 党工委委员、 办事处副主任 |
7 | 辛 霓 | 镇级河长 | 党工委委员 |
8 | 卢松胜 | 镇级河长 | 党工委委员、 公安分局局长 |
9 | 陈小勇 | 镇级河长 | 党工委委员 |
10 | 甘国顺 | 镇级河长 | 办事处副主任 |
11 | 陈晓彬 | 镇级河长 | 办事处副主任 |
12 | 黄姝妍 | 镇级河长 | 办事处副主任 |
13 | 陈启明 | 村级河长 | 浪网村委书记 |
14 | 吴盛祥 | 村级河长 | 接源村委书记 |
15 | 谢洪威 | 村级河长 | 群安村委书记 |
16 | 樊雄伟 | 村级河长 | 新伦村委书记 |
17 | 关少琴 | 村级河长 | 新平村委书记 |
18 | 钟杏娟 | 村级河长 | 新平四村委书记 |
19 | 黄金彩 | 村级河长 | 新建村委书记 |
20 | 梁灿勇 | 村级河长 | 沿江村委书记 |
21 | 吴明凡 | 村级河长 | 锦标村委书记 |
22 | 何高潮 | 村级河长 | 东胜村委书记 |
23 | 杨坚强 | 村级河长 | 浪网社区书记 |
24 | 周境明 | 村级河长 | 上网村委书记 |
25 | 杨一球 | 村级河长 | 沙仔村委书记 |
26 | 陈艮玲 | 村级河长 | 民众社区书记 |
27 | 吴振波 | 村级河长 | 义仓村委书记 |
28 | 李镜棠 | 村级河长 | 裕安村委书记 |
29 | 林日华 | 村级河长 | 多宝社区书记 |
30 | 彭兴华 | 村级河长 | 民平村委书记 |
31 | 冯嘉俊 | 村级河长 | 三墩村委书记 |
表2 河长责任河段明细表
序号 | 河涌名称 | 河涌类别 (镇/村级) | 镇级河长 | 河涌长度(km) | 平均宽度 (m) | 起止地点 | 负责村(社区) | 村级河长 | |
起 | 止 | ||||||||
1 | 隆丰涌 | 镇级 | 黄宇健 | 5.3 | 80 | 锦丰三队 | 锦丰一队 | 锦标村 | 吴明凡 |
车头旧水闸 | 车头二社 | 接源村 | 吴盛祥 | ||||||
群丰四、五队 | 棠份泵站 | 群安村 | 谢洪威 | ||||||
2 | 民众涌 | 镇级 | 黄声群 | 8.3 | 70 | 西围 | 南围 | 三墩村 | 冯嘉俊 |
卢山砖厂 | 九十“亩” | 东胜村 | 何高潮 | ||||||
新伦三队 | 下围东角四十“亩” | 新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
新堤街33号 | 民平一队 | 民平村 | 彭兴华 | ||||||
长堤路 | 民众路 | 民众社区 | 陈艮玲 | ||||||
3 | 正涌 | 镇级 | 钟向宗 | 5.38 | 60 | 正涌水闸 | 民定一队 | 义仓村 | 吴振波 |
正涌水闸 | 裕安路 | 裕安村 | 李镜棠 | ||||||
4 | 裕安涌 | 镇级 | 钟向宗 | 7.1 | 80 | 渔村路 | 民合一队 | 裕安村 | 李镜棠 |
群结街 | 新群十队 | 群安村 | 谢洪威 | ||||||
洪生围涌 | 升米滘涌 | 民平村 | 彭兴华 | ||||||
锦标四队 | 锦标三队 | 锦标村 | 吴明凡 | ||||||
5 | 升米滘涌 | 镇级 | 钟向宗 | 2.36 | 60 | 民平一队 | 民平五队 | 民平村 | 彭兴华 |
民定五队 | 民定一队 | 义仓村 | 吴振波 | ||||||
民合一队 | 民合一队 | 裕安村 | 李镜棠 | ||||||
6 | 下浪涌 | 镇级 | 杨再忠 | 1.84 | 50 | 新群二队 | 棠份泵站 | 群安村 | 谢洪威 |
下浪水闸 | 六顷路尾 | 沿江村 | 梁灿勇 | ||||||
7 | 浪网涌 | 镇级 | 李佳利 | 1.8 | 30 | 隆丰涌 | 丙申涌 | 浪网村 | 陈启明 |
民安街35号 | 民安街96号 | 浪网社区 | 杨坚强 | ||||||
8 | 杨零雪涌 | 镇级 | 何大庆 | 2 | 40 | 群丰二队 | 新群一队 | 群安村 | 谢洪威 |
上浪六队 | 来福围 | 沿江村 | 梁灿勇 | ||||||
9 | 二滘口沥 (边界河涌) | 镇级 | 辛霓 | 6.3 | 80 | 鸡鸦水道 | 广澳高速 | 上网村 | 周境明 |
广澳高速 | 三宝沥 | 三墩村 | 冯嘉俊 | ||||||
10 | 头围涌 (边界河涌) | 镇级 | 卢松胜 | 0.68 | 60 | 洪奇沥 | 田基沙沥 | 沙仔村 | 杨一球 |
11 | 田基沙沥 (边界河涌) | 镇级 | 卢松胜 | 12.5 | 60 | 头围涌 | 新民二队 | 沙仔村 | 杨一球 |
独尾滘涌 | 陈十顷涌 | 新平村 | 关少琴 | ||||||
陈十顷涌 | 马大丰涌 | 新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
马大丰涌 | 田基沙水闸 | 新建村 | 黄金彩 | ||||||
新民二队 | 田基沙水闸 | 新建村 | 黄金彩 | ||||||
12 | 马大丰涌 | 镇级 | 陈小勇 | 1.73 | 70 | 马大丰上路 | 马大丰下路 | 新建村 | 黄金彩 |
麦五顷尾 | 麦五顷南角 | 新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
马大丰桥 | 麦五顷西路 | 新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
13 | 独尾滘涌 (边界河涌) | 镇级 | 陈小勇 | 3.3 | 50 | 田基沙沥 | 连八顷涌 | 新平村 | 关少琴 |
连八顷涌 | 三宝沥 | 三墩村 | 冯嘉俊 | ||||||
14 | 何五顷涌 | 镇级 | 陈小勇 | 2.4 | 50 | 何五顷围 | 赖九顷 | 新平村 | 关少琴 |
卢四顷路 | 麦五顷西路 | 新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
15 | 坦壳涌 | 镇级 | 甘国顺 | 4.57 | 45 | 九十“亩” | 二滘口沥 | 东胜村 | 何高潮 |
福源六队 | 福源四队 | 浪网村 | 陈启明 | ||||||
16 | 跃进围涌 | 镇级 | 陈晓彬 | 2.06 | 35 | 民标一队 | 新堤街33号 | 民平村 | 彭兴华 |
南盛围泵站 | 民众路 | 民众社区 | 陈艮玲 | ||||||
17 | 十四顷涌 | 镇级 | 黄姝妍 | 3.65 | 50 | 新建十二社 | 新建四社 | 接源村 | 吴盛祥 |
锦丰十二队 | 锦丰十二队 | 锦标村 | 吴明凡 | ||||||
锦江八顷桥 | 上浪八队鱼塘 | 沿江村 | 梁灿勇 | ||||||
18 | 三墩正涌 | 村级 | / | 1.34 | 30 | 三宝沥 | 民众涌 | 三墩村 | 冯嘉俊 |
19 | 六围涌 | 村级 | / | 1.23 | 50 | 六围水闸 | 田基沙沥新民 | 新建村 | 黄金彩 |
20 | 七围涌 | 村级 | / | 0.6 | 40 | 七围水闸 | 田基沙沥七围 | 新建村 | 黄金彩 |
21 | 罗家围涌 | 村级 | / | 0.92 | 60 | 田基沙沥 | 三宝沥 | 新建村 | 黄金彩 |
22 | 旧茂丰涌 | 村级 | / | 1.36 | 60 | 三宝沥 | 田基沙沥 | 新建村 | 黄金彩 |
23 | 沙仔正涌 | 村级 | / | 0.71 | 50 | 沙仔正涌水闸 | 沙仔沥 | 沙仔村 | 杨一球 |
24 | 沙仔沥 | 村级 | / | 3.8 | 120 | 沙仔尾水闸 | 二围 | 沙仔村 | 杨一球 |
25 | 二围涌 | 村级 | / | 1.3 | 50 | 田基沙沥 | 二围尾 | 沙仔村 | 杨一球 |
26 | 三围涌 | 村级 | / | 1.22 | 50 | 沙仔沥 | 田基沙沥 | 沙仔村 | 杨一球 |
27 | 四围涌 | 村级 | / | 1.08 | 70 | 沙仔沥 | 田基沙沥 | 沙仔村 | 杨一球 |
28 | 五围涌 | 村级 | / | 1.28 | 70 | 沙仔沥 | 田基沙沥 | 沙仔村 | 杨一球 |
29 | 沙仔上掘尾涌 | 村级 | / | 1.2 | 30 | 沙仔正涌 | 沙仔上围掘尾 | 沙仔村 | 杨一球 |
30 | 沙仔下掘尾涌 | 村级 | / | 0.8 | 50 | 沙仔沥 | 沙仔下掘尾 | 沙仔村 | 杨一球 |
31 | 四围界河涌 | 村级 | / | 1.3 | 25 | 四围涌 | 五围涌 | 沙仔村 | 杨一球 |
32 | 巨成涌 | 村级 | / | 1.11 | 70 | 巨成水闸 | 正涌 | 义仓村 | 吴振波 |
33 | 景厚围掘尾涌 | 村级 | / | 0.96 | 40 | 三宝沥 | 景厚围 | 义仓村 | 吴振波 |
34 | 三宝界河涌 | 村级 | / | 1.62 | 25 | 景厚围掘尾涌 | 巨成涌 | 义仓村 | 吴振波 |
35 | 北四顷涌 | 村级 | / | 1.1 | 35 | 三宝沥 | 九四顷围(掘尾) | 义仓村 | 吴振波 |
36 | 老家围涌 | 村级 | / | 2.16 | 70 | 老家水闸 | 下浪涌(群安大桥) | 群安村 | 谢洪威 |
37 | 十六顷涌 | 村级 | / | 1.25 | 50 | 杨零雪涌 | 隆丰涌 | 群安村 | 谢洪威 |
38 | 上浪涌 | 村级 | / | 1.53 | 90 | 上浪水闸 | 十四顷涌 | 沿江村 | 梁灿勇 |
39 | 陈三顷涌 | 村级 | / | 1.25 | 50 | 陈三顷水闸 | 上浪涌 | 沿江村 | 梁灿勇 |
40 | 上浪八顷掘尾涌 | 村级 | / | 1.32 | 40 | 上浪涌 | 掘尾 | 沿江村 | 梁灿勇 |
41 | 新胜掘尾涌 | 村级 | / | 1.3 | 25 | 陈三顷涌 | 掘尾 | 沿江村 | 梁灿勇 |
42 | 鸭尾滘涌 | 村级 | / | 2.43 | 50 | 鸭尾滘水闸 | 隆丰涌 | 接源村 | 吴盛祥 |
43 | 二涌 | 村级 | / | 0.75 | 40 | 二涌水闸 | 湾涌 | 接源村 | 吴盛祥 |
44 | 下深滘涌 | 村级 | / | 0.65 | 80 | 下深滘水闸 | 隆丰涌 | 接源村 | 吴盛祥 |
45 | 一涌 | 村级 | / | 1.2 | 8 | 二涌 | 掘尾 | 接源村 | 吴盛祥 |
46 | 湾涌 | 村级 | / | 1.32 | 30 | 鸭尾滘涌 | 二涌 | 接源村 | 吴盛祥 |
47 | 海口新涌 | 村级 | / | 0.62 | 20 | 隆丰涌 | 掘尾 | 接源村 | 吴盛祥 |
48 | 人头涌 | 村级 | / | 0.66 | 20 | 隆丰涌 | 掘尾 | 接源村 | 吴盛祥 |
49 | 欧龙涌 | 村级 | / | 0.78 | 50 | 上欧龙水闸 | 隆丰涌 | 上网村 | 周境明 |
50 | 上深滘涌 | 村级 | / | 2.78 | 30 | 上深滘水闸 | 二滘口沥 | 上网村 | 周境明 |
51 | 北则新涌 | 村级 | / | 1.67 | 25 | 二滘口沥 | 横二线桥 | 上网村 | 周境明 |
52 | 蚌翼涌 | 村级 | / | 1 | 25 | 横二线桥 | 干滘涌 | 上网村 | 周境明 |
53 | 上稔干滘掘尾涌 | 村级 | / | 0.43 | 15 | 隆丰涌 | 上稔掘尾 | 上网村 | 周境明 |
54 | 上周份涌 | 村级 | / | 1.17 | 20 | 二滘口沥 | 上深滘涌 | 上网村 | 周境明 |
55 | 下周份涌 | 村级 | / | 1.2 | 20 | 上深滘涌 | 欧龙涌 | 上网村 | 周境明 |
56 | 沙头涌 | 村级 | / | 1.4 | 20 | 二滘口沥 | 上深滘涌 | 上网村 | 周境明 |
57 | 干滘涌 | 村级 | / | 1.8 | 40 | 上深滘涌 | 京珠高速桥 | 上网村 | 周境明 |
58 | 五九顷涌 | 村级 | / | 1.22 | 70 | 兆元涌 | 田基沙沥 | 新平村 | 关少琴 |
59 | 兆元涌 | 村级 | / | 2.41 | 60 | 独尾滘 | 下连丰涌 | 新平村 | 关少琴 |
60 | 上连丰涌 | 村级 | / | 0.84 | 30 | 三宝沥 | 连八顷涌 | 新平村 | 关少琴 |
61 | 麦五顷界河涌 | 村级 | / | 2.61 | 60 | 马大丰涌 | 何五顷涌 | 新平四村 | 钟杏娟 |
62 | 卢四顷涌 | 村级 | / | 0.9 | 45 | 田基沙沥 | 麦五顷界河涌 | 新平四村 | 钟杏娟 |
63 | 歪滘涌 | 村级 | / | 1.91 | 30 | 黑沙涌 | 三宝沥 | 新伦村 | 樊雄伟 |
64 | 黑沙涌 | 村级 | / | 2.95 | 20 | 三墩围尾涌 | 民众涌 | 新伦村 | 樊雄伟 |
65 | 新涨沙涌 | 村级 | / | 1.3 | 20 | 三宝沥 | 民众涌 | 新伦村 | 樊雄伟 |
66 | 东掘尾涌 | 村级 | / | 0.4 | 20 | 三宝沥 | 掘尾 | 新伦村 | 樊雄伟 |
67 | 西掘尾涌 | 村级 | / | 0.3 | 10 | 民众涌 | 掘尾 | 新伦村 | 樊雄伟 |
68 | 黄伦炽涌 | 村级 | / | 0.8 | 15 | 歪滘西基石桥 | 番中公路 | 新伦村 | 樊雄伟 |
69 | 五家围涌 | 村级 | / | 1.13 | 40 | 跃进围涌 | 横捆纹涌 | 民平村 | 彭兴华 |
70 | 横捆纹涌 | 村级 | / | 1.84 | 55 | 民众涌 | 裕安涌 | 民平村 | 彭兴华 |
71 | 易家围涌 | 村级 | / | 1.15 | 35 | 正涌 | 裕安涌 | 裕安村 | 李镜棠 |
72 | 磨盘围涌 | 村级 | / | 0.63 | 30 | 裕安涌 | 隆丰涌 | 锦标村 | 吴明凡 |
73 | 洪生围涌 | 村级 | / | 1.03 | 35 | 跃进围涌 | 隆丰涌 | 锦标村 | 吴明凡 |
74 | 十五顷围内涌 | 村级 | / | 1.3 | 15 | 上浪涌 | 十四顷尾横涌 | 锦标村 | 吴明凡 |
75 | 三墩上掘尾涌 | 村级 | / | 0.85 | 20 | 三墩正涌 | 掘尾 | 三墩村 | 冯嘉俊 |
76 | 三墩下掘尾涌 | 村级 | / | 0.96 | 20 | 三墩正涌 | 掘尾 | 三墩村 | 冯嘉俊 |
77 | 太公涌 | 村级 | / | 1.28 | 25 | 浪网村(十灵) | 马口滘涌 | 浪网村 | 陈启明 |
78 | 马口滘涌 | 村级 | / | 2.47 | 35 | 民众涌 | 隆丰涌 | 浪网村 | 陈启明 |
79 | 张家围涌 | 村级 | / | 1.75 | 50 | 张家围水闸 | 前锋四队 | 沿江村 | 梁灿勇 |
张家围水闸 | 鸭尾滘涌 | 接源村 | 吴盛祥 | ||||||
80 | 五尾涌 | 村级 | / | 1.25 | 60 | 五尾水闸 | 下浪涌 | 群安村 | 谢洪威 |
五尾水闸 | 下六顷围 | 沿江村 | 梁灿勇 | ||||||
81 | 祥穗涌 | 村级 | / | 3.25 | 50 | 祥穗围 | 祥穗围尾 | 新平村 | 关少琴 |
赖九顷街48号 | 赖九顷街1号 | 新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
82 | 下连丰涌 | 村级 | / | 0.87 | 30 | 下连丰尾 | 益隆尾 | 新平村 | 关少琴 |
赖九顷北角 | 赖九顷街106号 | 新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
83 | 陈十顷涌 | 村级 | / | 0.92 | 40 | 十顷围 | 十顷东路 | 新平村 | 关少琴 |
卢四顷路 | 卢四顷东路 | 新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
84 | 连八顷涌 | 村级 | / | 1.15 | 40 | 上连丰围 | 下连丰路 | 新平村 | 关少琴 |
八顷二 | 八顷二 | 三墩村 | 冯嘉俊 | ||||||
85 | 赖九顷涌 | 村级 | / | 0.94 | 40 | 平二六队 | 平二七队 | 新平村 | 关少琴 |
赖九顷街1号 | 赖九顷北角 | 新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
86 | 蔡七顷涌 | 村级 | / | 1.07 | 35 | 新群九队 | 新丰三队 | 群安村 | 谢洪威 |
民家十一队 | 民家十一队 | 裕安村 | 李镜棠 | ||||||
87 | 十二顷掘尾涌 | 村级 | / | 0.73 | 35 | 新群十队 | 新群十队 | 群安村 | 谢洪威 |
民家十四队 | 民家十四队 | 裕安村 | 李镜棠 | ||||||
88 | 十四顷尾横涌 | 村级 | / | 1.47 | 35 | 锦丰一队 | 锦丰十二队 | 锦标村 | 吴明凡 |
高本炉具厂 | 港联华凯风扇厂 | 多宝社区 | 林日华 | ||||||
89 | 候大任涌 | 村级 | / | 0.78 | 35 | 锦标八队 | 锦标四队 | 锦标村 | 吴明凡 |
联丰一队 | 联丰二队 | 群安村 | 谢洪威 | ||||||
90 | 十五顷涌 | 村级 | / | 1.25 | 40 | 锦丰十二队 | 锦丰一队 | 锦标村 | 吴明凡 |
群丰四队 | 群丰二队 | 群安村 | 谢洪威 | ||||||
91 | 金鱼涌 | 村级 | / | 1.12 | 20 | 上稔一队 | 上稔七队 | 上网村 | 周境明 |
万益三队 | 万益三队 | 浪网村 | 陈启明 | ||||||
92 | 沙龙涌 | 村级 | / | 2.2 | 40 | 车头旧水闸 | 海口四社 | 接源村 | 吴盛祥 |
万群四队 | 马口滘涌口 | 浪网村 | 陈启明 | ||||||
93 | 三宝沥 | 村级 | / | 9 | 140 | 北围 | 围尾 | 三墩村 | 冯嘉俊 |
上连丰涌 | 下连丰涌 | 新平村 | 关少琴 | ||||||
歪滘街1号 | 下围东角四十“亩” | 新伦村 | 樊雄伟 | ||||||
平四大桥 | 麦五顷西路 | 新平四村 | 钟杏娟 | ||||||
民众涌 | 升米滘涌 | 民平村 | 彭兴华 | ||||||
马大丰下路 | 三宝水闸 | 新建村 | 黄金彩 | ||||||
民定一队 | 三宝水闸 | 义仓村 | 吴振波 | ||||||
94 | 天成吉涌 | 村级 | / | 2.32 | 45 | 新建十二社 | 张家围涌 | 接源村 | 吴盛祥 |
前锋二队 | 锦江八顷桥 | 沿江村 | 梁灿勇 | ||||||
95 | 十四顷头横涌 | 村级 | / | 0.89 | 20 | 新建八社 | 新建五社 | 接源村 | 吴盛祥 |
浪源路 | 多宝围头 | 多宝社区 | 林日华 | ||||||
96 | 多宝涌 | 村级 | / | 1.45 | 30 | 锦丰四队 | 锦丰四队 | 锦标村 | 吴明凡 |
高本炉具厂 | 天胜街 | 多宝社区 | 林日华 | ||||||
97 | 丙申涌 | 村级 | / | 0.7 | 20 | 丙申街1号 | 丙申街32号 | 东胜村 | 何高潮 |
丙申西街 | 丙申西街 | 浪网村 | 陈启明 | ||||||
98 | 新涌 | 村级 | / | 2.93 | 50 | 三益路108号 | 三益路25号 | 东胜村 | 何高潮 |
三益路25号 | 干滘涌 | 浪网村 | 陈启明 | ||||||
99 | 三墩围尾涌 | 村级 | / | 1.6 | 30 | 南围 | 东围 | 三墩村 | 冯嘉俊 |
黄伦炽围头 | 黄伦炽围尾 | 新伦村 | 樊雄伟 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站