2023年10月18日发布的《中山翠亨新区(南朗街道)公开招聘万科西湾汇小区公建配套幼儿园副园长及教职工(第二批)公告》面试工作已完成,根据《中山翠亨新区(南朗街道)公开招聘万科西湾汇小区公建配套幼儿园副园长及教职工(第二批)公告》规定,现将面试成绩及入围体检、考察人员名单予以公布。体检、考察具体的时间与集中地点等事项由招聘单位负责通知,请考生保持通讯畅通。
联系人:陈老师,联系电话:0760-85217321。
附件:南朗街道公开招聘万科西湾汇小区公建配套幼儿园副园长及教职工(第二批)面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
中山市南朗街道教育和体育事务中心
2023年12月1日
附件1:
南朗街道公开招聘万科西湾汇小区公建配套幼儿园副园长
面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 副园长 (后勤) | 1 | 官勉霞 | 女 | 88.9 | 1 | 是 |
|
2 | 张雪平 | 女 | 84.7 | 2 | 否 |
|
3 | 董晶元 | 女 | 84.6 | 3 | 否 |
|
4 | 古信梅 | 女 | 80.7 | 4 | 否 |
|
5 | 练雪莲 | 女 | 72.5 | 5 | 否 |
|
附件2:
南朗街道公开招聘万科西湾汇小区公建配套幼儿园幼儿教师面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 幼儿教师 | 12 | 韩昌旭 | 女 | 93.9 | 1 | 是 |
|
2 | 张恬静 | 女 | 91.2 | 2 | 是 |
|
3 | 宋玲欢 | 女 | 85.6 | 3 | 是 |
|
4 | 杨淑铃 | 女 | 84.8 | 4 | 是 |
|
5 | 杨美琳 | 女 | 81.7 | 5 | 是 |
|
6 | 陈红霞 | 女 | 79.8 | 6 | 是 |
|
7 | 梁筱韵 | 女 | 78.2 | 7 | 是 |
|
8 | 李永文 | 女 | 77.8 | 8 | 是 |
|
9 | 许烨 | 女 | 77.6 | 9 | 是 |
|
10 | 吴平 | 女 | 75 | 10 | 是 |
|
11 | 谢肖容 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
12 | 苏如意 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
13 | 陆茵 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
14 | 李芷君 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
15 | 莫美凤 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
16 | 朱静清 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
17 | 朱云琳 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
18 | 陈盈盈 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
附件3:
南朗街道公开招聘万科西湾汇小区公建配套幼儿园保育员
面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 保育员 | 6 | 甘丽君 | 女 | 85 | 1 | 是 |
|
2 | 夏文燕 | 女 | 79.4 | 2 | 是 |
|
3 | 班海娟 | 女 | 78.6 | 3 | 是 |
|
4 | 文梅友 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
附件4:
南朗街道公开招聘万科西湾汇小区公建配套幼儿园保健医生面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 保健医生 | 1 | 王英 | 87 | 1 | 1 | 是 |
|
2 | 胡勇微 | 86.8 | 2 | 2 | 否 |
|
3 | 景小菊 | 76.2 | 3 | 3 | 否 |
|
4 | 周敏芳 | 75.6 | 4 | 4 | 否 |
|
附件5:
南朗街道公开招聘万科西湾汇小区公建配套幼儿园报账员
面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 报账员 | 1 | 胡新英 | 女 | 83.8 | 1 | 是 |
|
2 | 邱郦郦 | 女 | 83.6 | 2 | 否 |
|
3 | 张锐 | 女 | 81.1 | 3 | 否 |
|
4 | 严泳榆 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
5 | 李苹华 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|