2023年6月21日发布的《中山翠亨新区(南朗街道)公开招聘海湾城九期三区幼儿园副园长及教职工(第二批)公告》面试工作已完成,根据《中山翠亨新区(南朗街道)招聘海湾城九期三区幼儿园副园长及教职工(第二批)公告》规定,现将面试成绩及入围体检、考察人员名单予以公布。体检、考察具体的时间与集中地点等事项由招聘单位负责通知,请考生保持通讯畅通。
联系人:陈老师,联系电话:0760-85217321。
附件:南朗街道公开招聘海湾城九期三区幼儿园副园长及教职工(第二批)面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
中山市南朗街道教育和体育事务中心
2023年7月18日
附件:
南朗街道公开招聘海湾城九期三区幼儿园副园长面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 招聘 单位 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生 姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 海湾城九期三区配套幼儿园 | 副园长 (业务) | 1 | 刘伟佳 | 女 | 90.8 | 1 | 是 |
|
2 | 姚四妹 | 女 | 89 | 2 | 否 |
|
3 | 冯国强 | 男 | 88.4 | 3 | 否 |
|
4 | 张银爱 | 女 | 85.8 | 4 | 否 |
|
5 | 曾柳柳 | 女 | 77.2 | 5 | 否 |
|
1 | 副园长 (后勤) | 1 | 李海波 | 男 | 92.3 | 1 | 是 |
|
2 | 张雪平 | 女 | 86.1 | 2 | 否 |
|
3 | 莫慧容 | 女 | 82.2 | 3 | 否 |
|
4 | 程凤 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
南朗街道公开招聘海湾城九期三区幼儿园幼儿教师面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 招聘 单位 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生 姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 海湾城九期三区配套幼儿园 | 幼儿教师 | 20 | 黄清梅 | 女 | 85.12 | 1 | 是 |
|
2 | 李炎丽 | 女 | 84.6 | 2 | 是 |
|
3 | 刘婷 | 女 | 84 | 3 | 是 |
|
4 | 龚楚君 | 女 | 83.48 | 4 | 是 |
|
5 | 蔡依婷 | 女 | 83.2 | 5 | 是 |
|
6 | 何芳 | 女 | 81.8 | 6 | 是 |
|
7 | 高钰富 | 女 | 80.58 | 7 | 是 |
|
8 | 袁茜 | 女 | 80.1 | 8 | 是 |
|
9 | 陈泳桦 | 女 | 79.9 | 9 | 是 |
|
10 | 陈小红 | 女 | 78.9 | 10 | 是 |
|
11 | 陈雾英 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
12 | 李燕玲 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
13 | 陈惠娣 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
14 | 覃培英 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
15 | 陈秋丽 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
16 | 吕程程 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
17 | 练嘉泳 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
南朗街道公开招聘海湾城九期三区幼儿园保育员面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 招聘 单位 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生 姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 海湾城九期三区配套幼儿园 | 保育员 | 12 | 唐双艳 | 女 | 91 | 1 | 是 |
|
2 | 黄婉珠 | 女 | 89 | 2 | 是 |
|
3 | 郝泉泉 | 女 | 88.9 | 3 | 是 |
|
4 | 廖菊生 | 女 | 88 | 4 | 是 |
|
5 | 张徐 | 女 | 87.8 | 5 | 是 |
|
6 | 李惠雅 | 女 | 85.6 | 6 | 是 |
|
7 | 王园 | 女 | 85 | 7 | 是 |
|
8 | 李玲 | 女 | 84.4 | 8 | 是 |
|
9 | 佘良媛 | 女 | 83 | 9 | 是 |
|
10 | 黄卫萍 | 女 | 82.2 | 10 | 是 |
|
11 | 罗添 | 女 | 81.4 | 11 | 是 |
|
12 | 谢英杰 | 女 | 78.6 | 12 | 是 |
|
13 | 李秋红 | 女 | 76.2 | 13 | 否 |
|
南朗街道公开招聘海湾城九期三区幼儿园保健医生面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 招聘 单位 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生 姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 海湾城九期三区配套幼儿园 | 保健医生 | 2 | 罗晓梅 | 女 | 91.8 | 1 | 是 |
|
2 | 黄燕媚 | 女 | 90 | 2 | 是 |
|
3 | 马铭蔚 | 女 | 88 | 3 | 否 |
|
4 | 邓珣 | 女 | 87.2 | 4 | 否 |
|
5 | 贾红娟 | 女 | 86.2 | 5 | 否 |
|
6 | 李洁凤 | 女 | 85.9 | 6 | 否 |
|
南朗街道公开招聘海湾城九期三区幼儿园报账员面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 招聘 单位 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生 姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 海湾城九期三区配套幼儿园 | 报账员 | 1 | 谭敏钰 | 女 | 89.8 | 1 | 是 |
|
2 | 马霞 | 女 | 86.8 | 2 | 否 |
|
3 | 田秋红 | 女 | 82 | 3 | 否 |
|
4 | 杨斯敏 | 女 | 81.2 | 4 | 否 |
|
5 | 邱郦郦 | 女 | 76.6 | 5 | 否 |
|
南朗街道公开招聘海湾城九期三区幼儿园厨工面试成绩及入围体检、考察人员名单信息表
序号 | 招聘 单位 | 岗位 | 岗位招聘人数 | 考生 姓名 | 性别 | 面试 成绩 | 名次 | 是否入围体检考核 | 备注 |
1 | 海湾城九期三区配套幼儿园 | 厨工 | 5 | 胡卓 | 男 | 86.6 | 1 | 是 |
|
2 | 方龙菊 | 女 | 85.4 | 2 | 是 |
|
3 | 陈耀强 | 男 | 85 | 3 | 是 |
|
4 | 陈婉珠 | 女 | 83.6 | 4 | 是 |
|
5 | 李锦燕 | 女 | 81.8 | 5 | 是 |
|