镇、村级河长、各村(社区居)委会:
为加强河长制工作组织领导及河道管护工作,现根据我镇部分河长工作变更的实际情况,调整对应的河长人员信息,调整后的名单详见附件。
附件: | ||||||||
河涌名称 | 起止地点 | 河长(km) | 流域面积 (km2) | 所在社区 | 河长姓名、职务 | 河长职务 | 电话 | |
起 | 止 | |||||||
鸡鸦水道南头镇段 | 鸡鸦叉口 | 仁兴路 | 12.14 | 1.69 | 北帝、穗西、南城社区 | 徐宁军 党委书记 | 总河长、镇级河长 | 0760-23380931 |
中心横河 | 汲水水闸 | 中心横河节制闸 | 6.7 | 2.36 | 南城、民安、将军 社区 | 徐宁军 党委书记 | 总河长、镇级河长 | |
桂洲水道南头段 | 汲水顶 | 大滘水闸 | 6.2 | 1.70 | 民安、南城社区 | 陈飞国 党委副书记、镇长 | 副总河长、镇级河长 | |
华光涌 | 南头二闸北闸 | TCL公司 | 3.3 | 1.16 | 南城、将军社区 | 陈飞国 党委副书记、镇长 | 副总河长、镇级河长 | |
上丫涌 | 城区卫生站 | 雀笼北街51号 | 2.89 | 1.02 | 南城、民安社区 | 张均标 党委委员、副镇长 | 镇级河长 | |
六百六涌 | 低沙水闸 | 合益西路17号(威灵社) | 2.41 | 0.85 | 民安、将军社区 | 张伟环 副镇长 | 镇级河长 | |
二坊涌 | 北帝树头庙 | 太平社 | 2.1 | 0.74 | 滘心、北帝社区 | 林子南 副镇长 | 镇级河长 | |
北帝涌 | 南头水闸 | 滘心太平社 | 3.35 | 1.18 | 北帝、南城、滘心 社区 | 张家烨 副镇长 | 镇级河长 | |
大滘涌 | 大滘水闸 | 黄渔涌闸口下游约201米 | 1.37 | 2.31 | 民安社区 | |||
滘心8队涌 | 百福饭店 | 孖沙涌 | 1.24 | 0.44 | 滘心、穗西社区 | 陈江兴 副镇长 | 镇级河长 | |
孖沙涌 | 孖沙水闸 | 穗西市场 | 3.79 | 1.33 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
三河仔 | 穗西安民大街4号 | 二河仔 | 2.8 | 0.98 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
二河仔 | 穗西穗隆路13号 | 孖沙涌 | 2.56 | 0.90 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
穗西12队涌 | 保源东街8号 | 保源大街46号 | 0.43 | 0.15 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
九顷涌 | 二河仔 | 孖沙天然气站旁 | 2.4 | 0.84 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
孖宝涌 | 南和东路691号 | 穗兴路穗兴三街18号 | 0.9 | 0.32 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
穗西涌 | 穗西水闸 | 初级中学后三叉涌口 | 0.91 | 0.32 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
穗西一河仔 | 安民西路57号 | 保源东街1号(12队) | 2.1 | 0.74 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
上沥涌 | 上沥水洗厂 | 上沥水闸 | 0.8 | 0.28 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
穗西工业二区涌 | 安民西路57号 | 安民大街5号 | 0.2 | 0.07 | 穗西社区 | 梁臻盛 社区党委书记 | 社区河长 | 15521822375 |
深滘涌 | 深滘水闸 | 长虹宿舍楼后 | 1.6 | 0.56 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
同济西路涌 | 民安观音庙 | 民安妙灵宫 | 0.86 | 0.30 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
民安4队涌 | 同济西路西公交站后涌口 | 民安4队 | 0.28 | 0.10 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
朱槽西涌 | 朱槽西56号 | 晋隆围路95号 | 1.04 | 0.37 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
朱槽涌 | 低沙泵站桥头 | 泰源包装厂河口 | 1.16 | 0.41 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
允益西街涌 | 聚胜街70号 | 民安小学 | 1.38 | 0.49 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
通心河 | 低沙聚财南社 | 通心河节制闸 | 1.6 | 0.56 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
黄渔涌 | 黄渔涌70号 | 黄渔涌节制闸 | 1.16 | 0.41 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
深滘涌支涌 | 深滘路33号桥涵 | 深滘路44号 | 0.3 | 0.11 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
景逸湾涌 | 妙灵宫 | 雀笼东街35号 | 0.6 | 0.21 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
民安15队涌 | 伟源包装厂后面围墙 | 六百六涌 | 1.7 | 0.60 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
民安5队涌 | 同济西路2号支一 | 民安路聚源街58号 | 0.61 | 0.21 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
晋隆围西涌 | 升辉北路85号 | 永辉路宏基e谷后门 | 0.54 | 0.19 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
黄渔涌支涌 | 黄渔涌庙 | 东福北路 | 0.58 | 0.20 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
上丫支涌 | 上丫街34号 | 园林路何克斯曼公司后面 | 0.95 | 0.33 | 民安社区 | 冯暖霞 社区党委书记 | 社区河长 | 19925949383 |
中心河 | 北帝涌 | 中心横河 | 1.39 | 0.49 | 南城社区 | 黄文见 社区党委书记 | 社区河长 | 15800130796 |
孔明庙涌 | 孔明街30号(水厂后) | 南头二闸北闸 | 1.2 | 0.42 | 南城社区 | 黄文见 社区党委书记 | 社区河长 | 15800130796 |
南城9队涌 | 南安南路94号 | 合兴路48号 | 0.2 | 0.07 | 南城社区 | 黄文见 社区党委书记 | 社区河长 | 15800130796 |
南头水闸涌 | 南头水闸 | 原南头二闸 | 0.21 | 0.07 | 南城社区 | 黄文见 社区党委书记 | 社区河长 | 15800130796 |
北帝水闸涌 | 北帝水闸 | 穗西市场 | 1.5 | 0.53 | 北帝社区 | 许健华 社区党委书记 | 社区河长 | 13823937326 |
北帝9队涌 | 华光大榕树头 | 初级中学 | 2.11 | 0.74 | 北帝社区 | 许健华 社区党委书记 | 社区河长 | 13823937326 |
北帝庙涌 | 北帝庙 | 远洋城 | 0.8 | 0.28 | 北帝社区 | 许健华 社区党委书记 | 社区河长 | 13823937326 |
华光4队涌 | 将军21队南三公路桥 | 北帝7队涌 | 0.7 | 0.25 | 北帝社区 | 许健华 社区党委书记 | 社区河长 | 13823937326 |
北帝7队涌 | 国税分局 | 北帝树头庙 | 1.73 | 0.61 | 北帝社区 | 许健华 社区党委书记 | 社区河长 | 13823937326 |
北帝3队涌 | 中心小学泳池对面涌口 | 穗西市场 | 1.15 | 0.40 | 北帝社区 | 许健华 社区党委书记 | 社区河长 | 13823937326 |
滘心7队涌 | 东福园市场对面 | 樱雪公司 | 0.63 | 0.22 | 滘心社区 | 何金全 社区党委书记 | 社区河长 | 13531881318 |
滘心涌 | 南和东路573号桥头 | 高桥头 | 2.57 | 0.90 | 滘心社区 | 何金全 社区党委书记 | 社区河长 | 13531881318 |
益耕涌 | 益耕路福安街110号 | 滘心涌 | 2 | 0.70 | 滘心社区 | 何金全 社区党委书记 | 社区河长 | 13531881318 |
益耕涌支涌 | 旧滘心卫生站 | 滘心路65号 | 0.63 | 0.22 | 滘心社区 | 何金全 社区党委书记 | 社区河长 | 13531881318 |
曲尺河 | 六百六123号 | 河尾街1号 | 1.15 | 0.40 | 将军社区 | 潘东华 社区党委书记 | 社区河长 | 13726024061 |
晋合路涌 | 晋合路13号 | 联昌生活区 | 0.5 | 0.35 | 将军社区 | 潘东华 社区党委书记 | 社区河长 | 13726024061 |
中山市南头镇全面推行河长制工作领导小组办公室 | ||||||||
2023年12月1日 |
中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站