根据《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规〔2020〕23号)(粤人社规〔2021〕12号)的文件要求,现将我镇受理的申请一次性创业资助补贴2人名单、高校毕业生到中小微就业补贴22人名单、社会保险补贴(企业吸纳)9个单位、岗位补贴5个单位、创业带动就业补贴9个单位、灵活就业补贴31人名单、公共就业服务岗位补贴1人名单予以公示,公示时间2022年3月4日至2022年3月10日止,若对公示的补贴对象有异议,请及时实名书面向人力资源和社会保障局沙溪分局提交。反映的材料必须真实,否则不予受理。
联系地址:中山市沙溪镇隆兴南路4号
联系电话:87393235
附件:1.拟享受一次性创业资助补贴名单 (批次号:A0444201122002)
2.拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单 (批次号:A0944201122002)
3.拟享受社会保险补贴(企业吸纳)名单 (批次号:A0144201122002)
4.拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201122004)
5.拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201122002)
6.拟享受灵活就业补贴名单
7.拟享受公共就业服务岗位补贴名单
中山市人力资源和社会保障局沙溪分局
2022年3月4日
附件1
拟享受一次性创业资助补贴名单(批次号:A0444201122002)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 阮苑颜 | 4420001994*******8 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 梁灿钦 | 4406201962*******4 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单(批次号:A0944201122002)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 吴家成 | 4508211995*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 李润豪 | 4420001998*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 陈渝浩 | 4452221999*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 陈燕璇 | 4452211998*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 彭健丽 | 4420001997*******3 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
6 | 高泳敏 | 4420001998*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
7 | 陈鑫 | 3607212001*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
8 | 刘晓桐 | 4412021998*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
9 | 刘家伟 | 4420001998*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
10 | 梁德富 | 4407831998*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
11 | 郑梓伟 | 4451211998*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
12 | 方珊珊 | 4420001998*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
13 | 李懿潼 | 4420001999*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
14 | 阮苑仪 | 4420001999*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
15 | 郑俊荣 | 4418271997*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
16 | 陈世荣 | 4412261998*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
17 | 郑育娴 | 4420002000*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
18 | 刘采宜 | 4420001997*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
19 | 曾芷静 | 4420001999*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
20 | 郑美靖 | 4420001999*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
21 | 黄敏华 | 4420001998*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
22 | 黄铭茹 | 4420001997*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
拟享受社保保险补贴(企业吸纳)名单(批次号:A0144201122002)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇鸿兴隆服装行 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 4018.68 |
|
2 | 中山市沙溪镇奇美传媒部 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 4002.45 |
|
3 | 中山市萌卡宠物美容店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 5311.85 |
|
4 | 中山聚优米财税服务有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 2700.25 |
|
5 | 中山市沙溪镇和兴昌粮油商店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 3886.24 |
|
6 | 中山市沙溪镇嗲串餐厅 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 4031.50 |
|
7 | 中山市沙溪镇米路小食店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 4049.35 |
|
8 | 中山市广睿特贸易有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 7257.39 |
|
9 | 中山市沙溪镇悠闲快乐农庄食店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 3985.44 |
|
附件4
拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201122004)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇鸿兴隆服装行 | 500/人/月 | 3000.00 | 按照(粤人社规〔2020〕23号)执行 |
2 | 中山市沙溪镇奇美传媒部 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
3 | 中山市沙溪镇和兴昌粮油商店 | 500/人/月 | 3000.00 | 按照(粤人社规〔2020〕23号)执行 |
4 | 中山市沙溪镇金域百货店 | 500/人/月 | 3500.00 | 按照(粤人社规〔2020〕23号)执行 |
5 | 中山市沙溪镇悠闲快乐农庄食店 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
附件5
拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201122002)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇利嘉装饰销售部 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 2000.00 |
|
2 | 中山市安法德家具制造有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 30000.00 |
|
3 | 中山市沙溪镇英谱教育咨询中心 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 4000.00 |
|
4 | 中山市沙溪镇君磊建材行 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 4000.00 |
|
5 | 中山市七方商贸有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 6000.00 |
|
6 | 中山市华有乐置业有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 2000.00 |
|
7 | 中山市乐琳托育照护服务有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 4000.00 |
|
8 | 中山市沙溪镇米路小食店 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 2000.00 |
|
9 | 中山市科马汽车服务有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人)
| 21000.00 |
|
附件6
拟享受灵活就业补贴名单
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 谈慧娥 | 4420001974*******9 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
2 | 陈倩卿 | 4420001976*******6 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
3 | 刘亦欣 | 4406201968*******0 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
4 | 方绮棉 | 4420001973*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
5 | 温海 | 4600291965*******1 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
6 | 梁玉凤 | 4420001975*******0 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1079.00 |
|
7 | 陈雪华 | 4525251980*******2 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
8 | 黄保均 | 4406201968*******9 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
9 | 王善垣 | 4406201966*******0 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 647.40 |
|
10 | 陈群香 | 4420001974*******5 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
11 | 阮敏杰 | 4406201967*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
12 | 余晓虹 | 4420001978*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1079.00 |
|
13 | 刘伟光 | 4420001968*******6 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
14 | 高锦花 | 4420001976*******9 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
15 | 高锦苑 | 4420001978*******1 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
16 | 林汉荣 | 4406201967*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
17 | 王世芬 | 5221311978*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1294.80 |
|
18 | 杨柏其 | 4406201967*******5 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
19 | 刘冠彤 | 4420001971*******1 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1583.20 |
|
20 | 梁玉文 | 4420001973*******4 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1979.00 |
|
21 | 陈玉行 | 4420001972*******1 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1979.00 |
|
22 | 方淑廉 | 4420001972*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1979.00 |
|
23 | 蓝少莲 | 4412821979*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1583.20 |
|
24 | 杨日升 | 4406201970*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
25 | 谈慧仪 | 4420001975*******0 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
26 | 胡小静 | 4420001977*******6 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
27 | 胡雪静 | 4420001975*******9 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1187.40 |
|
28 | 何秀娟 | 4402291976*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
29 | 胡玉玲 | 4420001973*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 395.80 |
|
30 | 彭中洪 | 4406201968*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
31 | 阮天法 | 4406201966*******X | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1797.00 |
|
附件7
拟享受公共就业服务岗位补贴名单
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 林俊岳 | 44152119********2 | 参照当地同条件事业单位工作人员工资水平(2022年3月份) | 11214.72 | 社保费用调整,补贴金额变动。 |