根据《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规〔2020〕23号)(粤人社规〔2021〕12号)的文件要求,现将沙溪镇受理的申请一次性创业资助补贴3人名单、高校毕业生到中小微就业补贴17人名单、创业租金补贴1个单位、社会保险补贴(企业吸纳)4个单位、岗位补贴2个单位、创业带动就业补贴12个单位、社会保险补贴(灵活补贴)17人名单、公共就业服务岗位补贴1人名单予以公示,公示时间2022年3月29日至2022年4月2日止,若对公示的补贴对象有异议,请及时实名书面向人力资源和社会保障局沙溪分局提交。反映的材料必须真实,否则不予受理。
联系地址:中山市沙溪镇隆兴南路4号
联系电话:0760-87393235
附件:1.拟享受一次性创业资助补贴名单 (批次号:A0444201122003)
2.拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单 (批次号:A0944201122003)
3.拟享受创业租金补贴名单(批次号:A1044201122002)
4.拟享受社会保险补贴(企业吸纳)名单 (批次号:A0144201122003)
5.拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201122005)
6.拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201122003)
7.拟享受社会保险补贴(灵活就业)名单(批次号:A0344201122026)
8.拟享受公共就业服务岗位补贴名单
中山市人力资源和社会保障局沙溪分局
2022年3月28日
附件1
拟享受一次性创业资助补贴名单(批次号:A0444201122003)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 谢绮晴 | 4420001999*******5 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 梁嘉艺 | 4420001997*******1 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
3 | 张昌红 | 5105211982*******6 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单(批次号:A0944201122003)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 卢幸琪 | 8100001998*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 刘敏丽 | 4420002000*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 陈纪盈 | 4420001999*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 陈晓彤 | 4420001998*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 林俊濠 | 4420002001*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
6 | 余聪 | 4207021998*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
7 | 赖雪宁 | 3607302000*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
8 | 刘心怡 | 4524022001*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
9 | 黄泳仪 | 4420001997*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
10 | 宋洁晴 | 4420002000*******3 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
11 | 胡雅颖 | 4420001998*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
12 | 刘祖仪 | 4420002000*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
13 | 胡小柔 | 4420002000*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
14 | 杨美玲 | 1304261998*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
15 | 郑琪冰 | 4451211999*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
16 | 黄佩华 | 4407811998*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
17 | 曾嘉丽 | 4412231998*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
拟享受创业租金补贴名单(批次号:A1044201122002)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市科马汽车服务有限公司 | 按实际缴纳租金金额的和,最高限额6000元/年 | 12000.00 | 第二年、第三年 |
附件4
拟享受社保保险补贴(企业吸纳)名单(批次号:A0144201122003)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇华良食店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 3996.66 |
|
2 | 中山市沙溪镇金域百货店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 4564.30 |
|
3 | 中山市沙溪玲珑艺术培训中心有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 3930.02 |
|
4 | 中山市可讯科技有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 26852.14 |
|
附件5
拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201122005)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇华良食店 | 500/人/月 | 3000.00 | 按照(粤人社规〔2020〕23号)执行 |
2 | 中山市沙溪镇品香鸡烧味店 | 500/人/月 | 3000.00 | 按照(粤人社规〔2020〕23号)执行 |
附件6
拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201122003)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市东博会计事务有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
2 | 广东省成泯企业管理服务有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
3 | 中山市沙溪镇芳鹏五金交电商行 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
4 | 中山市弘丰服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
5 | 中山市铠钧服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
6 | 中山市长河建设工程有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
7 | 中山市莱本贸易有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
8 | 中山市桥外服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
9 | 中山市华亿网络科技有限责任公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
10 | 中山市沙溪镇卡咪儿制衣厂 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
11 | 中山市佐誉服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
12 | 中山市肯柏思服装有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
附件7
拟享受社会保险补贴(灵活补贴)人员名单(批次号:A0344201122026)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 刘丽 | 2321231976*******0 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
2 | 帅小玲 | 4129021975*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1187.40 |
|
3 | 杨月华 | 4406201962*******5 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
4 | 阮彩云 | 4420001976*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
5 | 陈海滨 | 5129301970*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
6 | 卢玉玲 | 4521231975*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 890.10 |
|
7 | 李纯见 | 4323021975*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
8 | 方惠忠 | 4420001964*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
9 | 黄壮丽 | 4329221975*******8 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2668.00 |
|
10 | 戴水花 | 4417211973*******5 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1187.40 |
|
11 | 罗耀文 | 4406201968*******6 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
12 | 彭雁年 | 4420001973*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
13 | 王丽君 | 4323221979*******2 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
14 | 谢智跃 | 4325221972*******4 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1979.00 |
|
15 | 胡桂钊 | 4406201963*******X | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
16 | 刘德英 | 5105211972*******1 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
17 | 张瑛 | 3406031972*******6 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2965.50 |
|
附件8
拟享受公共就业服务岗位补贴名单
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 林俊岳 | 44152119*********2 | 参照当地同条件事业单位工作人员工资水平(2022年4月份) | 11214.72 | 社保费用调整,补贴金额变动。 |