根据《关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规〔2020〕23号)(粤人社规〔2021〕12号)的文件要求,现将沙溪镇受理的申请一次性创业资助补贴2人名单、高校毕业生到中小微就业补贴10人名单、创业租金补贴3个单位、社会保险补贴(企业吸纳)7个单位、岗位补贴5个单位、创业带动就业补贴4个单位、社会保险补贴(灵活补贴)、公共就业服务岗位补贴1人名单予以公示,公示时间2023年3月2日至2023年3月9日止,若对公示的补贴对象有异议,请及时实名书面向人力资源和社会保障局沙溪分局提交。反映的材料必须真实,否则不予受理。
联系地址:中山市沙溪镇隆兴南路4号
联系电话:0760-87393235
附件:1.拟享受一次性创业资助补贴名单(批次号:A0444201123001)
2.拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单(批次号:A0944201123002)
3.拟享受创业租金补贴名单(批次号:A1044201123003)
4.拟享受社会保险补贴(企业吸纳)名单(批次号:A0144201123002)
5.拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201123002)
6.拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201123002)
7.拟享受社会保险补贴(灵活补贴)(批次号:A0344201123034)
8.拟享受公共就业服务岗位补贴名单
中山市人力资源和社会保障局沙溪分局
2023年3月1日
附件1
拟享受一次性创业资助补贴名单(批次号:A0444201123001)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 陈小霞 | 4420001985*******8 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 徐阳 | 3623311997*******X | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
拟享受高校毕业生到中小微企业就业补贴名单(批次号:A0944201123002)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 周铠晖 | 4420002001*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 颜怡静 | 4418261999*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 陈淼欣 | 4420002000*******0 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 陈钆安 | 4304821996*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 胡冠莹 | 4420002000*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
6 | 陈彩云 | 4452222001*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
7 | 方晓晴 | 4420002000*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
8 | 关石锋 | 4453812001*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
9 | 郭蓝蓝 | 4417022001*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
10 | 刘沛华 | 4420001998*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
拟享受创业租金补贴名单(批次号:A1044201123003)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市羽翔时装有限公司 | 按实际缴纳租金金额的和,最高限额6000元/年 | 6000.00 | 第二年 |
2 | 广东新特科技有限公司 | 按实际缴纳租金金额的和,最高限额6000元/年 | 6000.00 | 第一年 |
3 | 中山市沙溪镇米咔服饰店 | 按实际缴纳租金金额的和,最高限额6000元/年 | 6000.00 | 第一年 |
附件4
拟享受社保保险补贴(企业吸纳)名单(批次号:A0144201123002)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市萌卡宠物美容店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 8391.65 |
|
2 | 中山市沙溪镇皇冠喴灵顿餐厅 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 4252.48 |
|
3 | 中山市沙溪镇华良食店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 8433.82 |
|
4 | 中山市沙溪镇和兴昌粮油商店 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 14558.71 |
|
5 | 中山市沙溪镇鸿兴隆服装行 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 8544.00 |
|
6 | 中山市沙溪镇玲珑艺术培训中心有限公司 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 8269.54 |
|
7 | 中山市绿之叶企业服务中心 | 用人单位实际缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的和 | 4944.34 |
|
附件5
拟享受岗位补贴名单(批次号:A0244201123002)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山市沙溪镇皇冠喴灵顿餐厅 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
2 | 中山市人力资源和社会保障局沙溪分局(刘颖一) | 200/人/月 | 1600.00 |
|
3 | 中山市沙溪镇鸿兴隆服装行 | 500/人/月 | 5500.00 | 按照(粤人社规〔2020〕23号)执行 |
4 | 中山市绿之叶企业服务中心 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
5 | 中山市沙溪镇社区卫生服务中心(刘毅) | 200/人/月 | 1200.00 |
|
附件6
拟享受创业带动就业补贴名单(批次号:A1244201123002)
序号 | 申请单位 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 中山雅纺服装制衣厂 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 21000.00 |
|
2 | 中山市沙溪镇乐旺服饰厂 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
3 | 中山市得马服饰有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
4 | 中山市鑫易财税代理有限公司 | 2000元/人(3人以内)、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
附件7
拟享受社会保险补贴(灵活补贴)(批次号:A0344201123034)
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 苏艺立 | 4420001971*******5 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1079.00 |
|
2 | 彭雁年 | 4420001973*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1979.00 |
|
3 | 戴水花 | 4417211973*******5 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
4 | 叶广娴 | 4417221978*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
5 | 黄壮丽 | 4329221975*******8 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2730.30 |
|
6 | 曾孟宇 | 5222291979*******2 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2731.02 |
|
7 | 帅小玲 | 4129021975*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 3085.80 |
|
8 | 秦分梅 | 4417221977*******5 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
9 | 陈永惠 | 5103221978*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
10 | 邓书宾 | 4416251971*******0 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
11 | 李纯见 | 4323021975*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
12 | 李桂兰 | 4409231978*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2730.30 |
|
13 | 胡可轩 | 4412231965*******0 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
14 | 黄娟 | 4523231978*******4 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
15 | 张瑛 | 3406031972*******6 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1542.90 |
|
16 | 阮彩云 | 4420001976*******3 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 1583.20 |
|
17 | 李翠莲 | 4412211973*******8 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
18 | 刘丽 | 2321231976*******0 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
19 | 王丽君 | 4323221979*******2 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
20 | 陈海滨 | 5129301970*******7 | 对符合条件的给予其实际缴费额1/2的社会保险补贴 | 2374.80 |
|
附件8
拟享受公共就业服务岗位补贴名单
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 阮晓燕 | 4420001999*******0 | 参照当地同条件事业单位工作人员工资水平(2023年3月份) | 9755.62 | 社保费用调整,补贴金额变动。 |